ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:平成17年 第1次基本集計の概要(人口と世帯数など)(国勢調査)

本文

統計資料:平成17年 第1次基本集計の概要(人口と世帯数など)(国勢調査)

記事ID:0002432 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

国勢調査​


本ページの目次

人口、世帯数

(単位:人・世帯)
地域 総人口 世帯数
新潟県 1,176,919 1,254,540 2,431,459 819,552
佐渡市 32,136 35,250 67,386 24,604

年齢(5歳階級)別人口

(単位:人)
年齢 新潟県 佐渡市
0〜4歳 99,197 2,305
5〜9歳 111,721 2,733
10〜14歳 119,384 3,031
15〜19歳 125,960 2,727
20〜24歳 118,520 2,041
25〜29歳 139,875 2,925
30〜34歳 158,200 3,055
35〜39歳 145,146 3,056
40〜44歳 143,504 3,488
45〜49歳 152,523 4,034
50〜54歳 181,060 4,565
55〜59歳 196,432 5,441
60〜64歳 153,649 4,467
65〜69歳 148,429 5,128
70〜74歳 144,991 5,994
75〜79歳 127,017 5,239
80〜84歳 86,111 3,781
85歳〜 74,191 3,372
不詳 5,549 4
総計 2,431,459 67,386
(単位:人)
年齢 新潟県 佐渡市
0〜14歳 330,302 8,069
15〜64歳 1,514,869 35,799
65歳〜 580,739 23,514
不詳 5,549 4
総計 2,431,459 67,386

配偶関係

外国人含む

(単位:人)
年齢 総数
未婚 有配偶 死別 離別 総数 未婚 有配偶 死別 離別 総数
15〜19歳 1,356 3 - - 1,359 1,353 15 - - 1,368 2,727
20〜24歳 925 126 - 7 1,058 741 225 1 16 983 2,041
25〜29歳 968 526 - 24 1,518 634 727 - 46 1,407 2,925
30〜34歳 765 791 - 57 1,613 354 987 4 97 1,442 3,055
35〜39歳 557 965 2 65 1,595 228 1,118 9 106 1,461 3,056
40〜44歳 499 1,225 3 94 1,825 147 1,338 29 147 1,663 3,488
45〜49歳 490 1,514 10 119 2,134 98 1,607 53 140 1,900 4,034
50〜54歳 497 1,765 26 136 2,428 102 1,795 82 155 2,137 4,565
55〜59歳 415 2,191 73 183 2,867 107 2,120 183 160 2,574 5,441
60〜64歳 150 1,817 67 114 2,152 89 1,809 315 101 2,315 4,467
65〜69歳 85 2,030 117 85 2,320 71 2,095 557 83 2,808 5,128
70〜74歳 44 2,367 209 53 2,675 100 2,109 1,021 86 3,319 5,994
75〜79歳 22 1,873 250 23 2,170 79 1,532 1,400 56 3,069 5,239
80〜84歳 6 1,074 278 5 1,364 49 790 1,538 38 2,417 3,781
85〜89歳 5 469 199 2 677 32 243 1,171 18 1,465 2,142
90〜94歳 2 142 101 - 245 13 54 647 8 722 967
95〜99歳 - 11 36 - 47 2 3 176 1 183 230
100歳以上 - 1 6 - 7 - - 25 1 26 33
総数 6,786 18,890 1,377 967 28,054 4,199 18,567 7,211 1,259 31,259 59,313
  • 「総数」には、配偶関係「不詳」を含む。

日本人のみ

(単位:人)
年齢 総数
未婚 有配偶 死別 離別 総数 未婚 有配偶 死別 離別 総数
15〜19歳 1,348 3 - - 1,351 1,344 12 - - 1,356 2,707
20〜24歳 895 115 - 7 1,017 714 202 1 16 933 1,950
25〜29歳 941 496 - 24 1,461 624 677 - 46 1,347 2,808
30〜34歳 759 763 - 57 1,579 347 948 4 96 1,395 2,974
35〜39歳 555 946 2 65 1,573 224 1,082 9 105 1,420 2,993
40〜44歳 499 1,213 3 94 1,812 146 1,311 28 147 1,633 3,445
45〜49歳 489 1,506 10 118 2,124 96 1,590 53 140 1,881 4,005
50〜54歳 497 1,753 26 135 2,415 100 1,787 82 155 2,127 4,542
55〜59歳 415 2,190 72 183 2,865 107 2,120 183 160 2,574 5,439
60〜64歳 148 1,816 67 113 2,148 89 1,809 314 101 2,314 4,462
65〜69歳 85 2,027 117 85 2,317 71 2,092 557 83 2,805 5,122
70〜74歳 44 2,366 209 53 2,674 100 2,108 1,020 86 3,317 5,991
75〜79歳 22 1,873 250 23 2,170 79 1,532 1,400 56 3,069 5,239
80〜84歳 6 1,072 278 5 1,362 49 790 1,538 38 2,417 3,779
85〜89歳 5 469 199 2 677 32 243 1,170 18 1,464 2,141
90〜94歳 2 142 101 - 245 13 54 647 8 722 967
95〜99歳 - 11 36 - 47 2 3 176 1 183 230
100歳以上 - 1 6 - 7 - - 25 1 26 33
総数 6,710 18,762 1,376 964 27,844 4,137 18,360 7,207 1,257 30,983 58,827
  • 「総数」には、配偶関係「不詳」を含む。

一般世帯の家族類型別世帯数

(単位:世帯)
区分 新潟県 佐渡市
総数 812,726 24,559
親族世帯 621,261 18,077
核家族世帯 421,565 11,852
夫婦のみの世帯 143,648 5,618
夫婦と子供から成る世帯 210,738 4,214
単独世帯 189,072 6,433

高齢親族のいる一般世帯数

(単位:世帯)
地域 65歳以上親族のいる一般世帯 75歳以上の
単独世帯
夫婦のみの世帯 単独世帯 総数
新潟県 76,590 53,138 375,341 28,458
佐渡市 3,845 3,209 15,249 1,964

男女別外国人数

(単位:人)
地域 総数
新潟県 4,192 6,669 10,861
佐渡市 224 287 511

住居の種類・住宅の所有関係別 一般世帯数

(単位:世帯)
区分 新潟県 佐渡市
住宅に住む一般世帯 主世帯 持ち家 599,076 19,538
公営・都市機構・公社の借家 24,068 971
民営の借家 152,054 2,701
給与住宅 20,538 713
小計 795,736 23,923
間借り 7,982 215
小計 803,718 24,138
住宅以外に住む一般世帯 9,008 421
一般世帯 812,726 24,559