本文
令和8年度 建設工事総合評価落札方式の結果(評価調書)公表
令和8年度 建設工事総合評価落札方式結果一覧
該当する工事名をクリックするとPDFファイルが開き、評価調書をご覧になれます。
| 開札日 | 工事番号 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額 (税別・円) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月21日 | 佐建真第7-1-11号 | 令和7災第120号 下黒山21号線 道路災害復旧工事 [PDFファイル/159KB] | 真野建設興業(株) | 28,800,000 |
| 令和8年7月21日 | 佐建真第7-1-13号 | 令和7災第126号 高崎1号線道路災害復旧工事 [PDFファイル/159KB] | 真野建設興業(株) | 38,200,000 |
| 令和8年7月21日 | 佐建羽第7-1-36号 | 令和7災第106号 野田山線道路災害復旧工事 [PDFファイル/160KB] | 本間建設(株) | 32,950,000 |
| 令和8年7月14日 | 佐水工第7-72号 | 畑野地区 管路舗装本復旧(坊ケ浦工区)工事 [PDFファイル/168KB] | 遠藤建設(株) | 11,800,000 |
| 令和8年7月14日 | 佐農整第8-1-20号 | 森林管理道備付山線 舗装工事 [PDFファイル/172KB] | 共栄建設工業(株) | 9,000,000 |
| 令和8年7月14日 | 佐建佐第8-1-4号 | 泉117号線 道路舗装修繕工事 [PDFファイル/170KB] | 中野建設工業(株)金井支店 | 18,500,000 |
| 令和8年7月14日 | 佐文ス第8-1-2号 | 佐渡市陸上競技場 第3種公認更新整備工事 [PDFファイル/159KB] | 遠藤建設(株) | 30,500,000 |
| 令和8年7月14日 | 佐農整第8-1-14号 | 森林基幹道石名和木線 道路改良工事 [PDFファイル/151KB] | (株)近藤組 | 45,900,000 |
| 令和8年7月14日 | 佐建羽第7-1-33号 | 令和7災第113号 クヌギ宮坂線道路災害復旧工事 [PDFファイル/166KB] | 本間建設(株) | 112,500,000 |
| 令和8年7月7日 | 佐建赤第7-1-10号 | 令和7災第125号 杉野浦15号線 道路災害復旧工事 [PDFファイル/163KB] | 共栄建設工業(株) | 65,300,000 |
| 令和8年6月23日 | 佐建赤第7-1-8号 | 令和7災第167号 赤泊44号線 道路災害復旧工事 [PDFファイル/159KB] | 共栄建設工業(株) |
27,700,000 |
| 令和8年6月16日 | 佐建両第7-1-15号 | 加茂幹線4号線 道路改修工事 [PDFファイル/160KB] | (株)堂谷組 | 33,550,000 |
| 令和8年6月2日 | 佐生ク工第8-1号 | 災害等廃棄物処理事業(加茂歌代地内)解体工事 [PDFファイル/162KB] | (株)本間組 佐渡支店 | 255,000,000 |
| 令和8年6月2日 | 佐建両第7-1-14号 | 社総交改1号 平松2号線 道路改良舗装工事 [PDFファイル/167KB] | (有)菊池組 | 57,500,000 |
| 令和8年5月26日 | 佐下水第8-4号 | 公共下水 舗装復旧工事(金井) [PDFファイル/162KB] | 中野建設工業(株)金井支店 | 12,300,000 |
| 令和8年5月19日 | 佐農整公災第7‐1‐85号 | 令7災 第2240‐7313・7320号 農地農業用施設 災害復旧工事 [PDFファイル/156KB] | 共栄建設工業(株) | 45,400,000 |





