本文
令和5年度:河川水質調査結果
- 調査結果を年度別に掲載しています。場所別の調査結果は、「河川水質調査地点の位置図」からご覧ください。
- 河川水質測定調査地点の位置図 [PDFファイル/368KB]
本ページの目次
調査結果
調査年月日は、2023年10月18日です。なお、調査項目のうち「大腸菌数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定しています。
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤津川 | 10時11分 | 晴れ | 18.2 | 16.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5 | 4 | 11 | |
中津川 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
新保川 | 10時23分 | 晴れ | 18.5 | 16.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 3 | 10 | |
地持院川 | 10時33分 | 晴れ | 18.5 | 16.6 | 30.0以上 | 8.1 | 0.5未満 | 2 | 11 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅津川(上流) | 13時52分 | 晴れ | 19.2 | 14.3 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 10 | |
梅津川(下流) | 13時34分 | 晴れ | 21.2 | 18.8 | 30.0以上 | 8.1 | 0.5未満 | 1未満 | 10 | |
外城川 | 13時17分 | 晴れ | 21.5 | 18.5 | 30.0以上 | 8.1 | 0.5未満 | 4 | 10 | 310 |
貝喰川 | 13時04分 | 晴れ | 21.4 | 17.8 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 1未満 | 11 | 120 |
長江川 | 11時33分 | 晴れ | 19.0 | 15.3 | 30.0以上 | 7.4 | 0.5未満 | 2 | 9.6 | 16 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海士町川 | 9時15分 | 晴れ | 17.0 | 16.0 | 30.0以上 | 9.0 | 0.5未満 | 3 | 11 | |
間切川 | 9時25分 | 晴れ | 17.0 | 15.0 | 30.0以上 | 7.4 | 0.7 | 22 | 11 | |
濁川 | 9時36分 | 晴れ | 17.0 | 15.5 | 30.0以上 | 8.0 | 1.3 | 5 | 10 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質場川 | 9時02分 | 晴れ | 16.5 | 14.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1 | 10 | |
玄道川 | 8時54分 | 晴れ | 15.0 | 13.6 | 30.0以上 | 7.9 | 0.6 | 3 | 9.7 | |
荒町川 | 8時46分 | 晴れ | 16.6 | 17.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 3 | 10 | |
常江川 | 8時37分 | 晴れ | 14.5 | 15.5 | 30.0以上 | 7.7 | 2.0 | 2 | 8.1 | |
石田川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天王川(本流) | 11時08分 | 晴れ | 19.5 | 17.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 9 | 9.9 | 160 |
国府川 | 10時59分 | 晴れ | 19.2 | 16.6 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 2 | 11 | |
大野川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉川 | 13時09分 | 晴れ | 18.3 | 19.6 | 30.0以上 | 8.5 | 0.9 | 3 | 10 | |
長谷川 | 13時54分 | 晴れ | 19.5 | 19.2 | 30.0以上 | 8.4 | 0.5未満 | 17 | 11 | |
何代川 | 13時40分 | 晴れ | 19.0 | 17.6 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 2 | 10 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西三川川 | 9時08分 | 晴れ | 17.4 | 15.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 1未満 | 9.8 | |
小川内川 | 8時51分 | 晴れ | 17.6 | 14.8 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 3 | 8.8 | |
真野川 | 8時45分 | 晴れ | 17.4 | 15.7 | 30.0以上 | 7.4 | 0.5未満 | 1 | 12 | |
高立川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大道川 | 8時35分 | 晴れ | 18.0 | 15.3 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 11 | 9.6 |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小比叡川 | 10時03分 | 晴れ | 15.5 | 16.8 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 6 | 8.6 | |
泉財川 | 9時54分 | 晴れ | 16.2 | 16.6 | 30.0以上 | 8.8 | 0.7 | 4 | 12 | |
称光寺川 | 9時41分 | 晴れ | 16.4 | 13.8 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 3 | 10 | |
井坪川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽茂川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
腰細川 | 11時06分 | 晴れ | 18.5 | 16.3 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1未満 | 11 | |
田崎川 | 10時31分 | 晴れ | 18.3 | 15.7 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 5 | 10 | |
高川川 | 10時45分 | 晴れ | 18.8 | 16.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 2 | 10 |
用語と単位の解説
気温と水温の単位
℃(摂氏・度)。
透視度
直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、度。
pH(水素イオン濃度)
水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
BOD(生物化学的酸素要求量)
河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
SS(浮遊物質量)
水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
DO(溶存酸素量)
水に溶け込んでいる酸素の量をいい、水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
大腸菌数
水中に含まれる大腸菌を数値化したもので、糞便汚染の指標になります。単位はCFU/100ml(シーエフユー毎100ミリリットル)。