本文
「生物多様性佐渡戦略推進」に関するアンケート調査結果(2013年2月実査)
本ページの目次
- 概要
- 回答
- あなたは「生物多様性」という言葉をどの程度知っていますか。
- 生物多様性が私たちにもたらす恵みは以下のようにたくさんあります。次に挙げるもののうち、あなたが特に「佐渡の生物多様性の恵みを受けている」と感じるものはどれですか。
- 身近な動植物の生息・生育環境の問題として感じるものはどれですか。
- 生きものを育む農法や農薬・化学肥料を減らす等で栽培されたお米を佐渡市が認証する「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」を知っていましたか。
- 佐渡市では、毎年6月第2日曜日と8月第1日曜日を「佐渡市生きもの調査の日」と定めていることを知っていましたか。
- 佐渡市が平成23年6月に「世界農業遺産(GIAHS:ジアス)」に認定されたことを知っていましたか。
- 佐渡市が平成24年6月に今後の生物多様性の保全・利用の方針等を示した「トキと暮らす島:生物多様性佐渡戦略」を策定したことを知っていましたか。
- これまでどのような生物多様性の保全・利用活動に参加したことがありますか。
- 生物多様性を保全・利用するための活動に、あなたは参加したいと思いますか。
- 問9で「ぜひ参加したい」「内容によっては参加したい」と答えた人にお聞きします。どのような活動なら参加しますか。
- 生物多様性の恵みを持続的に受けられる地域社会を構築するために、佐渡市が重点的に取り組むべきであると思うことは何ですか。
- あなたが、市の行政情報や生物多様性の活動情報などを知る場合、主にどういった方法で情報収集をされますか。
2013年2月、生物多様性佐渡戦略推進に関するアンケートを実施しました(3,000人を無作為抽出)。その結果がまとまりましたので、お知らせします。アンケートにご協力いただきました皆様、ありがとうございました。
概要
調査目的
生物多様性の保全・利用について、市民の意識等を調査し、意見を聞き、今後の施策等へ反映する。また、数年後に同様の調査を実施し、市民の意識等の変化を把握する。
対象者
市内に居住する18歳以上の方から、年代・地域を考慮して無作為に3,000人を抽出
実施期間
2013年2月1日(金曜日)〜2013年2月22日(金曜日)
回収率
51.6%(3,000人中1,547人)
調査方法
郵送による配布、回収
回答
回答者の属性
性別
| 性別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 749人 | 48.4% |
| 女性 | 787人 | 50.9% |
| 無回答 | 11人 | 0.7% |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

アンケート記入時の年齢
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 18〜29歳 | 113人 | 7.3% |
| 30〜39歳 | 125人 | 8.1% |
| 40〜49歳 | 198人 | 12.8% |
| 50〜59歳 | 309人 | 20.0% |
| 60〜69歳 | 444人 | 28.7% |
| 70歳以上 | 354人 | 22.9% |
| 無回答 | 4人 | 0.3% |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

職業
- 複数に該当する場合は、主な職業を単数選択
| 職業 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自営業 | 158人 | 10.2% |
| 会社員 | 376人 | 24.3% |
| 公務員 | 109人 | 7.0% |
| 学生 | 31人 | 2.0% |
| 主婦 | 222人 | 14.4% |
| 農林業 | 221人 | 14.3% |
| 漁業 | 15人 | 1.0% |
| 無職 | 313人 | 20.2% |
| その他 | 89人 | 5.8% |
| 無回答 | 13人 | 0.8% |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

居住地域
| 地域 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 両津 | 359人 | 23.2% |
| 相川 | 182人 | 11.8% |
| 佐和田 | 216人 | 14.0% |
| 金井 | 177人 | 11.4% |
| 新穂 | 99人 | 6.4% |
| 畑野 | 117人 | 7.6% |
| 真野 | 134人 | 8.7% |
| 小木 | 71人 | 4.6% |
| 羽茂 | 109人 | 7.0% |
| 赤泊 | 77人 | 5.0% |
| 無回答 | 6人 | 0.4% |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

問1 : あなたは「生物多様性」という言葉をどの程度知っていますか。
| 内容 | 人数 | 割合 | (参考)国調査 |
|---|---|---|---|
| 言葉の意味を知っている | 504人 | 32.6% | 19.4% |
| 意味は知らないが、言葉は聞いたことがある | 727人 | 47.0% | 36.3% |
| 言葉を聞いたこともない | 212人 | 13.7% | 41.4% |
| わからない | 89人 | 5.8% | 2.9% |
| 無回答 | 15人 | 1.0% | |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

- 「(参考)国調査」は、平成24年6月実施の「環境問題に関する世論調査」による
問2 : 生物多様性が私たちにもたらす恵みは以下のようにたくさんあります。次に挙げるもののうち、あなたが特に「佐渡の生物多様性の恵みを受けている」と感じるものはどれですか。
- 3つまで選択可
| 内容 | 回答数 |
|---|---|
| 植物による酸素の放出と二酸化炭素の吸収 | 441 |
| 田んぼや畑などで採れる農産物 | 819 |
| 海や川で採れる魚介類 | 695 |
| 鬼太鼓や祭りなどの地域独自の文化 | 194 |
| 自然に順応した形での様々な知識、技術、芸術、美意識の形成 | 179 |
| 身近に豊かな自然があることによって得られる精神的な安定、こころの豊かさ | 660 |
| レクリエーション・観光(巨木や花、スキューバダイビングなど) | 104 |
| 豊かな森林による、水の浄化 | 499 |
| 森や林による、津波や台風など災害被害の緩和 | 97 |
| 木や竹などの資材を家や家具などへ利用 | 86 |
| 生き物どうしの関わりあいによる、農作物の病害虫の発生抑制や獣害をもたらす動物の増加の抑制 | 248 |
| その他 | 5 |
| わからない | 84 |

問3 : 身近な動植物の生息・生育環境の問題として感じるものはどれですか。
- 当てはまるものすべて選択可
| 内容 | 回答数 |
|---|---|
| 農作物の食害が多くなった | 298 |
| 河がきたなくなった | 317 |
| 魚が釣れなくなった | 298 |
| 海がきたなくなった | 376 |
| 磯やけが増加した | 193 |
| 海藻がとれなくなった | 201 |
| 耕作放棄地が多くなった | 995 |
| 里山に人の手が入らなくなった | 717 |
| 山菜やきのこがとれなくなった | 207 |
| 貴重な動物が採取される | 46 |
| 貴重な植物が採取される | 234 |
| 外来生物(動物)が増加した | 303 |
| 外来生物(植物)が増加した | 675 |
| 松枯れ・ナラ枯れ被害が増加した | 912 |
| ゴミの不法投棄が多い | 713 |
| 地域住民の関心がない | 388 |
| その他 | 32 |

問4 : 生きものを育む農法や農薬・化学肥料を減らす等で栽培されたお米を佐渡市が認証する「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」を知っていましたか。
- 単数選択
| 内容 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 内容をよく知っている | 331人 | 21.4% |
| 内容をある程度知っている | 644人 | 41.6% |
| 内容は知らないが、聞いたことはある | 382人 | 24.7% |
| 知らない | 136人 | 8.8% |
| 無回答 | 54人 | 3.5% |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

問5 : 佐渡市では、毎年6月第2日曜日と8月第1日曜日を「佐渡市生きもの調査の日」と定めていることを知っていましたか。
- 単数選択
| 内容 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知っている(調査に参加したことがある) | 100人 | 6.5% |
| 知っている(調査に参加したことはない) | 203人 | 13.1% |
| 内容は知らないが、聞いたことはある | 318人 | 20.6% |
| 知らない | 877人 | 56.7% |
| 無回答 | 49人 | 3.2% |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

問6 : 佐渡市が平成23年6月に「世界農業遺産(GIAHS:ジアス)」に認定されたことを知っていましたか。
- 単数選択
| 内容 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 内容をよく知っている | 158人 | 10.2% |
| 内容をある程度知っている | 500人 | 32.3% |
| 内容は知らないが、聞いたことはある | 530人 | 34.3% |
| 知らない | 309人 | 20.0% |
| 無回答 | 50人 | 3.2% |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

問7 : 佐渡市が平成24年6月に今後の生物多様性の保全・利用の方針等を示した「トキと暮らす島:生物多様性佐渡戦略」を策定したことを知っていましたか。
- 単数選択
| 内容 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 内容をよく知っている | 51人 | 3.3% |
| 内容をある程度知っている | 296人 | 19.1% |
| 内容は知らないが、聞いたことはある | 510人 | 33.0% |
| 知らない | 639人 | 41.3% |
| 無回答 | 51人 | 3.3% |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

問8 : これまでどのような生物多様性の保全・利用活動に参加したことがありますか。
- 当てはまるものすべて選択可
| 内容 | 回答数 |
|---|---|
| 動植物の生息・生育調査 | 137 |
| 植樹、間伐、下草刈りなどの森林保全 | 276 |
| 海岸や川などの清掃 | 545 |
| 希少生物(トキやサドガエルなど)の保護 | 53 |
| 外来生物(ブラックバス、ウシガエル、セイタカアワダチソウなど)の駆除 | 52 |
| 休耕田畑を活用した農業体験 | 79 |
| 講演会、シンポジウム、勉強会 | 155 |
| 自然観察会や自然体験ツアー(エコツアー)などのイベント | 84 |
| 教育活動(小・中学生などとの生物多様性保全を通じた交流) | 76 |
| その他 | 21 |
| 参加したことはない | 735 |

問9 : 生物多様性を保全・利用するための活動に、あなたは参加したいと思いますか。
- 単数選択
| 内容 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| ぜひ参加したい | 55人 | 3.6% |
| 内容によっては参加したい | 683人 | 44.1% |
| あまり参加したくない | 278人 | 18.0% |
| 参加したくない | 147人 | 9.5% |
| わからない | 364人 | 23.5% |
| 無回答 | 20人 | 1.3% |
| 合計 | 1,547人 | 100.0% |

問10 : 問9で「ぜひ参加したい」「内容によっては参加したい」と答えた人にお聞きします。どのような活動なら参加しますか。
- 2つまで選択可
| 内容 | 回答数 |
|---|---|
| 動植物の生息・生育調査 | 131 |
| 植樹、間伐、下草刈りなどの森林保全 | 147 |
| 海岸や川などの清掃 | 321 |
| 希少生物(トキやサドガエルなど)の保護 | 87 |
| 外来生物(ブラックバス、ウシガエル、セイタカアワダチソウなど)の駆除 | 77 |
| 休耕田畑を活用した農業体験 | 118 |
| 講演会、シンポジウム、勉強会 | 166 |
| 自然観察会や自然体験ツアー(エコツアー)などのイベント | 247 |
| 教育活動(小・中学生などとの生物多様性保全を通じた交流) | 57 |
| その他 | 20 |

問11 : 生物多様性の恵みを持続的に受けられる地域社会を構築するために、佐渡市が重点的に取り組むべきであると思うことは何ですか。
- 当てはまるものすべて選択可
| 内容 | 回答数 |
|---|---|
| 講演会、シンポジウム、勉強会などによる生物多様性に対する市民理解の促進 | 486 |
| 企業、教育機関、NPO、行政等の組織・団体間のネットワーク構築 | 275 |
| 佐渡を環境再生の場として活動する企業の受け入れ | 416 |
| 地元企業の環境整備事業への参画 | 382 |
| 生物多様性に関わる指導者等の人材育成 | 385 |
| トキやサドガエルなど希少生物の保護 | 457 |
| 外来生物(ブラックバス、ウシガエル、セイタカアワダチソウなど)の駆除 | 553 |
| 生物多様性に関する情報の整理、蓄積、分析 | 221 |
| 森林、河川、海岸等の保全・管理 | 765 |
| 廃棄物の不法投棄防止や海岸清掃などの美化活動の推進 | 734 |
| 生物多様性に配慮した農林水産物のブランド化などによる経済の活性化 | 302 |
| 地産地消の推進 | 534 |
| 鬼太鼓や祭りなどの伝統文化や佐渡の食文化・伝統料理の継承 | 442 |
| 佐渡の豊かな自然や文化、地元の人との触れ合いによる観光客の増加 | 523 |
| 太陽光やバイオマス等の自然エネルギーの効率的な利活用 | 350 |
| その他 | 29 |
| わからない | 93 |

問12 : あなたが、市の行政情報や生物多様性の活動情報などを知る場合、主にどういった方法で情報収集をされますか。
- 2つまで選択可
| 内容 | 回答数 |
|---|---|
| 市報さど、お知らせ版 | 1,068 |
| 全戸配布文書 | 373 |
| 回覧文書 | 345 |
| 佐渡市ホームページ | 116 |
| CNS、サドテレビ | 279 |
| テレビ番組(CNS、サドテレビ以外) | 112 |
| 新聞記事 | 242 |
| 新聞チラシ | 63 |
| 関係機関からの通知文書 | 122 |
| 家族、友人、知人 | 121 |
| その他 | 10 |






