本文
「生物多様性佐渡戦略推進」に関するアンケート調査結果(2016年2月実査)
本ページの目次
- 概要
- 回答
- 問1 : あなたは「生物多様性」という言葉をどの程度知っていますか。
- 問2 : 生物多様性が私たちにもたらす恵みは以下のようにたくさんあります。次に挙げるもののうち、あなたが特に「佐渡の生物多様性の恵みを受けている」と感じるものはどれですか。
- 問3 : 身近な動植物の生息・生育環境の問題として感じるものはどれですか。
- 問4 : 佐渡の自然の中にいる動植物それぞれに「見たことがある」、「いる(ある)のは知っていたが、みたことはない」、「いる(ある)のも知らなかった」を選んでください。
- 問5 : これまでどのような生物多様性の保全・利用活動に参加したことがありますか。
- 問6 : 生物多様性を保全・利用するための活動に、あなたは参加したいと思いますか。
- 問7 : 問6で「ぜひ参加したい」「内容によっては参加したい」と答えた人にお聞きします。どのような活動なら参加しますか。
- 問8 : 生きものを育む農法や農薬・化学肥料を減らす等で栽培されたお米を佐渡市が認証する「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」を知っていましたか。
- 問9 : 佐渡市では、毎年6月第2日曜日と8月第1日曜日を「佐渡市生きもの調査の日」と定めていることを知っていましたか。
- 問10 : 佐渡市が平成23年6月に「世界農業遺産(GIAHS:ジアス)」に認定されたことを知っていましたか。
- 問11 : 佐渡市が平成24年6月に今後の生物多様性の保全・利用の方針等を示した「トキと暮らす島:生物多様性佐渡戦略」を策定したことを知っていましたか。
- 問12 : 生物多様性の恵みを持続的に受けられる地域社会を構築するために、佐渡市が重点的に取り組むべきであると思うことは何ですか。
- 問13 : あなたが、市の行政情報や生物多様性の活動情報などを知る場合、主にどういった方法で情報収集をされますか。
生物多様性佐渡戦略推進に関するアンケートを実施しました(2016年2月、3,000人を無作為抽出して調査)。その結果がまとまりましたので、お知らせします。アンケートにご協力いただきました皆様、ありがとうございました。
概要
調査目的
生物多様性の保全・利用について、市民の意識等を調査し、意見を聞き、今後の施策等へ反映する。また、数年後に同様の調査を実施し、市民の意識等の変化を把握する。
対象者
市内に居住する18歳以上の方から、年代・地域を考慮して無作為に3,000人を抽出
実施期間
2016年2月5日(金曜日)〜2016年2月26日(金曜日)
回収率
55.9%(3,000人中1,676人)
調査方法
郵送による配布、回収
以下、前回の調査と比較可能なものについては、今回の調査結果(2016年)と前回の調査結果(2013年)を比較して掲載しています。
回答
回答者の属性
性別
| 性別 | 2016年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 男性 | 759人 | 45.3% | 749人 | 48.4% |
| 女性 | 882人 | 52.6% | 787人 | 50.9% |
| 無回答 | 35人 | 2.1% | 11人 | 0.7% |
| 合計 | 1,676人 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% |

アンケート記入時の年齢
| 性別 | 2016年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 18〜29歳 | 124人 | 7.4% | 113人 | 7.3% |
| 30〜39歳 | 151人 | 9.0% | 125人 | 8.1% |
| 40〜49歳 | 195人 | 11.6% | 198人 | 12.8% |
| 50〜59歳 | 302人 | 18.0% | 309人 | 20.0% |
| 60〜69歳 | 473人 | 28.2% | 444人 | 28.7% |
| 70歳以上 | 400人 | 23.9% | 354人 | 22.9% |
| 無回答 | 31人 | 1.8% | 4人 | 0.3% |
| 合計 | 1,676人 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% |

職業
- 複数に該当する場合は、主な職業を単数選択
| 性別 | 2016年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 自営業 | 136人 | 8.1% | 158人 | 10.2% |
| 会社員 | 408人 | 24.3% | 376人 | 24.3% |
| 公務員 | 121人 | 7.2% | 109人 | 7.0% |
| 学生 | 25人 | 1.5% | 31人 | 2.0% |
| 主婦 | 277人 | 16.5% | 222人 | 14.4% |
| 農林業 | 181人 | 10.8% | 221人 | 14.3% |
| 漁業 | 21人 | 1.3% | 15人 | 1.0% |
| 無職 | 357人 | 21.3% | 313人 | 20.2% |
| その他 | 112人 | 6.7% | 89人 | 5.8% |
| 無回答 | 38人 | 2.3% | 13人 | 0.8% |
| 合計 | 1,676人 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% |

居住地域
| 性別 | 2016年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 両津 | 368人 | 22.0% | 359人 | 23.2% |
| 相川 | 187人 | 11.2% | 182人 | 11.8% |
| 佐和田 | 240人 | 14.3% | 216人 | 14.0% |
| 金井 | 182人 | 10.9% | 177人 | 11.4% |
| 新穂 | 117人 | 7.0% | 99人 | 6.4% |
| 畑野 | 138人 | 8.2% | 117人 | 7.6% |
| 真野 | 129人 | 7.7% | 134人 | 8.7% |
| 小木 | 93人 | 5.5% | 71人 | 4.6% |
| 羽茂 | 109人 | 6.5% | 109人 | 7.0% |
| 赤泊 | 80人 | 4.8% | 77人 | 5.0% |
| 無回答 | 33人 | 2.0% | 6人 | 0.4% |
| 合計 | 1,676人 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% |

問1 : あなたは「生物多様性」という言葉をどの程度知っていますか。
| 内容 | 2016年 | 2013年 | (参考)国調査 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
| 言葉の意味を知っている | 604人 | 36.0% | 504人 | 32.6% | 16.7% |
| 意味は知らないが、言葉は聞いたことがある | 711人 | 42.4% | 727人 | 47.0% | 29.7% |
| 言葉を聞いたこともない | 229人 | 13.7% | 212人 | 13.7% | 52.4% |
| わからない | 86人 | 5.1% | 89人 | 5.8% | 1.3% |
| 無回答 | 46人 | 2.7% | 15人 | 1.0% | |
| 合計 | 1,676人 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% | |

- 「(参考)国調査」は、2014年7月実施の「環境問題に関する世論調査」による
問2 : 生物多様性が私たちにもたらす恵みは以下のようにたくさんあります。次に挙げるもののうち、あなたが特に「佐渡の生物多様性の恵みを受けている」と感じるものはどれですか。
- 3つまで選択可
| 内容 | 回答数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2013年 | |
| 植物による酸素の放出と二酸化炭素の吸収 | 412 | 441 |
| 田んぼや畑などで採れる農産物 | 914 | 819 |
| 海や川で採れる魚介類 | 776 | 695 |
| 鬼太鼓や祭りなどの地域独自の文化 | 199 | 194 |
| 自然に順応した形での様々な知識、技術、芸術、美意識の形成 | 217 | 179 |
| 身近に豊かな自然があることによって得られる精神的な安定、こころの豊かさ | 681 | 660 |
| レクリエーション・観光(巨木や花、スキューバダイビングなど) | 133 | 104 |
| 豊かな森林による、水の浄化 | 528 | 499 |
| 森や林による、津波や台風など災害被害の緩和 | 142 | 97 |
| 木や竹などの資材を家や家具などへ利用 | 93 | 86 |
| 生き物どうしの関わりあいによる、農作物の病害虫の発生抑制や獣害をもたらす動物の増加の抑制 | 308 | 248 |
| その他 | 12 | 5 |
| わからない | 93 | 84 |

問3 : 身近な動植物の生息・生育環境の問題として感じるものはどれですか。
- 当てはまるものすべて選択可
| 内容 | 回答数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2013年 | |
| 農作物の食害が多くなった | 244 | 298 |
| 河がきたなくなった | 289 | 317 |
| 魚が釣れなくなった | 315 | 298 |
| 海がきたなくなった | 312 | 376 |
| 磯やけが増加した | 156 | 193 |
| 海藻がとれなくなった | 264 | 201 |
| 耕作放棄地が多くなった | 1,083 | 995 |
| 里山に人の手が入らなくなった | 834 | 717 |
| 山菜やきのこがとれなくなった | 210 | 207 |
| 貴重な動物が採取される | 36 | 46 |
| 貴重な植物が採取される | 216 | 234 |
| 外来生物(動物)が増加した | 348 | 303 |
| 外来生物(植物)が増加した | 807 | 675 |
| 松枯れ・ナラ枯れ被害が増加した | 818 | 912 |
| ゴミの不法投棄が多い | 740 | 713 |
| 地域住民の関心がない | 445 | 388 |
| その他 | 64 | 32 |

問4 : 佐渡の自然の中にいる動植物それぞれに「見たことがある」、「いる(ある)のは知っていたが、みたことはない」、「いる(ある)のも知らなかった」を選んでください。
- 単数選択
| 内容 | 見たことが ある |
知っているが 見たことはない |
いるのも 知らなかった |
未回答 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野生トキ | 1466 | 180 | 5 | 25 | 1,676 |
| サドガエル | 366 | 1003 | 233 | 74 | 1,676 |
| サドカケス | 234 | 436 | 906 | 100 | 1,676 |
| サドノウサギ | 489 | 760 | 361 | 66 | 1,676 |
| ホタル | 1489 | 140 | 9 | 38 | 1,676 |
| アキアカネ | 1268 | 159 | 176 | 73 | 1,676 |
| タイコウチ | 652 | 236 | 705 | 83 | 1,676 |
| メダカ | 1355 | 252 | 19 | 50 | 1,676 |
| サケ | 430 | 844 | 332 | 70 | 1,676 |
| クロサンショウウオ | 305 | 711 | 581 | 79 | 1,676 |
| アカハライモリ | 823 | 384 | 411 | 58 | 1,676 |
| ヤマアカガエル | 424 | 378 | 808 | 66 | 1,676 |
| 大佐渡の佐渡天然杉 | 741 | 870 | 24 | 41 | 1,676 |
| ユキワリソウ | 1460 | 143 | 39 | 34 | 1,676 |
| カタクリ | 1291 | 239 | 106 | 40 | 1,676 |
| ウシガエル | 972 | 429 | 210 | 65 | 1,676 |
| アメリカザリガニ | 1120 | 336 | 164 | 56 | 1,676 |
| オオクチバス | 227 | 650 | 729 | 70 | 1,676 |
| ブルーギル | 133 | 628 | 851 | 64 | 1,676 |
| セイタカアワダチソウ | 1469 | 48 | 120 | 39 | 1,676 |

問5 : これまでどのような生物多様性の保全・利用活動に参加したことがありますか。
- 当てはまるものすべて選択可
| 内容 | 回答数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2013年 | |
| 動植物の生息・生育調査 | 148 | 137 |
| 植樹、間伐、下草刈りなどの森林保全 | 355 | 276 |
| 海岸や川などの清掃 | 648 | 545 |
| 希少生物(トキやサドガエルなど)の保護 | 68 | 53 |
| 外来生物(ブラックバス、ウシガエル、セイタカアワダチソウなど)の駆除 | 95 | 52 |
| 休耕田畑を活用した農業体験 | 95 | 79 |
| 講演会、シンポジウム、勉強会 | 208 | 155 |
| 自然観察会や自然体験ツアー(エコツアー)などのイベント | 105 | 84 |
| 教育活動(小・中学生などとの生物多様性保全を通じた交流) | 94 | 76 |
| その他 | 22 | 21 |
| 参加したことはない | 724 | 735 |

問6 : 生物多様性を保全・利用するための活動に、あなたは参加したいと思いますか。
- 単数選択
| 性別 | 2016年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| ぜひ参加したい | 64人 | 3.8% | 55人 | 3.6% |
| 内容によっては参加したい | 657人 | 39.2% | 683人 | 44.1% |
| あまり参加したくない | 310人 | 18.5% | 278人 | 18.0% |
| 参加したくない | 196人 | 11.7% | 147人 | 9.5% |
| わからない | 391人 | 23.3% | 364人 | 23.5% |
| 無回答 | 58人 | 3.5% | 20人 | 1.3% |
| 合計 | 1,676人 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% |

問7 : 問6で「ぜひ参加したい」「内容によっては参加したい」と答えた人にお聞きします。どのような活動なら参加しますか。
- 2つまで選択可
| 内容 | 回答数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2013年 | |
| 動植物の生息・生育調査 | 134 | 131 |
| 植樹、間伐、下草刈りなどの森林保全 | 149 | 147 |
| 海岸や川などの清掃 | 332 | 321 |
| 希少生物(トキやサドガエルなど)の保護 | 79 | 87 |
| 外来生物(ブラックバス、ウシガエル、セイタカアワダチソウなど)の駆除 | 81 | 77 |
| 休耕田畑を活用した農業体験 | 111 | 118 |
| 講演会、シンポジウム、勉強会 | 187 | 166 |
| 自然観察会や自然体験ツアー(エコツアー)などのイベント | 239 | 247 |
| 教育活動(小・中学生などとの生物多様性保全を通じた交流) | 63 | 57 |
| その他 | 15 | 20 |

問8 : 生きものを育む農法や農薬・化学肥料を減らす等で栽培されたお米を佐渡市が認証する「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」を知っていましたか。
- 単数選択
| 性別 | 2016年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 内容をよく知っている | 332人 | 19.8% | 331人 | 21.4% |
| 内容をある程度知っている | 613人 | 36.6% | 644人 | 41.6% |
| 内容は知らないが、聞いたことはある | 531人 | 31.7% | 382人 | 24.7% |
| 知らない | 170人 | 10.1% | 136人 | 8.8% |
| 無回答 | 30人 | 1.8% | 54人 | 3.5% |
| 合計 | 1,676人 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% |

問9 : 佐渡市では、毎年6月第2日曜日と8月第1日曜日を「佐渡市生きもの調査の日」と定めていることを知っていましたか。
- 単数選択
| 性別 | 2016年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 知っている(調査に参加したことがある) | 110人 | 6.6% | 100人 | 6.5% |
| 知っている(調査に参加したことはない) | 193人 | 11.5% | 203人 | 13.1% |
| 内容は知らないが、聞いたことはある | 274人 | 16.3% | 318人 | 20.6% |
| 知らない | 1,076人 | 64.2% | 877人 | 56.7% |
| 無回答 | 23人 | 1.4% | 49人 | 3.2% |
| 合計 | 1,676人 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% |

問10 : 佐渡市が平成23年6月に「世界農業遺産(GIAHS:ジアス)」に認定されたことを知っていましたか。
- 単数選択
| 性別 | 2016年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 内容をよく知っている | 158 | 9.4% | 158人 | 10.2% |
| 内容をある程度知っている | 447 | 26.7% | 500人 | 32.3% |
| 内容は知らないが、聞いたことはある | 637 | 38.0% | 530人 | 34.3% |
| 知らない | 410 | 24.5% | 309人 | 20.0% |
| 無回答 | 24 | 1.4% | 50人 | 3.2% |
| 合計 | 1,676 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% |

問11 : 佐渡市が平成24年6月に今後の生物多様性の保全・利用の方針等を示した「トキと暮らす島:生物多様性佐渡戦略」を策定したことを知っていましたか。
- 単数選択
| 性別 | 2016年 | 2013年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 内容をよく知っている | 55 | 3.3% | 51人 | 3.3% |
| 内容をある程度知っている | 249 | 14.9% | 296人 | 19.1% |
| 内容は知らないが、聞いたことはある | 575 | 34.3% | 510人 | 33.0% |
| 知らない | 773 | 46.1% | 639人 | 41.3% |
| 無回答 | 24 | 1.4% | 51人 | 3.3% |
| 合計 | 1,676 | 100.0% | 1,547人 | 100.0% |

問12 : 生物多様性の恵みを持続的に受けられる地域社会を構築するために、佐渡市が重点的に取り組むべきであると思うことは何ですか。
- 当てはまるものすべて選択可
| 内容 | 回答数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2013年 | |
| 講演会、シンポジウム、勉強会などによる生物多様性に対する市民理解の促進 | 531 | 486 |
| 企業、教育機関、NPO、行政等の組織・団体間のネットワーク構築 | 333 | 275 |
| 佐渡を環境再生の場として活動する企業の受け入れ | 451 | 416 |
| 地元企業の環境整備事業への参画 | 443 | 382 |
| 生物多様性に関わる指導者等の人材育成 | 401 | 385 |
| トキやサドガエルなど希少生物の保護 | 556 | 457 |
| 外来生物(ブラックバス、ウシガエル、セイタカアワダチソウなど)の駆除 | 791 | 553 |
| 生物多様性に関する情報の整理、蓄積、分析 | 225 | 221 |
| 森林、河川、海岸等の保全・管理 | 861 | 765 |
| 廃棄物の不法投棄防止や海岸清掃などの美化活動の推進 | 832 | 734 |
| 生物多様性に配慮した農林水産物のブランド化などによる経済の活性化 | 337 | 302 |
| 地産地消の推進 | 613 | 534 |
| 鬼太鼓や祭りなどの伝統文化や佐渡の食文化・伝統料理の継承 | 514 | 442 |
| 佐渡の豊かな自然や文化、地元の人との触れ合いによる観光客の増加 | 541 | 523 |
| 太陽光やバイオマス等の自然エネルギーの効率的な利活用 | 347 | 350 |
| その他 | 27 | 29 |
| わからない | 116 | 93 |

問13 : あなたが、市の行政情報や生物多様性の活動情報などを知る場合、主にどういった方法で情報収集をされますか。
- 2つまで選択可
| 内容 | 回答数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2013年 | |
| 市報さど、お知らせ版 | 1,190 | 1,068 |
| 全戸配布文書 | 490 | 373 |
| 回覧文書 | 365 | 345 |
| 佐渡市ホームページ | 133 | 116 |
| CNS、サドテレビ | 72 | 279 |
| テレビ番組(CNS、サドテレビ以外) | 275 | 112 |
| 新聞記事 | 124 | 242 |
| 新聞チラシ | 226 | 63 |
| 関係機関からの通知文書 | 59 | 122 |
| 家族、友人、知人 | 124 | 121 |
| その他 | 151 | 10 |






