本文
佐渡市の人口と世帯数
令和7年12月31日現在
| 男(人) | 女(人) | 合 計 | 世帯(数) | |
|---|---|---|---|---|
| 両津 | 4,980 | 5,383 | 10,363 | 5,010 |
| 相川 | 2,465 | 2,508 | 4,973 | 2,601 |
| 佐和田 | 3,859 | 3,926 | 7,785 | 3,935 |
| 金井 | 2,842 | 2,956 | 5,798 | 2,750 |
| 新穂 | 1,523 | 1,583 | 3,106 | 1,508 |
| 畑野 | 1,799 | 1,898 | 3,697 | 1,719 |
| 真野 | 1,950 | 2,090 | 4,040 | 1,780 |
| 小木 | 1,125 | 1,164 | 2,289 | 1,025 |
| 羽茂 | 1,328 | 1,438 | 2,766 | 1,135 |
| 赤泊 | 968 | 970 | 1,938 | 785 |
| 合計 | 22,839 | 23,916 | 46,755 | 22,248 |
過去の人口と世帯数
- 令和7年12月 [PDFファイル/47KB]
- 令和7年11月 [PDFファイル/47KB]
- 令和7年10月 [PDFファイル/47KB]
- 令和7年9月 [PDFファイル/47KB]
- 令和7年8月 [PDFファイル/54KB]
- 令和7年7月 [PDFファイル/54KB]
- 令和7年6月 [PDFファイル/54KB]
- 令和7年5月 [PDFファイル/54KB]
- 令和7年4月 [PDFファイル/54KB]





