本文
職員の平均給与月額、初任給等(平成27年度職員給与・定員管理の概要)
[平成27年度:2015年度]職員給与などの概要(8ページ中:3ページ目)
本ページの目次
職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況(平成27年4月1日現在)
一般行政職
区分 | 平均年齢 (歳) |
平均給料月額 (円) |
平均給与月額 (円) |
平均給与月額 (国比較ベース) (円) |
---|---|---|---|---|
佐渡市 | 42.8歳 | 297,622円 | 342,585円 | 314,948円 |
新潟県 | 43.2歳 | 333,646円 | 408,312円 | 363,277円 |
国 | 43.5歳 | 334,283円 | - | 408,996円 |
類似団体 | 42.3歳 | 319,936円 | 394,984円 | 355,183円 |
技能労務職
区分 | 公務員 | 民間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
平均給料月額 (円) |
平均給与月額 (円)(A) |
平均給与月額 (国比較ベース)(円) |
対応する民間の類似職種 | 平均年齢 (歳) |
平均給与月額 (円)(B) |
|
佐渡市 | 47.4歳 | 90人 | 262,955円 | 284,659円 | 274,717円 | - | - | - |
うち清掃職員 | 44.8歳 | 5人 | 272,201円 | 301,220円 | 286,600円 | 廃棄物処理業 | 44.9歳 | 289,500円 |
うち学校給食員 | 48歳 | 28人 | 258,155円 | 273,000円 | 264,557円 | 調理士 | 43.9歳 | 228,900円 |
うち庁務員 | 48.8歳 | 25人 | 262,909円 | 284,220円 | 276,204円 | 用務員 | 54.6歳 | 200,300円 |
うち自動車運転手 | 51.1歳 | 2人 | 272,883円 | 297,200円 | 287,700円 | 自家用乗用自動車運転者 | 59.3歳 | 178,300円 |
新潟県 | 51.8歳 | 482人 | 355,575円 | 397,021円 | 379,280円 | - | - | - |
国 | 50.2歳 | 2,994人 | 289,141円 | - | 328,312円 | - | - | - |
類似団体 | 50歳 | 32人 | 317,404円 | 355,113円 | 338,663円 | - | - | - |
- 「平均年齢」の小数点以下は、10進法で記載してあります。
- 「平均給料月額」とは、平成27年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
- 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。
- 「平均給与月額(国比較ベース)」とは、比較のため、国家公務員と同じベース(=通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当等を除いたもの)で算出したものです。
- 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。(平成24年〜平成26年の3か年平均)
- 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。
参考
区分 | A÷B | 年収ベース(試算値)の比較 | ||
---|---|---|---|---|
公務員(C)(円) | 民間(D)(円) | C÷D | ||
佐渡市 | - | - | - | - |
うち清掃職員 | 1.04 | 4,821,140円 | 3,952,300円 | 1.22 |
うち学校給食員 | 1.19 | 4,387,300円 | 3,073,600円 | 1.43 |
うち庁務員 | 1.42 | 4,551,440円 | 2,774,400円 | 1.64 |
うち自動車運転手 | 1.67 | 4,797,200円 | 2,214,000円 | 2.17 |
- 「A÷B」は、前表の「『平均給与月額(円)(A)』÷『平均給与月額(円)(B)』」を示します。
- 年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。
職員の初任給の状況(平成27年4月1日現在)
区分 | 佐渡市 | 新潟県 | 国 | |
---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 168,974円 | 180,800円 | 174,200円 |
高校卒 | 137,837円 | 146,500円 | 142,100円 | |
技能労務職 | 高校卒 | 135,315円 | 144,200円 | - |
中学卒 | 123,869円 | 131,500円 | - |
- 初任給は学校卒業後すぐに採用された場合の月額です。
- 「国」は「一般職」試験による採用者の額を記載しています。
職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成27年4月1日現在)
区分 | 経験年数10年 | 経験年数20年 | 経験年数25年 | 経験年数30年 | |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 229,211円 | 309,027円 | 351,556円 | 366,724円 |
高校卒 | 200,984円 | 283,683円 | 313,923円 | 324,867円 | |
技能労務職 | 高校卒 | 194,000円 | 254,334円 | 272,570円 | 281,954円 |
中学卒 | 194,000円 | 225,331円 | 257,632円 | 266,944円 |
- 経験年数とは、採用前に民間企業勤務経験などがある場合にはその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。