本文
職員数(平成27年度職員給与・定員管理の概要)
[平成27年度:2015年度]職員給与などの概要(8ページ中:7ページ目)
本ページの目次
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
区分 | 職員数(人) | 前年比 | 主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 平成27年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 6人 | 6人 | 0 | |
総務 | 180人 | 187人 | 7 | 人口減少対策室の増 | ||
税務 | 32人 | 31人 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
民生 | 211人 | 210人 | △1 | 保育士の退職不補充 | ||
衛生 | 87人 | 67人 | △20 | 施設包括委託による減 | ||
農林水産 | 58人 | 56人 | △2 | 業務見直しによる減 | ||
商工 | 29人 | 29人 | 0 | |||
土木 | 59人 | 54人 | △5 | 業務見直しによる減 | ||
計 | 662人 | 640人 | △22 | |||
教育 | 132人 | 136人 | 4 | 学校給食センター竣工による増 | ||
消防 | 183人 | 179人 | △4 | 退職不補充 | ||
小計 | 977人 | 955人 | △22 | |||
公営企業等会計部門 | 病院 | 116人 | 117人 | 1 | 看護師、看護助手の採用 | |
水道 | 34人 | 34人 | 0 | |||
下水道 | 15人 | 14人 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
その他 | 104人 | 95人 | △9 | 事務の民間委託による減 | ||
小計 | 269人 | 260人 | △9 | |||
合計 | 1,246人 | 1,215人 | △31 | |||
条例定数の合計 | 1,390人 | 1,390人 | 0 |
- 職員数は一般職に属する職員数です。
参考:人口1万人当たりの職員数
佐渡市 | 類似団体 | |
---|---|---|
一般行政部門 | 108.36人 | 53.66人 |
普通会計部門 | 161.70人 | 71.58人 |
職員数計 | 205.72 人 | - |
年齢別職員構成の状況(平成27年4月1日現在)
区分 | 平成27年 | 平成22年 | |
---|---|---|---|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
構成比 (%) |
|
20歳未満 | 3人 | 0.2% | 0.1% |
20〜23歳 | 18人 | 1.5% | 1.5% |
24〜27歳 | 34人 | 2.8% | 5.1% |
28〜31歳 | 71人 | 5.8% | 10.4% |
32〜35歳 | 130人 | 10.7% | 14.9% |
36〜39歳 | 188人 | 15.5% | 12.4% |
40〜43歳 | 194人 | 16% | 11.6% |
44〜47歳 | 167人 | 13.7% | 11.8% |
48〜51歳 | 140人 | 11.5% | 11.8% |
52〜55歳 | 154人 | 12.7% | 12.2% |
56〜59歳 | 115人 | 9.5% | 8.1% |
60歳以上 | 1人 | 0.1% | 0.1% |
計 | 1,215人 | 100.0% | 100.0% |
職員数の推移
区分 | 平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
過去5年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率 (%) |
|||||||
一般行政 | 762人 | 734人 | 719人 | 683人 | 662人 | 640人 | △122人 | △16.0% |
教育 | 156人 | 150人 | 148人 | 138人 | 132人 | 136人 | △20人 | △12.8% |
消防 | 180人 | 179人 | 179人 | 180人 | 183人 | 179人 | △1人 | △0.6% |
普通会計計 | 1,098人 | 1,063人 | 1,046人 | 1,001人 | 977人 | 955人 | △143人 | △13.0% |
公営企業等会計計 | 303人 | 291人 | 287人 | 278人 | 269人 | 260人 | △43人 | △14.2% |
総合計 | 1,401人 | 1,354人 | 1,333人 | 1,279人 | 1,246人 | 1,215人 | △186人 | △13.3% |
- 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。
- 教育長については職員数に含んでいましたが、法改正により平成27年度から含みません。