本文
職員数(平成30年度職員給与・定員管理の概要)
[平成30年度:2018年度]職員給与などの概要(8ページ中:7ページ目)
本ページの目次
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
区分 | 職員数(人) | 前年比 | 主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 平成30年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 6人 | 6人 | 0 | |
総務 | 168人 | 161人 | △7 | 組織再編による減 | ||
税務 | 29人 | 29人 | 0 | |||
民生 | 200人 | 193人 | △7 | 組織再編による減 | ||
衛生 | 60人 | 59人 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
農林水産 | 56人 | 56人 | 0 | |||
商工 | 29人 | 30人 | 1 | 組織再編による増 | ||
土木 | 51人 | 53人 | 2 | 業務見直しによる増 | ||
計 | 599人 | 587人 | △12 | |||
教育 | 132人 | 130人 | △2 | 業務見直しによる減 | ||
消防 | 180人 | 181人 | 1 | 不足分採用 | ||
小計 | 911人 | 898人 | △13 | |||
公営企業等会計部門 | 病院 | 114人 | 112人 | △2 | 退職者不補充 | |
水道 | 34人 | 32人 | △2 | 業務見直しによる減 | ||
下水道 | 14人 | 13人 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
その他 | 95人 | 93人 | △2 | 業務見直しによる減 | ||
小計 | 257人 | 250人 | △7 | |||
合計 | 1,168 | 1,148人 | △20 | |||
条例定数の合計 | 1,390人 | 1,390人 | 0 |
- 職員数は一般職に属する職員数です。
参考:人口1万人当たりの職員数
佐渡市 | 類似団体 | |
---|---|---|
一般行政部門 | 103.88人 | 60.98人 |
普通会計部門 | 158.91人 | 82.18人 |
職員数計 | 203.15人 | - |
年齢別職員構成の状況(2018年4月1日現在)
区分 | 2018年 | 2013年 | |
---|---|---|---|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
構成比 (%) |
|
20歳未満 | 2人 | 0.2% | 0.1% |
20〜23歳 | 30人 | 2.6% | 1.1% |
24〜27歳 | 48人 | 4.2% | 3.4% |
28〜31歳 | 54人 | 4.7% | 7.5% |
32〜35歳 | 86人 | 7.5% | 13.9% |
36〜39歳 | 139人 | 12.1% | 15.5% |
40〜43歳 | 201人 | 17.5% | 13.0% |
44〜47歳 | 166人 | 14.5% | 12.4% |
48〜51歳 | 155人 | 13.5% | 12.0% |
52〜55歳 | 149人 | 13.0% | 12.8% |
56〜59歳 | 113人 | 9.8% | 8.2% |
60歳以上 | 5人 | 0.4% | 0.1% |
計 | 1,148人 | 100.0% | 100.0% |
職員数の推移
区分 | 平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
過去5年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率 (%) |
|||||||
一般行政 | 683人 | 662人 | 640人 | 621人 | 599人 | 587人 | △96人 | △14.1% |
教育 | 138人 | 132人 | 136人 | 138人 | 132人 | 130人 | △8人 | △5.8% |
消防 | 180人 | 183人 | 179人 | 181人 | 180人 | 181人 | 1人 | 0.6% |
普通会計計 | 1,001人 | 977人 | 955人 | 940人 | 911人 | 898人 | △103人 | △10.3% |
公営企業等会計計 | 278人 | 269人 | 260人 | 257人 | 257人 | 250人 | △28人 | △10.1% |
総合計 | 1,279人 | 1,246人 | 1,215人 | 1,197人 | 1,168人 | 1,148人 | △131人 | △10.2% |
- 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。
- 教育長については職員数に含んでいましたが、法改正により平成27年度から含みません。