ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:平成22年 人口等基本集計の概要(人口と世帯数など)(国勢調査)

本文

統計資料:平成22年 人口等基本集計の概要(人口と世帯数など)(国勢調査)

記事ID:0002435 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

国勢調査


本ページの目次

人口、世帯数

(単位:人・世帯)
地域 総人口 世帯数
新潟県 1,148,236 1,226,214 2,374,450 839,039
佐渡市 30,017 32,710 62,727 23,755

年齢(5歳階級)別人口

(単位:人)
年齢 新潟県 佐渡市
0〜4歳 91,041 2,145
5〜9歳 99,337 2,226
10〜14歳 111,330 2,670
15〜19歳 112,142 2,362
20〜24歳 102,654 1,552
25〜29歳 118,489 2,349
30〜34歳 141,181 2,877
35〜39歳 158,205 2,964
40〜44歳 144,558 3,007
45〜49歳 142,180 3,472
50〜54歳 150,738 4,015
55〜59歳 178,368 4,533
60〜64歳 192,747 5,384
65〜69歳 147,915 4,330
70〜74歳 139,932 4,807
75〜79歳 130,566 5,404
80〜84歳 105,513 4,309
85歳〜 97,261 4,231
不詳 10,293 90
総数 2,374,450 62,727
(単位:人)
年齢 新潟県 佐渡市
0〜14歳 301,708 7,041
15〜64歳 1,441,262 32,515
65歳〜 621,187 23,081
不詳 10,293 90
総計 2,374,450 62,727

配偶関係

外国人含む

(単位:人)
年齢 総数
未婚 有配偶 死別 離別 総数 未婚 有配偶 死別 離別 総数
15〜19歳 1,201 1 - - 1,202 1,157 3 - - 1,160 2,362
20〜24歳 692 82 - 2 780 586 166 1 12 772 1,552
25〜29歳 820 412 - 20 1,260 507 535 - 42 1,089 2,349
30〜34歳 690 726 3 40 1,467 393 930 1 79 1,410 2,877
35〜39歳 597 905 1 50 1,560 272 1,016 14 99 1,404 2,964
40〜44歳 512 977 1 82 1,578 203 1,078 20 124 1,429 3,007
45〜49歳 472 1,220 7 125 1,830 149 1,286 41 160 1,642 3,472
50〜54歳 478 1,488 15 135 2,121 99 1,553 85 149 1,894 4,015
55〜59歳 481 1,705 36 153 2,383 107 1,745 125 168 2,150 4,533
60〜64歳 397 2,122 89 199 2,820 111 2,010 268 165 2,564 5,384
65〜69歳 143 1,703 102 108 2,067 81 1,658 414 102 2,263 4,330
70〜74歳 69 1,805 157 68 2,105 59 1,813 742 75 2,702 4,807
75〜79歳 36 1,968 249 36 2,300 72 1,645 1,286 76 3,104 5,404
80〜84歳 17 1,324 287 19 1,651 63 951 1,575 44 2,658 4,309
85〜89歳 7 549 267 3 832 43 355 1,420 23 1,860 2,692
90〜94歳 1 163 117 - 283 20 70 739 12 852 1,135
95〜99歳 1 35 40 - 76 5 6 255 5 281 357
100歳以上 - 1 8 - 9 2 1 34 - 38 47
総数 6,614 17,186 1,379 1,040 26,324 3,929 16,821 7,020 1,335 29,272 55,596
  • 「総数」には、配偶関係「不詳」を含む。

日本人のみ

(単位:人)
年齢 総数
未婚 有配偶 死別 離別 総数 未婚 有配偶 死別 離別 総数
15〜19歳 1,197 1 - - 1,198 1,153 2 - - 1,155 2,353
20〜24歳 678 82 - 2 766 579 160 1 12 758 1,524
25〜29歳 818 412 - 20 1,257 498 520 - 42 1,065 2,322
30〜34歳 689 722 3 40 1,462 391 904 1 78 1,381 2,843
35〜39歳 596 903 1 50 1,556 271 997 14 98 1,383 2,939
40〜44歳 511 975 1 82 1,575 202 1,048 19 121 1,393 2,968
45〜49歳 472 1,219 7 125 1,829 149 1,268 41 159 1,623 3,452
50〜54歳 478 1,485 15 135 2,118 98 1,541 85 148 1,880 3,998
55〜59歳 481 1,698 36 153 2,375 107 1,739 124 168 2,143 4,518
60〜64歳 393 2,120 89 199 2,814 111 2,010 268 165 2,564 5,378
65〜69歳 142 1,703 102 107 2,065 80 1,658 414 102 2,262 4,327
70〜74歳 69 1,804 157 68 2,104 59 1,811 742 74 2,698 4,802
75〜79歳 36 1,967 249 36 2,298 72 1,645 1,284 76 3,101 5,399
80〜84歳 17 1,324 287 19 1,651 63 951 1,575 44 2,658 4,309
85〜89歳 7 548 267 3 831 43 355 1,419 23 1,859 2,690
90〜94歳 1 163 117 - 283 20 70 738 12 851 1,134
95〜99歳 1 35 40 - 76 5 6 255 5 281 357
100歳以上 - 1 8 - 9 2 1 34 - 38 47
総数 6,586 17,162 1,379 1,039 26,267 3,903 16,686 7,014 1,327 29,093 55,360
  • 「総数」には、配偶関係「不詳」を含む。

一般世帯の家族類型別世帯数

区分 新潟県 佐渡市
親族世帯 617,516 16,874
核家族世帯 437,072 11,442
夫婦のみの世帯 152,048 5,236
夫婦と子供から成る世帯 210,355 4,059
単独世帯 214,867 6,738
総数 837,387 23,709

高齢親族のいる一般世帯数

(単位:世帯)
地域 65歳以上親族のいる一般世帯 75歳以上の
単独世帯
夫婦のみの世帯 単独世帯 総数
新潟県 86,321 65,027 398,544 37,532
佐渡市 3,674 3,440 14,849 2,352

男女別外国人数

(単位:人)
地域 総数
新潟県 4,279 7,635 11,914
佐渡市 54 176 230

住居の種類・住宅の所有関係別 一般世帯数

(単位:世帯)
区分 新潟県 佐渡市
住宅に住む一般世帯 主世帯 持ち家 617,139 19,062
公営・都市機構・公社の借家 20,966 940
民営の借家 165,740 2,460
給与住宅 18,369 662
小計 822,214 23,124
間借り 6,931 248
小計 829,145 23,372
住宅以外に住む一般世帯 8,241 337
一般世帯 837,387 23,709
  • 「一般世帯」には「不詳」を含む。