本文
統計資料:平成22年 産業等基本集計の概要(労働力人口と就業者数)(国勢調査)
国勢調査
本ページの目次
労働力状態別、男女別15歳以上人口
区分 | 新潟県 | 佐渡市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | |||
労働力人口 | 就業者 | 主に仕事 | 622,640 | 372,582 | 995,222 | 16,923 | 10,045 | 26,968 |
家事のほか仕事 | 12,455 | 118,657 | 131,112 | 677 | 3,563 | 4,240 | ||
通学のかたわら仕事 | 5,642 | 5,461 | 11,103 | 11 | 13 | 24 | ||
休業者 | 8,966 | 9,392 | 18,358 | 311 | 203 | 514 | ||
総数 | 649,703 | 506,092 | 1,155,795 | 17,922 | 13,824 | 31,746 | ||
完全失業者 | 45,210 | 22,124 | 67,334 | 1,021 | 411 | 1,432 | ||
総数 | 694,913 | 528,216 | 1,223,129 | 18,943 | 14,235 | 33,178 | ||
非労働力人口 | 家事 | 37,583 | 287,922 | 325,505 | 1,479 | 7,927 | 9,406 | |
通学 | 60,799 | 55,690 | 116,489 | 1,088 | 1,091 | 2,179 | ||
その他 | 167,966 | 181,258 | 349,224 | 4,616 | 5,826 | 10,442 | ||
総数 | 266,348 | 524,870 | 791,218 | 7,183 | 14,844 | 22,027 | ||
総数(労働力状態「不詳」を含む) | 987,317 | 1,075,132 | 2,062,449 | 26,324 | 29,272 | 55,596 |
産業(大分類)別、男女別15歳以上就業者数
区分 | 新潟県 | 佐渡市 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | ||
第1次産業 | 農業 | 41,188 | 26,296 | 67,484 | 3,619 | 2,684 | 6,303 |
林業 | 1,139 | 232 | 1,371 | 77 | 11 | 88 | |
漁業 | 1,408 | 417 | 1,825 | 460 | 93 | 553 | |
総数 | 43,735 | 26,945 | 70,680 | 4,156 | 2,788 | 6,944 | |
第2次産業 | 鉱業 | 1,591 | 238 | 1,829 | 41 | 5 | 46 |
建設業 | 101,906 | 16,587 | 118,493 | 3,020 | 467 | 3,487 | |
製造業 | 132,468 | 78,935 | 211,403 | 1,390 | 975 | 2,365 | |
総数 | 235,965 | 95,760 | 331,725 | 4,451 | 1,447 | 5,898 | |
第3次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6,503 | 948 | 7,451 | 208 | 27 | 235 |
情報通信業 | 9,012 | 4,292 | 13,304 | 70 | 42 | 112 | |
運輸業 | 46,525 | 8,910 | 55,435 | 1,022 | 241 | 1,263 | |
卸売・小売業 | 96,034 | 101,147 | 197,181 | 2,083 | 2,171 | 4,254 | |
金融・保険業 | 10,577 | 12,906 | 23,483 | 168 | 272 | 440 | |
不動産業 | 7,490 | 4,802 | 12,292 | 102 | 71 | 173 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 16,362 | 8,050 | 24,412 | 333 | 140 | 473 | |
飲食店・宿泊業 | 23,662 | 39,567 | 63,229 | 714 | 1,326 | 2,040 | |
生活関連サービス業・娯楽業 | 16,066 | 28,346 | 44,412 | 367 | 605 | 972 | |
教育・学習支援業 | 21,904 | 26,233 | 48,137 | 566 | 644 | 1,210 | |
医療・福祉 | 27,514 | 97,067 | 124,581 | 816 | 2,773 | 3,589 | |
複合サービス事業 | 6,381 | 4,721 | 11,102 | 420 | 343 | 763 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 38,322 | 22,175 | 60,497 | 978 | 416 | 1,394 | |
公務(他に分類されないもの) | 28,265 | 10,851 | 39,116 | 1,290 | 349 | 1,639 | |
総数 | 354,617 | 370,015 | 724,632 | 9,137 | 9,420 | 18,557 | |
分類不能の産業 | 15,386 | 13,372 | 28,758 | 178 | 169 | 347 | |
総数 | 649,703 | 506,092 | 1,155,795 | 17,922 | 13,824 | 31,746 |
- 日本標準産業分類が平成19年11月に改定されたため、平成17年国勢調査と区分が異なります。日本標準産業分類について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
- 統計局ホームページ<外部リンク>>日本標準産業分類(平成19年11月改定)<外部リンク>