本文
歳入予算の概要(平成27年度:一般会計当初予算の概要)
[平成27年度:2015年度]当初予算の概要(5ページ中:4ページ目)
歳入予算の概要
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
| 1 | 市税 | 5,185,304千円 | 11.4% | 5,389,101千円 | 11.8% | △203,797千円 | △3.8% |
| 2 | 地方譲与税 | 455,001千円 | 1.0% | 470,020千円 | 1.0% | △15,019千円 | △3.2% |
| 3 | 利子割交付金 | 7,000千円 | 0.0 | 10,000千円 | 0.0 | △3,000千円 | △30.0% |
| 4 | 配当割交付金 | 17,000千円 | 0.0 | 10,000千円 | 0.0 | 7,000千円 | 70.0% |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000千円 | 0.0 | 2,000千円 | 0.0% | 4,000千円 | 200.0% |
| 6 | 地方消費税交付金 | 1,000,000千円 | 2.2% | 600,000千円 | 1.3% | 400,000千円 | 66.7% |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 2,000千円 | 0.0 | 2,000千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 70,000千円 | 0.2% | 65,000千円 | 0.1% | 5,000千円 | 7.7% |
| 9 | 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 |
20,000千円 | 0.0 | 20,000千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 地方特例交付金 | 9,000千円 | 0.0 | 10,000千円 | 0.0 | △1,000千円 | △10.0% |
| 11 | 地方交付税 | 20,200,000千円 | 44.5% | 20,800,000千円 | 45.5% | △600,000千円 | △2.9% |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 5,000千円 | 0.0 | 7,000千円 | 0.0 | △2,000千円 | △28.6% |
| 13 | 分担金及び負担金 | 364,272千円 | 0.8% | 357,390千円 | 0.8% | 6,882千円 | 1.9% |
| 14 | 使用料及び手数料 | 759,904千円 | 1.7% | 724,554千円 | 1.6% | 35,350千円 | 4.9% |
| 15 | 国庫支出金 | 3,013,715千円 | 6.6% | 3,373,307千円 | 7.4% | △359,592千円 | △10.7% |
| 16 | 県支出金 | 3,525,429千円 | 7.8% | 2,924,468千円 | 6.4% | 600,961千円 | 20.5% |
| 17 | 財産収入 | 146,512千円 | 0.3% | 137,891千円 | 0.3% | 8,621千円 | 6.3% |
| 18 | 寄附金 | 33,721千円 | 0.1% | 15,001千円 | 0.0 | 18,720千円 | 124.8% |
| 19 | 繰入金 | 2,802,106千円 | 6.2% | 3,943,019千円 | 8.6% | △1,140,913千円 | △28.9% |
| 20 | 繰越金 | 300,000千円 | 0.7% | 300,000千円 | 0.7% | 0 | 0.0 |
| 21 | 諸収入 | 1,065,836千円 | 2.4% | 1,187,249千円 | 2.6% | △121,413千円 | △10.2% |
| 22 | 市債 | 6,412,200千円 | 14.1% | 5,452,000千円 | 11.9% | 960,200千円 | 17.6% |
| 歳入合計 | 45,400,000千円 | 100.0% | 45,800,000千円 | 100.0% | △400,000千円 | △0.9% | |

自主財源および依存財源
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
| 自 主 財 源 |
市税 | 5,185,304千円 | 11.4% | 5,389,101千円 | 11.8% | △203,797千円 | △3.8% |
| 分担金及び負担金 | 364,272千円 | 0.8% | 357,390千円 | 0.8% | 6,882千円 | 1.9% | |
| 使用料及び手数料 | 759,904千円 | 1.7% | 724,554千円 | 1.6% | 35,350千円 | 4.9% | |
| 財産収入 | 146,512千円 | 0.3% | 137,891千円 | 0.3% | 8,621千円 | 6.3% | |
| 寄附金 | 33,721千円 | 0.1% | 15,001千円 | 0.0 | 18,720千円 | 124.8% | |
| 繰入金 | 2,802,106千円 | 6.2% | 3,943,019千円 | 8.6% | △1,140,913千円 | △28.9% | |
| 繰越金 | 300,000千円 | 0.7% | 300,000千円 | 0.7% | 0 | 0.0 | |
| 諸収入 | 1,065,836千円 | 2.4% | 1,187,249千円 | 2.6% | △121,413千円 | △10.2% | |
| 計 | 10,657,655千円 | 23.6% | 12,054,205千円 | 26.4% | △1,396,550千円 | △11.6% | |
| 依 存 財 源 |
地方譲与税 | 455,001千円 | 1.0% | 470,020千円 | 1.0% | △15,019千円 | △3.2% |
| 利子割交付金 | 7,000千円 | 0.0 | 10,000千円 | 0.0 | △3,000千円 | △30.0% | |
| 配当割交付金 | 17,000千円 | 0.0 | 10,000千円 | 0.0 | 7,000千円 | 70.0% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000千円 | 0.0 | 2,000千円 | 0.0 | 4,000千円 | 200.0% | |
| 地方消費税交付金 | 1,000,000千円 | 2.2% | 600,000千円 | 1.3% | 400,000千円 | 66.7% | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 2,000千円 | 0.0 | 2,000千円 | 0.0% | 0 | 0.0 | |
| 自動車取得税交付金 | 70,000千円 | 0.2% | 65,000千円 | 0.1% | 5,000千円 | 7.7% | |
| 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 |
20,000千円 | 0.0 | 20,000千円 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 地方特例交付金 | 9,000千円 | 0.0 | 10,000千円 | 0.0 | △1,000千円 | △10.0% | |
| 地方交付税 | 20,200,000千円 | 44.5% | 20,800,000千円 | 45.5% | △600,000千円 | △2.9% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,000千円 | 0.0 | 7,000千円 | 0.0 | △2,000千円 | △28.6% | |
| 国庫支出金 | 3,013,715千円 | 6.6% | 3,373,307千円 | 7.4% | △359,592千円 | △10.7% | |
| 県支出金 | 3,525,429千円 | 7.8% | 2,924,468千円 | 6.4% | 600,961千円 | 20.5% | |
| 市債 | 6,412,200千円 | 14.1% | 5,452,000千円 | 11.9% | 960,200千円 | 17.6% | |
| 計 | 34,742,345千円 | 76.4% | 33,745,795千円 | 73.6% | 996,550千円 | 3.0% | |
| 歳入合計 | 45,400,000千円 | 100.0% | 45,800,000千円 | 100.0% | △400,000千円 | △0.9% | |





