本文
統計資料:平成22年 職業等基本集計の概要(就業者の職業大分類別構成など)(国勢調査)
国勢調査
本ページの目次
職業(大分類)別、15歳以上就業者数
| 区分 | 新潟県 | 佐渡市 | 
|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 26,693 | 698 | 
| 専門的・技術的職業従事者 | 143,978 | 3,431 | 
| 事務従事者 | 190,598 | 4,244 | 
| 販売従事者 | 146,140 | 3,134 | 
| サービス職業従事者 | 137,823 | 4,126 | 
| 保安職業従事者 | 18,294 | 658 | 
| 農林漁業従事者 | 67,531 | 6,816 | 
| 生産工程従事者 | 202,755 | 3,075 | 
| 輸送・機械運転従事者 | 46,762 | 1,274 | 
| 建設・採掘従事者 | 69,849 | 2,205 | 
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 77,193 | 1,737 | 
| 分類不能の職業 | 28,179 | 348 | 
| 総数 | 1,155,795 | 31,746 | 
世帯の経済構成別一般世帯数
| 区分 | 新潟県 | 佐渡市 | 
|---|---|---|
| 農林漁業就業者世帯 | 17,335 | 2,300 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 28,718 | 2,113 | 
| 非農林漁業就業者世帯 | 568,322 | 12,576 | 
| 非就業者世帯 | 208,133 | 6,506 | 
| 分類不能の世帯 | 14,879 | 214 | 
| 総数(世帯の経済構成) | 837,387 | 23,709 | 
通勤・通学者のいる一般世帯数
| 区分 | 新潟県 | 佐渡市 | |
|---|---|---|---|
| 一般世帯(世帯数) | 837,387 | 23,709 | |
| その他の世帯 | 通勤・通学者のみの世帯 | 243,140 | 5,310 | 
| 高齢者のみ | 252,253 | 10,093 | |
| 高齢者と幼児のみ | 6,298 | 200 | |
| 高齢者と幼児と女性のみ | 7,493 | 210 | |
| 高齢者と女性のみ | 47,645 | 1,456 | |
| 幼児のみ | 29,032 | 628 | |
| 幼児と女性のみ | 28,883 | 484 | |
| 女性のみ | 78,540 | 1,293 | |
| その他 | 144,103 | 4,035 | |








