ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:人口の推移(国勢調査)

本文

統計資料:人口の推移(国勢調査)

記事ID:0002442 更新日:2021年12月7日更新 印刷ページ表示

国勢調査


本ページの目次

地域別 総人口の推移

  • 年齢不詳を含みます。
(単位:人)
両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計
昭和35年 28,892 19,057 12,545 9,520 7,131 8,917 9,156 5,948 6,631 5,499 113,296
昭和40年 26,494 16,454 11,789 8,876 6,383 7,891 8,386 5,500 6,127 5,025 102,925
昭和45年 23,483 14,654 11,018 8,255 5,882 7,040 7,588 4,858 5,690 4,090 92,558
昭和50年 22,110 13,546 10,639 8,061 5,525 6,450 7,368 4,717 5,338 3,750 87,504
昭和55年 21,248 12,721 10,928 8,011 5,309 6,177 7,171 4,593 5,259 3,525 84,942
昭和60年 20,412 11,891 10,613 7,907 5,212 5,944 6,913 4,428 5,105 3,514 81,939
平成2年 19,432 11,121 10,108 7,509 4,964 5,611 6,709 4,210 4,905 3,492 78,061
平成7年 18,430 10,330 10,134 7,359 4,778 5,453 6,371 4,062 4,690 3,342 74,949
平成12年 17,394 9,669 10,343 7,278 4,559 5,362 6,134 3,858 4,455 3,121 72,173
平成17年 15,965 8,601 9,966 7,088 4,243 4,965 5,943 3,547 4,125 2,943 67,386
平成22年 14,723 7,733 9,262 6,942 4,089 4,719 5,529 3,238 3,831 2,661 62,727
平成27年 13,107 6,789 8,788 6,565 3,762 4,388 5,052 2,964 3,403 2,437 57,255
令和2年 11,572 5,809 8,308 6,172 3,396 4,034 4,443 2,583 3,063 2,112 51,492

地域別 男女別 人口の推移

  • 年齢不詳を含みます。

男性人口の推移

(単位:人)
両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計
昭和35年 13,731 8,673 5,786 4,436 3,400 4,277 4,359 2,795 3,111 2,626 53,194
昭和40年 12,481 7,440 5,464 4,127 3,041 3,763 4,046 2,642 2,867 2,407 48,278
昭和45年 11,005 6,637 5,118 3,845 2,780 3,323 3,584 2,255 2,679 1,961 43,187
昭和50年 10,431 6,278 5,035 3,796 2,665 3,029 3,498 2,221 2,523 1,788 41,264
昭和55年 10,051 5,916 5,164 3,762 2,536 2,906 3,419 2,157 2,536 1,704 40,151
昭和60年 9,618 5,501 5,028 3,726 2,505 2,764 3,249 2,082 2,463 1,727 38,663
平成2年 9,122 5,169 4,765 3,489 2,372 2,602 3,147 1,982 2,379 1,710 36,737
平成7年 8,683 4,824 4,855 3,471 2,301 2,513 2,982 1,923 2,281 1,627 35,460
平成12年 8,188 4,560 5,046 3,516 2,197 2,569 2,884 1,829 2,155 1,544 34,488
平成17年 7,528 4,061 4,826 3,379 2,031 2,311 2,819 1,717 1,976 1,488 32,136
平成22年 6,967 3,650 4,497 3,378 1,960 2,193 2,627 1,559 1,858 1,328 30,017
平成27年 6,230 3,222 4,288 3,165 1,805 2,056 2,391 1,444 1,640 1,209 27,450
令和2年 5,550 2,819 4,082 2,981 1,668 1,904 2,104 1,267 1,455 1,051 24,881

女性人口の推移

(単位:人)
両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計
昭和35年 15,161 10,384 6,759 5,084 3,731 4,640 4,797 3,153 3,520 2,873 60,102
昭和40年 14,013 9,014 6,325 4,749 3,342 4,128 4,340 2,858 3,260 2,618 54,647
昭和45年 12,478 8,017 5,900 4,410 3,102 3,717 4,004 2,603 3,011 2,129 49,371
昭和50年 11,679 7,268 5,604 4,265 2,860 3,421 3,870 2,496 2,815 1,962 46,240
昭和55年 11,197 6,805 5,764 4,249 2,773 3,271 3,752 2,436 2,723 1,821 44,791
昭和60年 10,794 6,390 5,585 4,181 2,707 3,180 3,664 2,346 2,642 1,787 43,276
平成2年 10,310 5,952 5,343 4,020 2,592 3,009 3,562 2,228 2,526 1,782 41,324
平成7年 9,747 5,506 5,279 3,888 2,477 2,940 3,389 2,139 2,409 1,715 39,489
平成12年 9,206 5,109 5,297 3,762 2,362 2,793 3,250 2,029 2,300 1,577 37,685
平成17年 8,437 4,540 5,140 3,709 2,212 2,654 3,124 1,830 2,149 1,455 35,250
平成22年 7,756 4,083 4,765 3,564 2,129 2,526 2,902 1,679 1,973 1,333 32,710
平成27年 6,877 3,567 4,500 3,400 1,957 2,332 2,661 1,520 1,763 1,228 29,805
令和2年 6,022 2,990 4,226 3,191 1,728 2,130 2,339 1,316 1,608 1,061 26,611

総人口と男女別人口の推移

前表をグラフ化した画像

地域別 年齢3区分別 人口の推移

  • 年齢不詳を含みません。

0〜14歳人口の推移

(単位:人)
両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計
昭和35年 9,276 6,412 3,669 2,531 2,016 2,639 2,701 1,975 1,643 1,915 34,777
昭和40年 7,333 4,861 2,983 2,014 1,487 2,007 2,077 1,512 1,297 1,367 26,938
昭和45年 5,686 3,788 2,533 1,770 1,319 1,590 1,634 1,220 1,080 918 21,538
昭和50年 4,733 2,927 2,344 1,629 1,055 1,273 1,413 1,023 932 667 17,996
昭和55年 4,024 2,401 2,313 1,562 927 1,051 1,290 966 873 579 15,986
昭和60年 3,651 2,076 2,104 1,495 850 940 1,182 845 878 572 14,593
平成2年 3,118 1,806 1,742 1,286 746 778 1,046 712 805 580 12,619
平成7年 2,654 1,509 1,568 1,174 668 719 882 574 654 515 10,917
平成12年 2,308 1,123 1,519 1,051 585 645 776 507 529 424 9,467
平成17年 1,888 885 1,373 1,024 505 577 685 403 385 341 8,069
平成22年 1,578 715 1,239 1,000 455 540 629 287 328 270 7,041
平成27年 1,293 595 1,058 910 392 466 535 244 278 215 5,986
令和2年 1,061 447 973 813 337 429 445 196 269 173 5,143

15〜64歳人口の推移

(単位:人)
両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計
昭和35年 17,356 10,877 7,889 6,224 4,541 5,488 5,614 3,383 4,250 3,098 68,720
昭和40年 16,845 9,881 7,762 6,004 4,272 5,021 5,367 3,413 4,059 3,147 65,771
昭和45年 15,237 9,056 7,280 5,525 3,842 4,470 4,909 3,062 3,744 2,609 59,734
昭和50年 14,399 8,576 6,839 5,311 3,604 4,025 4,776 3,019 3,463 2,472 56,484
昭和55年 13,753 8,068 6,893 5,141 3,347 3,776 4,586 2,870 3,349 2,252 54,035
昭和60年 12,779 7,347 6,589 4,936 3,178 3,576 4,309 2,747 3,146 2,146 50,753
平成2年 11,718 6,535 6,240 4,562 2,902 3,275 3,979 2,524 2,847 1,953 46,535
平成7年 10,661 5,775 6,205 4,300 2,685 2,945 3,579 2,374 2,555 1,776 42,855
平成12年 9,417 5,200 6,148 4,183 2,436 2,830 3,274 2,162 2,324 1,579 39,553
平成17年 8,260 4,445 5,832 3,967 2,174 2,455 3,154 1,919 2,113 1,480 35,799
平成22年 7,513 3,858 5,247 3,791 2,055 2,331 2,853 1,700 1,877 1,290 32,515
平成27年 6,292 3,081 4,806 3,505 1,780 2,061 2,467 1,420 1,587 1,127 28,126
令和2年 5,340 2,442 4,465 3,259 1,545 1,837 2,044 1,156 1,294 897 24,279

65歳以上人口の推移

(単位:人)
両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計
昭和35年 2,260 1,768 987 765 574 790 841 590 738 486 9,799
昭和40年 2,316 1,712 1,044 858 624 863 942 575 771 511 10,216
昭和45年 2,560 1,810 1,205 960 721 980 1,045 576 866 563 11,286
昭和50年 2,978 2,043 1,453 1,121 866 1,152 1,179 675 943 611 13,021
昭和55年 3,471 2,252 1,722 1,308 1,035 1,350 1,295 757 1,037 694 14,921
昭和60年 3,982 2,468 1,919 1,476 1,184 1,428 1,422 836 1,081 796 16,592
平成2年 4,596 2,780 2,114 1,659 1,316 1,558 1,684 974 1,253 959 18,893
平成7年 5,115 3,046 2,361 1,885 1,425 1,789 1,910 1,114 1,481 1,051 21,177
平成12年 5,669 3,346 2,676 2,044 1,538 1,887 2,084 1,185 1,602 1,118 23,149
平成17年 5,814 3,271 2,761 2,096 1,561 1,933 2,104 1,225 1,627 1,122 23,514
平成22年 5,621 3,159 2,748 2,107 1,579 1,845 2,046 1,250 1,626 1,100 23,081
平成27年 5,520 3,112 2,882 2,116 1,587 1,861 2,050 1,299 1,538 1,095 23,060
令和2年 5,169 2,918 2,786 2,047 1,512 1,768 1,954 1,231 1,500 1,042 21,927

年齢区分別人口の推移

前表をグラフ化した画像

詳細データのダウンロード

昭和40年以降5年毎の地区別・年齢別人口をご覧になれます。