本文
職員の平均給与月額、初任給等(平成28年度職員給与・定員管理の概要)
[平成28年度:2016年度]職員給与などの概要(8ページ中:3ページ目)
本ページの目次
職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況(平成28年4月1日現在)
一般行政職
区分 | 平均年齢 (歳) |
平均給料月額 (円) |
平均給与月額 (円) |
平均給与月額 (国比較ベース) (円) |
---|---|---|---|---|
佐渡市 | 42.7歳 | 305,037円 | 357,421円 | 321,639円 |
新潟県 | 43.3歳 | 333,077円 | 409,695円 | 365,012円 |
国 | 43.6歳 | 331,816円 | - | 410,984円 |
類似団体 | 42.5歳 | 320,058円 | 386,078円 | 350,303円 |
技能労務職
区分 | 公務員 | 民間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
平均給料月額 (円) |
平均給与月額 (円)(A) |
平均給与月額 (国比較ベース)(円) |
対応する民間の類似職種 | 平均年齢 (歳) |
平均給与月額 (円)(B) |
|
佐渡市 | 48.8歳 | 84人 | 274,967円 | 293,721円 | 284,595円 | - | - | - |
うち清掃職員 | 45.8歳 | 5人 | 282,764円 | 313,620円 | 296,220円 | 廃棄物処理業 | 45.3歳 | 290,300円 |
うち学校給食員 | 48.6歳 | 28人 | 269,163円 | 283,857円 | 275,125円 | 調理士 | 43.1歳 | 233,300円 |
うち庁務員 | 50.0歳 | 26人 | 275,096円 | 296,265円 | 288,296円 | 用務員 | 55.2歳 | 199,900円 |
うち自動車運転手 | 52.0歳 | 2人 | 283,580円 | 313,500円 | 298,400円 | 自家用乗用自動車運転者 | 58.9歳 | 186,300円 |
新潟県 | 52.6歳 | 467人 | 351,479円 | 392,652円 | 376,261円 | - | - | - |
国 | 50.4歳 | 2,876人 | 287,447円 | - | 329,358円 | - | - | - |
類似団体 | 50.6歳 | 34人 | 314,663円 | 344,997円 | 331,800円 | - | - | - |
- 「平均年齢」の小数点以下は、10進法で記載してあります。
- 「平均給料月額」とは、平成28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
- 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。
- 「平均給与月額(国比較ベース)」とは、比較のため、国家公務員と同じベース(=通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当等を除いたもの)で算出したものです。
- 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。(平成25年〜平成27年の3か年平均)
- 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。
参考
区分 | A÷B | 年収ベース(試算値)の比較 | ||
---|---|---|---|---|
公務員(C)(円) | 民間(D)(円) | C÷D | ||
佐渡市 | - | - | - | - |
うち清掃職員 | 1.08 | 5,026,940円 | 3,968,100円 | 1.27 |
うち学校給食員 | 1.22 | 4,567,986円 | 3,169,600円 | 1.44 |
うち庁務員 | 1.48 | 4,764,285円 | 2,732,900円 | 1.74 |
うち自動車運転手 | 1.68 | 5,041,200円 | 2,276,000円 | 2.21 |
- 「A÷B」は、前表の「『平均給与月額(円)(A)』÷『平均給与月額(円)(B)』」を示します。
- 年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。
職員の初任給の状況(平成28年4月1日現在)
区分 | 佐渡市 | 新潟県 | 国 | |
---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 176,700円 | 183,300円 | 176,700円 |
高校卒 | 144,600円 | 149,000円 | 144,600円 | |
技能労務職 | 高校卒 | 142,000円 | 146,700円 | - |
中学卒 | 130,200円 | 134,000円 | - |
- 初任給は学校卒業後すぐに採用された場合の月額です。
- 「国」は「一般職」試験による採用者の額を記載しています。
職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成28年4月1日現在)
区分 | 経験年数10年 | 経験年数20年 | 経験年数25年 | 経験年数30年 | |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 229,400円 | 316,300円 | 358,900円 | 368,069円 |
高校卒 | 209,700円 | 292,300円 | 320,500円 | 358,000円 | |
技能労務職 | 高校卒 | 201,500円 | 249,500円 | 282,800円 | 291,300円 |
中学卒 | 201,500円 | 234,500円 | 266,700円 | 279,600円 |
- 経験年数とは、採用前に民間企業勤務経験などがある場合にはその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。