本文
一般行政職の級別職員数等(平成28年度職員給与・定員管理の概要)
[平成28年度:2016年度]職員給与などの概要(8ページ中:4ページ目)
本ページの目次
一般行政職の級別職員数および給料表の状況(平成28年4月1日現在)
区分 | 標準的な職務内容 | 職員数 (人) |
構成比 (%) |
1号給の 給料月額(円) |
最高号給の 給料月額(円) |
---|---|---|---|---|---|
6級 | 総合政策監、課長 | 5人 | 1.0% | 317,000円 | 409,000円 |
5級 | 課長 | 26人 | 4.9% | 286,200円 | 391,800円 |
4級 | 課長補佐 | 124人 | 23.4% | 259,900円 | 379,800円 |
3級 | 係長、主任 | 282人 | 53.2% | 226,400円 | 348,800円 |
2級 | 主事、技師 | 51人 | 9.6% | 190,200円 | 303,000円 |
1級 | 主事、技師 | 42人 | 7.9% | 140,100円 | 246,400円 |
- 佐渡市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
- 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
- 一般行政職とは、税務職、医師職、薬剤師・医療技術職、看護・保健職、福祉職、消防職、企業職、技能労務職等の職員に該当しない職員です。
等級別構成比の推移
区分 | 平成28年 | 平成27年 | 平成23年 |
---|---|---|---|
6級 | 1.0% | 1.5% | 0.9% |
5級 | 4.9% | 4.5% | 4.9% |
4級 | 23.4% | 23.1% | 24.3% |
3級 | 53.2% | 55.1% | 46.3% |
2級 | 9.6% | 9.6% | 19.6% |
1級 | 7.9% | 6.2% | 4.0% |
- 平成18年度に8級制から6級制に変更しています。(旧給料表の1級および2級を1級に、4級および5級を3級にそれぞれ統合しています)
昇給への勤務成績の反映状況(平成28年4月2日から平成29年4月1日までにおける運用)
佐渡市 | 国 | |||
---|---|---|---|---|
管理職員 | 一般職員 | 特定管理職員 | 一般職員 | |
人事評価を実施した | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
うち「標準に加え、上位及び下位の区分も適用」 | 〇 | 〇 | ||
うち「標準に加え、上位の区分も適用」 | ||||
うち「標準に加え、下位の区分も適用」 | 〇 | 〇 | ||
うち「標準の区分のみ適用」 | ||||
人事評価を実施していない |