本文
職員数(平成28年度職員給与・定員管理の概要)
[平成28年度:2016年度]職員給与などの概要(8ページ中:7ページ目)
本ページの目次
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 区分 | 職員数(人) | 前年比 | 主な増減理由 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年 | 平成28年 | |||||
| 普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 6人 | 6人 | 0 | |
| 総務 | 187人 | 182人 | △5 | 業務見直しによる減 | ||
| 税務 | 31人 | 32人 | 1 | 業務見直しによる増 | ||
| 民生 | 210人 | 195人 | △15 | 業務見直しによる減 | ||
| 衛生 | 67人 | 66人 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
| 農林水産 | 56人 | 55人 | △1 | 組織再編による減 | ||
| 商工 | 29人 | 30人 | 1 | 国際観光部門の増 | ||
| 土木 | 54人 | 55人 | 1 | 業務見直しによる増 | ||
| 計 | 640人 | 621人 | △19 | |||
| 教育 | 136人 | 138人 | 2 | 業務見直しによる増 | ||
| 消防 | 179人 | 181人 | 2 | 欠員補充 | ||
| 小計 | 955人 | 940人 | △15 | |||
| 公営企業等会計部門 | 病院 | 117人 | 114人 | △3 | 退職不補充 | |
| 水道 | 34人 | 34人 | 0 | |||
| 下水道 | 14人 | 14人 | 0 | |||
| その他 | 95人 | 95人 | 0 | |||
| 小計 | 260人 | 257人 | △3 | |||
| 合計 | 1,215人 | 1,197人 | △18 | |||
| 条例定数の合計 | 1,390人 | 1,390人 | 0 | |||
- 職員数は一般職に属する職員数です。
参考:人口1万人当たりの職員数
| 佐渡市 | 類似団体 | |
|---|---|---|
| 一般行政部門 | 106.10人 | 59.93人 |
| 普通会計部門 | 160.60人 | 80.38人 |
| 職員数計 | 204.51人 | - |
年齢別職員構成の状況(平成28年4月1日現在)

| 区分 | 平成28年 | 平成23年 | |
|---|---|---|---|
| 職員数 (人) |
構成比 (%) |
構成比 (%) |
|
| 20歳未満 | 3人 | 0.3% | 0.1% |
| 20〜23歳 | 19人 | 1.6% | 1.0% |
| 24〜27歳 | 48人 | 4.0% | 4.5% |
| 28〜31歳 | 54人 | 4.5% | 10.0% |
| 32〜35歳 | 112人 | 9.4% | 14.0% |
| 36〜39歳 | 174人 | 14.5% | 14.3% |
| 40〜43歳 | 210人 | 17.5% | 12.6% |
| 44〜47歳 | 155人 | 12.9% | 10.6% |
| 48〜51歳 | 153人 | 12.8% | 12.5% |
| 52〜55歳 | 153人 | 12.8% | 12.3% |
| 56〜59歳 | 113人 | 9.4% | 8.0% |
| 60歳以上 | 3人 | 0.3% | 0.1% |
| 計 | 1,197人 | 100.0% | 100.0% |
職員数の推移
| 区分 | 平成 23年度 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
過去5年間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減数 | 増減率 (%) |
|||||||
| 一般行政 | 734人 | 719人 | 683人 | 662人 | 640人 | 621人 | △113人 | △15.4% |
| 教育 | 150人 | 148人 | 138人 | 132人 | 136人 | 138人 | △12人 | △8.0% |
| 消防 | 179人 | 179人 | 180人 | 183人 | 179人 | 181人 | 2人 | 1.1% |
| 普通会計計 | 1,063人 | 1,046人 | 1,001人 | 977人 | 955人 | 940人 | △123人 | △11.6% |
| 公営企業等会計計 | 291人 | 287人 | 278人 | 269人 | 260人 | 257人 | △34人 | △11.7% |
| 総合計 | 1,354人 | 1,333人 | 1,279人 | 1,246人 | 1,215人 | 1,197人 | △157人 | △11.6% |
- 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。
- 教育長については職員数に含んでいましたが、法改正により平成27年度から含みません。





