本文
職員数(平成29年度職員給与・定員管理の概要)
[平成29年度:2017年度]職員給与などの概要(8ページ中:7ページ目)
本ページの目次
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
区分 | 職員数(人) | 前年比 | 主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 平成29年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 6人 | 6人 | 0 | |
総務 | 182人 | 168人 | △14 | 組織再編による減 | ||
税務 | 32人 | 29人 | △3 | 業務見直しによる減 | ||
民生 | 195人 | 200人 | 5 | 組織再編による増 | ||
衛生 | 66人 | 60人 | △6 | 業務見直しによる減 | ||
農林水産 | 55人 | 56人 | 1 | 組織再編による増 | ||
商工 | 30人 | 29人 | △1 | 組織再編による減 | ||
土木 | 55人 | 51人 | △4 | 業務見直しによる減 | ||
計 | 621人 | 599人 | △22 | |||
教育 | 138人 | 132人 | △6 | 退職者不補充 | ||
消防 | 181人 | 180人 | △1 | 退職者不補充 | ||
小計 | 940人 | 911人 | △29 | |||
公営企業等会計部門 | 病院 | 114人 | 113人 | △1 | 退職者不補充 | |
水道 | 34人 | 33人 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
下水道 | 14人 | 13人 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
その他 | 95人 | 98人 | 3 | 介護保険部門の増 | ||
小計 | 257人 | 257 | 0 | |||
合計 | 1,197人 | 1,168人 | △29 | |||
条例定数の合計 | 1,390人 | 1,390人 | 0 |
- 職員数は一般職に属する職員数です。
参考:人口1万人当たりの職員数
佐渡市 | 類似団体 | |
---|---|---|
一般行政部門 | 104.24人 | 60.64人 |
普通会計部門 | 158.53人 | 81.84人 |
職員数計 | 203.25人 | - |
年齢別職員構成の状況(2017年4月1日現在)
区分 | 2017年 | 2012年 | |
---|---|---|---|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
構成比 (%) |
|
20歳未満 | 2人 | 0.2% | 0.1% |
20〜23歳 | 24人 | 2.1% | 1.1% |
24〜27歳 | 46人 | 3.9% | 3.3% |
28〜31歳 | 57人 | 4.9% | 8.8% |
32〜35歳 | 94人 | 8.0% | 13.4% |
36〜39歳 | 169人 | 14.5% | 15.8% |
40〜43歳 | 194人 | 16.6% | 12.2% |
44〜47歳 | 161人 | 13.8% | 11.8% |
48〜51歳 | 151人 | 12.9% | 12.7% |
52〜55歳 | 141人 | 12.1% | 12.0% |
56〜59歳 | 125人 | 10.7% | 8.7% |
60歳以上 | 4人 | 0.3% | 0.1% |
計 | 1,168人 | 100.0% | 100.0% |
職員数の推移
区分 | 平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
過去5年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率 (%) |
|||||||
一般行政 | 719人 | 683人 | 662人 | 640人 | 621人 | 599人 | △120人 | △16.7% |
教育 | 148人 | 138人 | 132人 | 136人 | 138人 | 132人 | △16人 | △10.8% |
消防 | 179人 | 180人 | 183人 | 179人 | 181人 | 180人 | 1人 | 0.6% |
普通会計計 | 1,046人 | 1,001人 | 977人 | 955人 | 940人 | 911人 | △135人 | △12.9% |
公営企業等会計計 | 287人 | 278人 | 269人 | 260人 | 257人 | 257人 | △30人 | △10.5% |
総合計 | 1,333人 | 1,279人 | 1,246人 | 1,215人 | 1,197人 | 1,168人 | △165人 | △12.4% |
- 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。
- 教育長については職員数に含んでいましたが、法改正により平成27年度から含みません。