本文
職員数(令和元年度職員給与・定員管理の概要)
[令和元年度:2019年度]職員給与などの概要(8ページ中:7ページ目)
本ページの目次
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 区分 | 職員数(人) | 前年比 | 主な増減理由 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年 | 平成31年 | |||||
| 普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 6人 | 6人 | 0 | |
| 総務 | 161人 | 158人 | △3 | 業務見直しによる減 | ||
| 税務 | 29人 | 28人 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
| 民生 | 193人 | 195人 | 2 | 組織再編による増 | ||
| 衛生 | 59人 | 59人 | 0 | |||
| 農林水産 | 56人 | 56人 | 0 | |||
| 商工 | 30人 | 28人 | △2 | 組織再編による減 | ||
| 土木 | 53人 | 51人 | △2 | 組織再編による減 | ||
| 計 | 587人 | 581 | △6 | |||
| 教育 | 130人 | 124人 | △6 | 組織再編による減 | ||
| 消防 | 181人 | 181人 | 0 | |||
| 小計 | 898人 | 886人 | △12 | |||
| 公営企業等会計部門 | 病院 | 112人 | 112人 | 0 | ||
| 水道 | 32人 | 31人 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
| 下水道 | 13人 | 14人 | 1 | 業務見直しによる増 | ||
| その他 | 93人 | 95人 | 2 | 業務見直しによる増 | ||
| 小計 | 250人 | 252人 | 2 | |||
| 合計 | 1,148人 | 1,138人 | △10 | |||
| 条例定数の合計 | 1,390人 | 1,390人 | 0 | |||
- 職員数は一般職に属する職員数です。
参考:人口1万人当たりの職員数
| 佐渡市 | 類似団体 | |
|---|---|---|
| 一般行政部門 | 105.00人 | 61.42人 |
| 普通会計部門 | 160.12人 | 82.48人 |
| 職員数計 | 205.66人 | - |
年齢別職員構成の状況(2019年4月1日現在)

| 区分 | 2019年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 職員数 (人) |
構成比 (%) |
構成比 (%) |
|
| 20歳未満 | 2人 | 0.2% | 0.1% |
| 20〜23歳 | 29人 | 2.5% | 1.1% |
| 24〜27歳 | 51人 | 4.5% | 3.4% |
| 28〜31歳 | 51人 | 4.5% | 7.5% |
| 32〜35歳 | 76人 | 6.7% | 13.9% |
| 36〜39歳 | 131人 | 11.5% | 15.5% |
| 40〜43歳 | 183人 | 16.1% | 13.0% |
| 44〜47歳 | 192人 | 16.9% | 12.4% |
| 48〜51歳 | 161人 | 14.1% | 12.0% |
| 52〜55歳 | 128人 | 11.2% | 12.8% |
| 56〜59歳 | 125人 | 11.0% | 8.2% |
| 60歳以上 | 9人 | 0.8% | 0.1% |
| 計 | 1,138人 | 100.0% | 100.0% |
職員数の推移
| 区分 | 平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
平成 31年度 |
過去5年間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減数 | 増減率 (%) |
|||||||
| 一般行政 | 662人 | 640人 | 621人 | 599人 | 587人 | 581人 | △81人 | △12.2% |
| 教育 | 132人 | 136人 | 138人 | 132人 | 130人 | 124人 | △8人 | △6.1% |
| 消防 | 183人 | 179人 | 181人 | 180人 | 181人 | 181人 | △2人 | △1.1% |
| 普通会計計 | 977人 | 955人 | 940人 | 911人 | 898人 | 886人 | △91人 | △9.3% |
| 公営企業等会計計 | 269人 | 260人 | 257人 | 257人 | 250人 | 252人 | △17人 | △6.3% |
| 総合計 | 1,246人 | 1,215人 | 1,197人 | 1,168人 | 1,148人 | 1,138人 | △108人 | △8.7% |
- 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。
- 教育長については職員数に含んでいましたが、法改正により平成27年度から含みません。





