ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2020年12月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2020年12月1日登録)をお知らせします

記事ID:0017287 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


2020年12月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
人数 22,365 24,265 46,630
前回比 -59 -82 -141

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 611 685 1,296
2 1,097 1,230 2,327
3 57 54 111
4 768 873 1,641
5 244 249 493
6 74 87 161
7 101 112 213
8 23 29 52
9 507 541 1,048
10 430 438 868
11 342 381 723
12 188 212 400
13 67 75 142
14 106 106 212
15 85 79 164
16 41 37 78
17 39 42 81
18 62 61 123
19 23 32 55
20 70 77 147
21 21 18 39
22 19 16 35
23 15 16 31
24 103 109 212
5,093 5,559 10,652

相川地区

 
投票区
25 93 101 194
26 392 398 790
27 62 56 118
28 132 172 304
29 393 383 776
30 421 465 886
31 71人 74 145
32 371 432 803
33 50 45 95
34 62 71 133
35 131 130 261
36 175 216 391
37 79 104 183
38 64 50 114
39 47 60 107
40 32 29 61
41 19 20 39
2,594 2,806 5,400

佐和田地区

 
投票区
42 264 279 543
43 240 271 511
44 820 893 1,713
45 643 701 1,344
46 690 681 1,371
47 310 336 646
48 113 118 231
49 56 60 116
50 154 157 311
51 237 248 485
3,263 3,465 6,728

金井地区

 
投票区
52 814 835 1,649
53 282 291 573
54 382 405 787
55 482 516 998
56 494 583 1,077
57 110 107 217
2,564 2,737 5,301

新穂地区

 
投票区
58 321 347 668
59 328 355 683
60 324 363 687
61 143 160 303
62 166 188 354
63 37 37 74
64 170 179 349
1,489 1,629 3,118

畑野地区

 
投票区
65 673 818 1,491
66 413 452 865
67 71 78 149
68 149 181 330
69 161 181 342
70 43 42 85
71 139 136 275
72 40 36 76
1,689 1,924 3,613

真野地区

 
投票区
73 680 792 1,472
74 123 141 264
75 194 200 394
76 240 263 503
77 28 26 54
78 140 174 314
79 139 164 303
80 80 81 161
81 117 129 246
82 103 107 210
83 36 35 71
1,880 2,112 3,992

小木地区

 
投票区
84 694 743 1,437
85 71 77 148
86 75 68 143
87 149 159 308
88 77 71 148
89 83 74 157
90 39 37 76
1,188 1,229 2,417

羽茂地区

 
投票区
91 532 593 1,125
92 162 170 332
93 195 216 411
94 125 162 287
95 194 212 406
96 146 144 290
1,354 1,497 2,851

赤泊地区

 
投票区
97 312 361 673
98 190 187 377
99 158 178 336
100 176 172 348
101 151 130 281
987 1,028 2,015