本文
告示日 2004年4月11日
執行日 2004年4月18日
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 27,113人 | 30,476人 | 57,589人 | 
| 投票者数 | 23,642人 | 26,670人 | 50,312人 | 
| 投票率 | 87.20% | 87.51% | 87.36% | 
| 氏名 | 当落 | 党派 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 岩崎 たかひさ | 当 | 無所属 | 1,194.000票 | 
| 祝 まさお | 当 | 無所属 | 1,128.000票 | 
| かが 博昭 | 当 | 無所属 | 1,021.000票 | 
| 竹内 道広 | 当 | 自由民主党 | 1,011.000票 | 
| 若林 直樹 | 当 | 無所属 | 1,001.000票 | 
| 末武 栄子 | 当 | 無所属 | 985.000票 | 
| いのまた 文彦 | 当 | 無所属 | 957.000票 | 
| 金子 健治 | 当 | 無所属 | 955.919票 | 
| 大場 よしちか | 当 | 無所属 | 940.000票 | 
| 根岸 勇雄 | 当 | 無所属 | 920.000票 | 
| 本間 ちかこ | 当 | 公明党 | 913.439票 | 
| 川上 りゅういち | 当 | 無所属 | 889.000票 | 
| おおもも 一浩 | 当 | 自由民主党 | 884.000票 | 
| 中川 隆一 | 当 | 無所属 | 882.986票 | 
| 石塚 一雄 | 当 | 無所属 | 869.000票 | 
| 小田 純一 | 当 | 無所属 | 866.000票 | 
| 浜田 正敏 | 当 | 無所属 | 850.000票 | 
| 羽入 高行 | 当 | 公明党 | 844.000票 | 
| 金子 かつみ | 当 | 無所属 | 841.613票 | 
| 佐藤 孝 | 当 | 無所属 | 835.000票 | 
| はまぐち 鶴蔵 | 当 | 無所属 | 823.000票 | 
| うすき かつみ | 当 | 無所属 | 805.362票 | 
| 金田 淳一 | 当 | 無所属 | 795.000票 | 
| 梅沢 まさひろ | 当 | 無所属 | 794.000票 | 
| 池田 寅一 | 当 | 無所属 | 792.000票 | 
| 近藤 和義 | 当 | 無所属 | 788.000票 | 
| 本間 ゆうさく | 当 | 無所属 | 780.794票 | 
| 渡辺 こうじ | 当 | 無所属 | 754.163票 | 
| まきの 秀夫 | 当 | 無所属 | 714.000票 | 
| うすき ぜんしょう | 当 | 無所属 | 706.675票 | 
| 田中 文夫 | 当 | 無所属 | 695.000票 | 
| 岩野 一則 | 当 | 無所属 | 686.000票 | 
| 島倉 たけあき | 当 | 無所属 | 681.000票 | 
| 村川 四郎 | 当 | 無所属 | 680.000票 | 
| 大谷 きよゆき | 当 | 無所属 | 663.000票 | 
| 大沢 祐治郎 | 当 | 無所属 | 649.000票 | 
| 本間 武雄 | 当 | 無所属 | 621.305票 | 
| 葛西 博之 | 当 | 無所属 | 618.000票 | 
| 熊谷 実 | 当 | 無所属 | 605.400票 | 
| たかの しょうじ | 当 | 無所属 | 603.048票 | 
| 木村 悟 | 当 | 無所属 | 596.000票 | 
| 本間 勘太郎 | 当 | 無所属 | 562.735票 | 
| 松本 のぶくに | 当 | 無所属 | 552.000票 | 
| 臼木 まさる | 当 | 無所属 | 542.427票 | 
| 金光 英晴 | 当 | 無所属 | 538.000票 | 
| 志和 正敏 | 当 | 無所属 | 533.000票 | 
| 中村 ごういち | 当 | 無所属 | 531.016票 | 
| 高野 正道 | 当 | 無所属 | 529.951票 | 
| いなべ しげき | 当 | 無所属 | 524.000票 | 
| 兵庫 みのる | 当 | 無所属 | 518.342票 | 
| 渡部 幹雄 | 当 | 無所属 | 513.836票 | 
| 加藤 真 | 当 | 無所属 | 501.078票 | 
| 金山 教勇 | 当 | 社会民主党 | 496.000票 | 
| 大石 そういちろう | 当 | 無所属 | 493.000票 | 
| 山本 いのすけ | 当 | 無所属 | 476.629票 | 
| 名畑 清一 | 当 | 無所属 | 476.000票 | 
| 小杉 邦男 | 当 | 社会民主党 | 471.000票 | 
| 廣瀬 まもる | 当 | 無所属 | 470.000票 | 
| 中村 良夫 | 当 | 日本共産党 | 453.983票 | 
| 肥田 利雄 | 当 | 無所属 | 450.000票 | 
| 斉藤 孝夫 | 無所属 | 448.000票 | |
| 井端 栄治 | 無所属 | 445.000票 | |
| 中川 なおみ | 日本共産党 | 443.013票 | |
| 本間 武雄 | 無所属 | 441.724票 | |
| いちの 誠 | 無所属 | 427.921票 | |
| 平田 みどり | 無所属 | 408.000票 | |
| 松田 好成 | 無所属 | 396.000票 | |
| 伊藤 稔 | 無所属 | 389.257票 | |
| 高村 二二男 | 無所属 | 387.000票 | |
| いそにし 正志 | 無所属 | 381.000票 | |
| 大蔵 徹 | 無所属 | 350.000票 | |
| 南 壽美男 | 日本共産党 | 330.000票 | |
| 堀口 一男 | 無所属 | 323.000票 | |
| いいだ 猛 | 無所属 | 291.000票 | |
| 山本 長一郎 | 無所属 | 285.370票 | |
| 川原 いさむ | 無所属 | 48.000票 | 
有効票 49,066票
無効票 1,239票
持ち帰り票 7票
投票総数 50,305票
按分の際切り捨てた票 0.014票