本文
告示日 2008年4月6日
任期満了日 2008年4月17日
執行日 2008年4月13日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 25,860人 | 29,214人 | 55,074人 |
投票者数 | 21,274人 | 23,708人 | 44,982人 |
投票率 | 82.27% | 81.15% | 81.68% |
氏名 | 当落 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
いわさき たかひさ | 当 | 無所属 | 2,029.000票 |
本間 ちかこ | 当 | 公明党 | 2,021.205票 |
川上 りゅういち | 当 | 無所属 | 1,891.584票 |
小田 純一 | 当 | 無所属 | 1,794.217票 |
浜田 正敏 | 当 | 無所属 | 1,622.000票 |
小杉 邦男 | 当 | 社会民主党 | 1,588.000票 |
近藤 和義 | 当 | 民主党 | 1,538.000票 |
加賀 博昭 | 当 | 無所属 | 1,499.000票 |
村川 四郎 | 当 | 無所属 | 1,480.000票 |
ねぎし いさお | 当 | 無所属 | 1,465.000票 |
竹内 道広 | 当 | 自由民主党 | 1,450.000票 |
祝 まさお | 当 | 無所属 | 1,433.000票 |
金子 健治 | 当 | 無所属 | 1,364.653票 |
中川 隆一 | 当 | 無所属 | 1,357.000票 |
佐藤 孝 | 当 | 無所属 | 1,348.000票 |
中村 よしお | 当 | 日本共産党 | 1,331.064票 |
おおもも 一浩 | 当 | 自由民主党 | 1,298.000票 |
金子 かつみ | 当 | 無所属 | 1,280.045票 |
いのまた 文彦 | 当 | 無所属 | 1,262.000票 |
若林 直樹 | 当 | 無所属 | 1,236.000票 |
中川 なおみ | 当 | 日本共産党 | 1,206.414票 |
金光 英晴 | 当 | 無所属 | 1,188.000票 |
ひろせ まもる | 当 | 無所属 | 1,184.000票 |
金田 淳一 | 当 | 無所属 | 1,152.782票 |
松本 まさかつ | 当 | 無所属 | 1,091.223票 |
たなか ふみお | 当 | 無所属 | 982.000票 |
うすき かつみ | 当 | 無所属 | 973.471票 |
中村 ごういち | 当 | 無所属 | 915.935票 |
大沢 祐治郎 | 無所属 | 867.000票 | |
松本 のぶくに | 無所属 | 832.776票 | |
あらい 真理 | 無所属 | 820.000票 | |
本間 武雄 | 無所属 | 783.794票 | |
臼木 まさる | 無所属 | 723.828票 | |
渡辺 こうじ | 無所属 | 680.000票 | |
大石 そういちろう | 無所属 | 530.000票 |
有効票 44,227票
無効票 755票
持ち帰り票 0票
投票総数 44,982票
按分の際切り捨てた票 0.009票