本文
第20回参議院通常選挙
公示日 2004年6月24日
任期満了日 2004年7月25日
執行日 2004年7月11日
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 27,437人 | 30,701人 | 58,138人 |
| 投票者数 | 19,923人 | 21,417人 | 41,340人 |
| 投票率 | 72.61% | 69.76% | 71.11% |
| 名称 | 得票数 |
|---|---|
| みどりの会議 | 398.068票 |
| 自由民主党 | 17,262.645票 |
| 女性党 | 606.000票 |
| 社会民主党 | 2,879.000票 |
| 維新政党・新風 | 67.000票 |
| 公明党 | 3,832.467票 |
| 民主党 | 11,738.747票 |
| 日本共産党 | 1,764.067票 |
有効票 38,548票
無効票 2,781票
持ち帰り票 11票
投票総数 41,329票
按分の際切り捨てた票 0.006票