本文
第44回衆議院総選挙
公示日 2005年8月30日
解散 2005年8月8日
執行日 2005年9月11日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 27,071人 | 30,343人 | 57,414人 |
投票者数 | 21,383人 | 23,269人 | 44,652人 |
投票率 | 78.99% | 76.69% | 77.77% |
名称 | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 3,647票 |
国民新党 | 3,098票 |
民主党 | 12,789票 |
自由民主党 | 17,291票 |
公明党 | 4,311票 |
日本共産党 | 1,835票 |
有効票 42,971票
無効票 1,680票
持ち帰り票 1票
投票総数 44,651票