本文
第47回衆議院総選挙
公示日 2014年12月2日
解散 2014年11月21日
執行日 2014年12月14日
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 23,969人 | 26,730人 | 50,699人 |
| 投票者数 | 15,254人 | 15,245人 | 30,499人 |
| 投票率 | 63.64% | 57.03% | 60.16% |
| 名称 | 得票数 |
|---|---|
| 自由民主党 | 11,503票 |
| 民主党 | 6,924票 |
| 公明党 | 3,130票 |
| 維新の党 | 2,807票 |
| 日本共産党 | 1,993票 |
| 社会民主党 | 1,725票 |
| 生活の党 | 1,073票 |
| 次世代の党 | 406票 |
| 幸福実現党 | 284票 |
有効票 29,845票
無効票 653票
持ち帰り票 1票
投票総数 30,499票