本文
第48回衆議院総選挙
本ページの目次
公示日 2017年10月10日
解散 2017年9月28日
執行日 2017年10月22日
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
当日の有権者数 | 23,533人 | 25,846人 | 49,379人 | |
投票者数 | 当日投票者数 | 9,094人 | 8,516人 | 17,610人 |
期日前投票者数 | 6,528人 | 7,399人 | 13,927人 | |
不在者投票者数 在外投票者数 |
245人 | 228人 | 473人 | |
合計 | 15,867人 | 16,143人 | 32,010人 | |
投票率 | 67.42% | 62.46% | 64.83% |
月日 | 投票者数(各日) | 投票者数(累計) |
---|---|---|
10月11日 | 54人 | 54人 |
10月12日 | 170人 | 224人 |
10月13日 | 248人 | 472人 |
10月14日 | 315人 | 787人 |
10月15日 | 372人 | 1,159人 |
10月16日 | 1,388人 | 2,547人 |
10月17日 | 1,619人 | 4,166人 |
10月18日 | 1,835人 | 6,001人 |
10月19日 | 2,095人 | 8,096人 |
10月20日 | 2,484人 | 10,580人 |
10月21日 | 3,347人 | 13,927人 |
18歳 | 53.35% |
---|---|
19歳 | 22.06% |
18歳から19歳の計 | 37.74% |
氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
細田けんいち | 自由民主党 | 15,486票 |
わしお英一郎 | 無所属 | 14,481票 |
五十嵐たけひこ | 日本共産党 | 1,499票 |
有効票 31,466票
無効票 544票
投票総数 32,010票