本文
第25回 参議院通常選挙
本ページの目次
公示日 2019年7月4日(木曜日)
任期満了日 2019年7月28日(日曜日)
執行日 2019年7月21日(日曜日)
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 23,032人 | 25,080人 | 48,112人 | |
投票者数 | 当日投票者数 | 7,860人 | 7,273人 | 15,133人 |
期日前投票者数 | 6,151人 | 6,804人 | 12,955人 | |
不在者投票者数 | 201人 | 172人 | 373人 | |
在外投票者数 | 1人 | 0 | 1人 | |
合計 | 14,213人 | 14,249人 | 28,462人 | |
投票率 | 61.71% | 56.81% | 59.16% |
月日 | 投票者数(各日) | 投票者数(累計) |
---|---|---|
7月5日 | 53人 | 53人 |
7月6日 | 200人 | 253人 |
7月7日 | 228人 | 481人 |
7月8日 | 258人 | 739人 |
7月9日 | 234人 | 973人 |
7月10日 | 242人 | 1,215人 |
7月11日 | 210人 | 1,425人 |
7月12日 | 1,137人 | 2,562人 |
7月13日 | 859人 | 3,421人 |
7月14日 | 819人 | 4,240人 |
7月15日 | 938人 | 5,178人 |
7月16日 | 1,479人 | 6,657人 |
7月17日 | 1,229人 | 7,886人 |
7月18日 | 1,312人 | 9,198人 |
7月19日 | 1,741人 | 10,939人 |
7月20日 | 2,016人 | 12,955人 |
18歳 | 32.62% |
---|---|
19歳 | 19.12% |
18歳から19歳の計 | 26.11% |
日本共産党 | 1,158.923票 |
---|---|
自由民主党 | 13,556.222票 |
オリーブの木 | 78.266票 |
社会民主党 | 1,365.000票 |
公明党 | 2,761.188票 |
国民民主党 | 1,251.142票 |
日本維新の会 | 1,022.000票 |
幸福実現党 | 243.000票 |
立憲民主党 | 4,315.767票 |
労働の解放をめざす労働者党 | 36.000票 |
NHKから国民を守る党 | 282.000票 |
安楽死制度を考える会 | 61.000票 |
れいわ新選組 | 898.481票 |
投票総数 28,462票
有効票 27,028.989票
按分の際 切り捨てた票 0.011票
無効票 1,433票
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
1 | 日本共産党 | 1,084.000票 | ||
1-1 | 小池 晃 | 33.000票 | ||
1-2 | 山下 よしき | 0.000票 | ||
1-3 | 紙 智子 | 0.000票 | ||
1-4 | 井上 さとし | 25.735票 | ||
1-5 | 仁比 そうへい | 0.000票 | ||
1-6 | 梅村 さえこ | 1.000票 | ||
1-7 | しいば かずゆき | 3.000票 | ||
1-8 | 青山 了介 | 0.000票 | ||
1-9 | 有坂 ちひろ | 0.000票 | ||
1-10 | 伊藤 達也 | 0.000票 | ||
1-11 | 伊藤 りち子 | 0.000票 | ||
1-12 | 大野 聖美 | 1.000票 | ||
1-13 | 鎌野 祥二 | 0.000票 | ||
1-14 | 小久保 剛志 | 0.000票 | ||
1-15 | 佐藤 ちひろ | 0.000票 | ||
1-16 | 島袋 恵祐 | 0.000票 | ||
1-17 | 下奥 奈歩 | 0.000票 | ||
1-18 | 住寄 聡美 | 0.000票 | ||
1-19 | 田辺 健一 | 0.000票 | ||
1-20 | 沼上 徳光 | 0.000票 | ||
1-21 | 原 純子 | 0.000票 | ||
1-22 | 藤本 友里 | 0.000票 | ||
1-23 | ふなやま 由美 | 0.000票 | ||
1-24 | まつざき 真琴 | 0.000票 | ||
1-25 | 山本 千代子 | 4.068票 | ||
1-26 | 山本 のりこ | 7.120票 | ||
合計 | 1,158.923票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
2 | 自由民主党 | 8,366.000票 | ||
2-1 | 赤池 まさあき | 42.000票 | ||
2-2 | ありむら 治子 | 119.000票 | ||
2-3 | 石田 まさひろ | 150.000票 | ||
2-4 | 糸川 まさあき | 14.000票 | ||
2-5 | 井上 よしゆき | 9.264票 | ||
2-6 | えとう せいいち | 12.000票 | ||
2-7 | 小川 しんじ | 32.000票 | ||
2-8 | おだち 源幸 | 25.000票 | ||
2-9 | かくた 充由 | 17.000票 | ||
2-10 | 北村 経夫 | 98.000票 | ||
2-11 | 木村 よしお | 4.000票 | ||
2-12 | くま田 あつし | 25.000票 | ||
2-13 | 佐藤 のぶあき | 1,175.532票 | ||
2-14 | 佐藤 まさひさ | 168.367票 | ||
2-15 | 山東 昭子 | 24.000票 | ||
2-16 | 田中 まさし | 42.857票 | ||
2-17 | つげ 芳文 | 1,816.997票 | ||
2-18 | 中田 宏 | 38.000票 | ||
2-19 | 橋本 聖子 | 99.000票 | ||
2-20 | 羽生田 たかし | 17.000票 | ||
2-21 | ひが なつみ | 39.000票 | ||
2-22 | 本田 あきこ | 63.000票 | ||
2-23 | 丸山 和也 | 8.000票 | ||
2-24 | 水口 なおと | 16.000票 | ||
2-25 | 宮崎 まさお | 131.000票 | ||
2-26 | 宮本 しゅうじ | 468.000票 | ||
2-27 | 森本 勝也 | 5.000票 | ||
2-28 | 山田 太郎 | 128.755票 | ||
2-29 | 山田 としお | 311.244票 | ||
2-30 | 山本 左近 | 12.206票 | ||
2-31 | 和田 まさむね | 79.000票 | ||
2-32 | 1 | 三木 とおる | 8.000票 | |
2-33 | 2 | 三浦 靖 | 4.000票 | |
合計 | 13,556.222票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
3 | オリーブの木 | 73.000票 | ||
3-1 | 黒川 あつひこ | 1.000票 | ||
3-2 | 天木 直人 | 2.000票 | ||
3-3 | 小川 まなぶ | 0.000票 | ||
3-4 | 若林 アキ | 2.266票 | ||
合計 | 78.266票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
4 | 社会民主党 | 930.000票 | ||
4-1 | 吉田 ただとも | 262.000票 | ||
4-2 | 仲村 みお | 165.000票 | ||
4-3 | 大椿 ゆうこ | 3.000票 | ||
4-4 | 矢野 あつ子 | 5.000票 | ||
合計 | 1,365.000票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
5 | 公明党 | 2,273.000票 | ||
5-1 | 若松 かねしげ | 11.000票 | ||
5-2 | 平木 だいさく | 454.000票 | ||
5-3 | 新妻 ひでき | 5.000票 | ||
5-4 | 山本 かなえ | 5.085票 | ||
5-5 | 山本 ひろし | 6.103票 | ||
5-6 | かわの 義博 | 5.000票 | ||
5-7 | 塩田 ひろあき | 1.000票 | ||
5-8 | 高橋 次郎 | 0.000票 | ||
5-9 | 塩崎 剛 | 0.000票 | ||
5-10 | 村中 克也 | 0.000票 | ||
5-11 | 角田 健一郎 | 1.000票 | ||
5-12 | 西田 義光 | 0.000票 | ||
5-13 | 国分 隆作 | 0.000票 | ||
5-14 | 竹島 正人 | 0.000票 | ||
5-15 | 坂本 道応 | 0.000票 | ||
5-16 | 藤井 伸城 | 0.000票 | ||
5-17 | 奈良 直記 | 0.000票 | ||
合計 | 2,761.188票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
6 | 国民民主党 | 839.000票 | ||
6-1 | 石上 としお | 14.000票 | ||
6-2 | いそざき 哲史 | 24.000票 | ||
6-3 | 大島 九州男 | 132.000票 | ||
6-4 | 小山田 つね子 | 0.000票 | ||
6-5 | 酒井 リョースケ | 1.000票 | ||
6-6 | 鈴木 覚 | 1.000票 | ||
6-7 | 田中 ひさや | 7.142票 | ||
6-8 | 田村 まみ | 44.000票 | ||
6-9 | 中沢 健 | 0.000票 | ||
6-10 | 浜野 よしふみ | 158.000票 | ||
6-11 | ひめい ゆみこ | 8.000票 | ||
6-12 | 藤川 たけと | 0.000票 | ||
6-13 | 円 より子 | 9.000票 | ||
6-14 | 山下 ようこ | 14.000票 | ||
合計 | 1,251.142票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
7 | 日本維新の会 | 960.000票 | ||
7-1 | むろい 邦彦 | 6.000票 | ||
7-2 | 藤巻 健史 | 7.000票 | ||
7-3 | 山口 かずゆき | 10.000票 | ||
7-4 | 鈴木 宗男 | 24.000票 | ||
7-5 | 梅村 さとし | 0.000票 | ||
7-6 | しばた 巧 | 1.000票 | ||
7-7 | 空本 せいき | 0.000票 | ||
7-8 | あらき 大樹 | 0.000票 | ||
7-9 | いわぶち 美智子 | 1.000票 | ||
7-10 | 奥田 まり | 0.000票 | ||
7-11 | くしだ 久子 | 3.000票 | ||
7-12 | くわはら くみこ | 2.000票 | ||
7-13 | 森口 あゆみ | 4.000票 | ||
7-14 | やながせ 裕文 | 4.000票 | ||
合計 | 1,022.000票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
8 | 幸福実現党 | 217.000票 | ||
8-1 | 釈 りょうこ | 21.000票 | ||
8-2 | 松島 ひろのり | 1.000票 | ||
8-3 | 及川 幸久 | 4.000票 | ||
合計 | 243.000票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
9 | 立憲民主党 | 3,520.000票 | ||
9-1 | 石川 大我 | 57.000票 | ||
9-2 | 市井 紗耶香 | 29.935票 | ||
9-3 | 今泉 まお | 3.000票 | ||
9-4 | 奥村 まさよし | 11.000票 | ||
9-5 | 小沢 まさひと | 197.000票 | ||
9-6 | おしどり マコ | 12.000票 | ||
9-7 | おまた 一平 | 3.000票 | ||
9-8 | 川田 龍平 | 20.000票 | ||
9-9 | 岸 まきこ | 6.000票 | ||
9-10 | 斉藤 りえ | 7.000票 | ||
9-11 | 佐藤 かおり | 7.099票 | ||
9-12 | しおみ 俊次 | 0.000票 | ||
9-13 | 白沢 みき | 7.000票 | ||
9-14 | 須藤 元気 | 111.000票 | ||
9-15 | 中村 ゆきこ | 8.000票 | ||
9-16 | 深貝 とおる | 0.000票 | ||
9-17 | ふじた 幸久 | 4.000票 | ||
9-18 | まの さとし | 10.000票 | ||
9-19 | みずおか 俊一 | 127.000票 | ||
9-20 | もりや たかし | 12.000票 | ||
9-21 | 吉川 さおり | 149.000票 | ||
9-22 | 若林 ともこ | 14.733票 | ||
合計 | 4,315.767票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 21.000票 | ||
10-1 | 林 ひろよし | 10.000票 | ||
10-2 | 菊池 里志 | 2.000票 | ||
10-3 | 吉村 ふみお | 3.000票 | ||
10-4 | 1 | 伊藤 恵子 | 6.000票 | |
合計 | 36.000票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
11 | NHKから国民を守る党 | 260.000票 | ||
11-1 | 立花 孝志 | 20.000票 | ||
11-2 | 浜田 聡 | 0.000票 | ||
11-3 | 岡本 介伸 | 1.000票 | ||
11-4 | 熊丸 英治 | 1.000票 | ||
合計 | 282.000票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
12 | 安楽死制度を考える会 | 55.000票 | ||
12-1 | 佐野 秀光 | 6.000票 | ||
合計 | 61.000票 |
届出番号 | 政党等名称 または 候補者氏名 |
得票数 | 得票数 のうち 特定枠 |
|
---|---|---|---|---|
整理番号 | 特定枠 | |||
13 | れいわ新選組 | 511.000票 | ||
13-1 | 山本 太郎 | 320.415票 | ||
13-2 | はすいけ 透 | 44.000票 | ||
13-3 | やすとみ 歩 | 5.000票 | ||
13-4 | 三井 よしふみ | 2.002票 | ||
13-5 | 辻村 ちひろ | 0.000票 | ||
13-6 | 大西 つねき | 14.000票 | ||
13-7 | 渡辺 てる子 | 2.064票 | ||
13-8 | 1 | ふなご やすひこ | 0.000票 | |
13-9 | 2 | 木村 英子 | 4.000票 | |
合計 | 898.481票 |
投票区・投票所 | 当日の 有権者数 |
投票者数 | |
---|---|---|---|
1 | 佐渡島開発総合センター | 1,347人 | 793人 |
2 | 夷保育園 | 2,416人 | 1,334人 |
3 | 川内公民館 | 116人 | 73人 |
4 | 梅津保育園 | 1,698人 | 950人 |
5 | 椿多目的センター | 519人 | 323人 |
6 | 旧馬首保育園 | 165人 | 104人 |
7 | 浦川公会堂 | 224人 | 116人 |
8 | 黒姫公民館 | 54人 | 43人 |
9 | 両津吉井小学校 | 1,080人 | 587人 |
10 | 住吉公民館 | 898人 | 552人 |
11 | 河崎小学校 | 752人 | 463人 |
12 | 両尾ふれあいセンター | 415人 | 249人 |
13 | 大川研修センター | 148人 | 124人 |
14 | 前浜中学校 | 223人 | 151人 |
15 | 野浦公民館 | 168人 | 126人 |
16 | 赤玉研修センター | 84人 | 67人 |
17 | 両津デイサービスセンターいわゆり | 71人 | 52人 |
18 | 旧岩首小学校 | 128人 | 117人 |
19 | 旧内海府小学校北小浦分校 | 58人 | 46人 |
20 | 鷲崎ふれあいセンター | 152人 | 103人 |
21 | 願公民館 | 38人 | 29人 |
22 | 北鵜島公民館 | 36人 | 31人 |
23 | 真更川公民館 | 30人 | 26人 |
24 | 吾潟ふれあいセンター | 215人 | 140人 |
25 | 二見集落センター | 199人 | 119人 |
26 | 七浦小学校 | 819人 | 448人 |
27 | 高瀬公民館 | 121人 | 101人 |
28 | 相川大浦活性化センター | 303人 | 177人 |
29 | 相川小学校 | 800人 | 463人 |
30 | あいかわ開発総合センター | 938人 | 571人 |
31 | 小川ふれあいセンター | 145人 | 102人 |
32 | 金泉小学校 | 837人 | 433人 |
33 | 戸地サブセンター | 108人 | 72人 |
34 | 戸中公民館 | 138人 | 85人 |
35 | 相川民話の館 | 270人 | 180人 |
36 | 高千小学校 | 412人 | 239人 |
37 | 北田野浦活性化センター | 202人 | 132人 |
38 | 石名集落開発センター | 125人 | 88人 |
39 | 大倉公民館 | 111人 | 83人 |
40 | 関公民館 | 59人 | 49人 |
41 | 岩谷口公民館 | 42人 | 32人 |
42 | 沢根会館 | 563人 | 312人 |
43 | 佐和田漁民交流センター | 533人 | 321人 |
44 | 佐渡中央会館 | 1,706人 | 951人 |
45 | 八幡集落センター | 1,372人 | 719人 |
46 | 双葉保育園 | 1,440人 | 729人 |
47 | 長木集会所 | 665人 | 381人 |
48 | 東二宮市野沢活性化センター | 231人 | 123人 |
49 | 真光寺会館 | 130人 | 84人 |
50 | 昭和会館 | 304人 | 156人 |
51 | 窪田区自治会館 | 502人 | 314人 |
52 | 佐渡市役所会議室棟 | 1,670人 | 875人 |
53 | 泉公民館 | 582人 | 326人 |
54 | 中興公会堂 | 797人 | 487人 |
55 | 子ども若者相談センター | 1,018人 | 612人 |
56 | 金井東部地区コミュニティセンター | 1,071人 | 630人 |
57 | 平清水会館 | 226人 | 134人 |
58 | 新穂小学校体育館 | 684人 | 422人 |
59 | 行谷小学校体育館 | 706人 | 425人 |
60 | トキのむら元気館 | 711人 | 309人 |
61 | 長畝活性化センター | 310人 | 193人 |
62 | 大野区公民館 | 365人 | 218人 |
63 | 田野沢活性化センター | 75人 | 57人 |
64 | 下新穂集落開発センター | 366人 | 240人 |
65 | 畑野行政サービスセンター | 1,499人 | 840人 |
66 | 川西保育園 | 874人 | 510人 |
67 | 小倉集落センター | 166人 | 98人 |
68 | 栗野江集落センター | 330人 | 219人 |
69 | 目黒町集落開発センター | 359人 | 229人 |
70 | 大久保センター | 86人 | 67人 |
71 | 松ヶ崎総合センター | 281人 | 207人 |
72 | 丸山公民館 | 76人 | 62人 |
73 | 真野行政サービスセンター | 1,511人 | 845人 |
74 | 金丸公民館 | 272人 | 198人 |
75 | 四日町集落開発センター | 423人 | 254人 |
76 | 豊田集落開発センター | 524人 | 337人 |
77 | 静山集落開発センター | 61人 | 44人 |
78 | 吉岡集落開発センター | 331人 | 180人 |
79 | 竹田集落開発センター | 318人 | 213人 |
80 | 大小エアーセンター | 167人 | 112人 |
81 | 田切須集落開発センター | 255人 | 169人 |
82 | 高崎集落センター | 222人 | 145人 |
83 | 笹川集落開発センター | 80人 | 57人 |
84 | あゆす会館 | 1,479人 | 948人 |
85 | 小比叡基幹集落センター | 149人 | 100人 |
86 | 小木大浦集会所 | 148人 | 114人 |
87 | 宿根木博物館 | 321人 | 211人 |
88 | 旧深浦小学校 | 160人 | 115人 |
89 | 江積集落センター | 163人 | 119人 |
90 | 沢崎生活改善センター | 86人 | 61人 |
91 | 羽茂農村環境改善センター | 1,167人 | 677人 |
92 | 大崎活性化センター | 338人 | 192人 |
93 | 大三地域総合センター | 427人 | 247人 |
94 | 羽茂浄化センター | 311人 | 198人 |
95 | 上山田集落開発センター | 420人 | 223人 |
96 | 小泊集落多目的共同利用センター | 299人 | 190人 |
97 | 赤泊中学校 | 700人 | 407人 |
98 | 新保会館 | 387人 | 231人 |
99 | 徳和会館 | 336人 | 226人 |
100 | サンライズ城が浜 | 363人 | 227人 |
101 | 川茂会館 | 301人 | 198人 |