本文
第45回衆議院総選挙
公示日 2009年8月18日
解散 2009年7月21日
執行日 2009年8月30日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 25,766人 | 28,948人 | 54,714人 |
投票者数 | 20,665人 | 22,004人 | 42,669人 |
投票率 | 80.20% | 76.01% | 77.99% |
名称 | 得票数 |
---|---|
国民新党 | 3,008票 |
自由民主党 | 14,329票 |
民主党 | 16,432票 |
日本共産党 | 1,225票 |
新党日本 | 387票 |
社会民主党 | 2,803票 |
幸福実現党 | 323票 |
公明党 | 2,898票 |
有効票 41,405票
無効票 1,261票
持ち帰り票 3票
投票総数 42,666票