本文
佐渡市農業委員会委員設置
告示日 2005年7月17日
執行日 2005年7月24日
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 1,118人 | 1,036人 | 2,154人 |
| 投票者数 | 718人 | 641人 | 1,359人 |
| 投票率 | 64.22% | 61.87% | 63.09% |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 1,180人 | 1,063人 | 2,243人 |
| 投票者数 | 943人 | 839人 | 1,782人 |
| 投票率 | 79.92% | 78.93% | 79.45% |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 504人 | 414人 | 918人 |
| 投票者数 | 401人 | 343人 | 744人 |
| 投票率 | 79.56% | 82.85% | 81.05% |
| 氏名 | 当落 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 磯野 征司 | 当 | 無所属 | 468票 |
| 井川 浩一 | 当 | 無所属 | 364票 |
| 春日 吉昭 | 当 | 無所属 | 359票 |
| 川上 文三 | 無所属 | 159票 |
有効票 1,350票
無効票 9票
持ち帰り票 0票
投票総数 1,359票
| 氏名 | 当落 | 党派 |
|---|---|---|
| 羽豆 長生 | 当 | 無所属 |
| 石川 源博 | 当 | 無所属 |
| 市橋 克正 | 当 | 無所属 |
| 氏名 | 当落 | 党派 |
|---|---|---|
| 坂下 衛 | 当 | 無所属 |
| 高下 章 | 当 | 無所属 |
| 山田 勝好 | 当 | 無所属 |
| 氏名 | 当落 | 党派 |
|---|---|---|
| 白田 敏夫 | 当 | 無所属 |
| 佐々木 一良 | 当 | 無所属 |
| 安達 政司 | 当 | 無所属 |
| 氏名 | 当落 | 党派 |
|---|---|---|
| 石川 勝彦 | 当 | 無所属 |
| 松井 学夫 | 当 | 無所属 |
| 川上 鉄彦 | 当 | 無所属 |
| 駒形 春次 | 当 | 無所属 |
| 本間 隆夫 | 当 | 無所属 |
| 氏名 | 当落 | 党派 |
|---|---|---|
| 板垣 徹 | 当 | 無所属 |
| 田中 健一 | 当 | 無所属 |
| 末武 完司 | 当 | 無所属 |
| 土屋 雅昭 | 当 | 無所属 |
| 氏名 | 当落 | 党派 |
|---|---|---|
| 猪股 耕作 | 当 | 無所属 |
| 鳥井 克之 | 当 | 無所属 |
| 本間 芳雄 | 当 | 無所属 |
| 小田 雅章 | 当 | 無所属 |
| 中川 保 | 当 | 無所属 |
| 氏名 | 当落 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 中川 宏 | 当 | 無所属 | 370.000票 |
| 瀧川 隆司 | 当 | 無所属 | 369.000票 |
| 永井 忠昭 | 当 | 無所属 | 333.506票 |
| 金子 佳稔 | 当 | 無所属 | 307.000票 |
| 川原 俊久 | 当 | 無所属 | 257.000票 |
| 永井 栄司 | 無所属 | 110.493票 | |
| 梅野 美典 | 無所属 | 20.000票 |
有効票 1,767票
無効票 15票
持ち帰り票 0票
投票総数 1,782票
按分の際切り捨てた票 0.001票
| 氏名 | 当落 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 福井 兵一 | 当 | 無所属 | 300票 |
| 堀口 一男 | 当 | 無所属 | 277票 |
| 中川 義秋 | 無所属 | 164票 |
有効票 741票
無効票 3票
持ち帰り票 0票
投票総数 744票
| 氏名 | 当落 | 党派 |
|---|---|---|
| 菊池 富美乃 | 当 | 無所属 |
| 南 壽美男 | 当 | 無所属 |
| 池野 好 | 当 | 無所属 |
| 氏名 | 当落 | 党派 |
|---|---|---|
| 津惠 久 | 当 | 無所属 |
| 池野 裕 | 当 | 無所属 |
| 菊池 譲 | 当 | 無所属 |