ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2020年3月2日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2020年3月2日登録)をお知らせします

記事ID:0003191 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


2020年3月2日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

  人数 前回比
22,689人 24,671 47,360
-85 -123 -208
  • 前回比:前回定時登録者数(2019年12月2日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

投票区
1 630 694 1,324
2 1,121 1,261 2,382
3 57 56 113
4 782 892 1,674
5 250 257 507
6 76 89 165
7 102 114 216
8 24 30 54
9 514 553 1,067
10 435 448 883
11 348 391 739
12 193 216 409
13 69 75 144
14 112 110 222
15 85 81 166
16 42 39 81
17 34 41 75
18 62 63 125
19 22 34 56
20 72 78 150
21 22 18 40
22 21 17 38
23 15 17 32
24 103 108 211
5,191 5,682 10,873

相川地区

投票区
25 96 102 198
26 390 411 801
27 64 57 121
28 132 174 306
29 397 387 784
30 436 480 916
31 71 77 148
32 379 447 826
33 53 49 102
34 67 71 138
35 130 134 264
36 181 221 402
37 83 110 193
38 65 55 120
39 47 64 111
40 32 27 59
41 18 21 39
2,641 2,887 5,528

佐和田地区

投票区
42 267 281 548
43 243 270 513
44 805 892 1,697
45 648 717 1,365
46 700 699 1,399
47 311 333 644
48 112 119 231
49 59 64 123
50 160 157 317
51 243 250 493
3,548 3,782 7,330

金井地区

投票区
52 813 840 1,653
53 277 289 566
54 385 404 789
55 484 524 1,008
56 489 586 1,075
57 115 111 226
2,563 2,754 5,317

新穂地区

投票区
58 323 351 674
59 331 366 697
60 326 366 692
61 145 164 309
62 166 188 354
63 38 37 75
64 171 181 352
1,500 1,653 3,153

畑野地区

投票区
65 666 826 1,492
66 423 451 874
67 77 85 162
68 148 177 325
69 169 186 355
70 44 43 87
71 143 139 282
72 38 36 74
1,708 1,943 3,651

真野地区

投票区
73 686 800 1,486
74 128 143 271
75 199 208 407
76 246 267 513
77 29 27 56
78 146 177 323
79 143 171 314
80 82 84 166
81 120 134 254
82 106 111 217
83 39 40 79
1,924 2,162 4,086

小木地区

投票区
84 716 748 1,464
85 70 78 148
86 76 68 144
87 151 164 315
88 85 75 160
89 84 78 162
90 42 39 81
1,224 1,250 2,474

羽茂地区

投票区
91 546 598 1,144
92 163 172 335
93 197 221 418
94 129 163 292
95 198 215 413
96 150 147 297
1,383 1,516 2,899

赤泊地区

投票区
97 322 372 694
98 193 188 381
99 159 175 334
100 180 175 355
101 153 132 285
1,007 1,042 2,049