ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2023年3月30日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2023年3月30日登録)をお知らせします

記事ID:0048470 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2023年3月30日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,360 22,954 44,314
前回比 -35 -28 -63

※前回比:前回定時登録者数(2023年3月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 572 631 1,203
2 1,012 1,160 2,172
3 51 53 104
4 740 841 1,581
5 216 227 443
6 67 80 147
7 100 106 206
8 23 31 54
9 495 510 1,005
10 405 418 823
11 333 354 687
12 179 200 379
13 63 69 132
14 95 99 194
15 83 75 158
16 39 33 72
17 30 40 70
18 61 59 120
19 21 28 49
20 65 67 132
21 19 17 36
22 16 13 29
23 13 13 26
24 91 102 193
4,789 5,226 10,015

相川地区

 
投票区
25 83 89 172
26 367 366 733
27 58 53 111
28 120 172 292
29 371 342 713
30 411 442 853
31 66 69 135
32 348 408 756
33 46 39 85
34 53 61 114
35 123 117 240
36 164 188 352
37 71 93 164
38 54 49 103
39 42 23 94
40 28 23 51
41 19 19 38
2,424 2,582 5,006

佐和田地区

 
投票区
43 461 510 971
44 828 849 1,677
45 604 665 1,269
46 704 688 1,392
47 318 313 631
48 113 114 227
49 52 55 107
50 158 145 303
51 228 246 474
3,466 3,585 7,051

金井地区

 
投票区
52 808 804 1,612
53 274 290 564
54 385 420 805
55 454 513 967
56 487 555 1,042
57 100 102 202
2,508 2,684 5,192

新穂地区

 
投票区
58 300 318 618
59 311 345 656
60 324 358 682
61 131 151 282
62 160 173 333
63 37 35 72
64 165 179 344
1,428 1,559 2,987

畑野地区

 
投票区
65 642 759 1,401
66 401 436 837
67 69 78 147
68 147 166 313
69 154 164 318
70 39 37 76
71 142 129 271
72 35 33 68
1,629 1,802 3,431

真野地区

 
投票区
73 640 757 1,397
74 122 135 257
75 187 192 379
76 241 247 488
77 26 23 49
78 131 165 296
79 138 163 301
80 75 76 151
81 106 117 223
82 99 104 203
83 28 31 59
1,793 2,010 3,803

小木地区

 
投票区
84 638 700 1,338
85 67 76 143
86 68 61 129
87 140 141 281
88 74 63 137
89 76 69 145
90 37 32 69
1,100 1,142 2,242

羽茂地区

 
投票区
91 499 555 1,054
92 155 146 301
93 187 202 389
94 123 154 277
95 185 204 389
96 142 140 282
1,291 1,401 2,692

赤泊地区

 
投票区
97 297 331 628
98 184 182 366
99 144 159 303
100 166 161 327
101 141 130 271
932 963 1,895