ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2023年9月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2023年9月1日登録)をお知らせします

記事ID:0053391 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2023年9月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,132

22,614

43,746
前回比 -146 -220 -366

※前回比:前回定時登録者数(2023年6月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 558 620 1,178
2 999 1,153 2,152
3 50 51 101
4 717 833 1,550
5 217 221 438
6 67 78 145
7 98 104 202
8 23 31 54
9 492 510 1,002
10 400 418 818
11 333 349 682
12 176 196 372
13 63 69 132
14 95 100 195
15 79 76 155
16 40 34 74
17 32 42 74
18 59 58 117
19 19 28 47
20 63 66 129
21 18 15 33
22 16 13 29
23 13 13 26
24 90 97 187
4,717 5,175 9,892

相川地区

 
投票区
25 82 89 171
26 367 357 724
27 59 51 110
28 120 173 293
29 361 334 695
30 409 429 838
31 66 66 132
32 341 398 739
33 46 36 82
34 53 62 115
35 124 117 241
36 163 182 345
37 71 92 163
38 52 47 99
39 43 52 95
40 28 22 50
41 19 19 38
2,404 2,526 4,930

佐和田地区

 
投票区
43 451 507 958
44 811 840 1,651
45 604 658 1,262
46 690 675 1,365
47 329 307 636
48 113 110 223
49 51 53 104
50 153 144 297
51 230 246 476
3,432 3,540 6,972

金井地区

 
投票区
52 773 763 1,536
53 273 291 564
54 388 407 795
55 469 513 982
56 481 548 1,029
57 98 103 201
2,482 2,625 5,107

新穂地区

 
投票区
58 297 315 612
59 302 342 644
60 311 349 660
61 133 151 284
62 156 169 325
63 37 35 72
64 166 178 344
1,402 1,539 2,941

畑野地区

 
投票区
65 639 745 1,384
66 397 426 823
67 66 78 144
68 139 164 303
69 154 163 317
70 38 36 74
71 147 131 278
72 35 33 68
1,615 1,776 3,391

真野地区

 
投票区
73 631 754 1,385
74 119 133 252
75 193 194 387
76 239 241 480
77 25 23 48
78 130 161 291
79 138 163 301
80 73 74 147
81 106 112 218
82 97 100 197
83 28 30 58
1,779 1,985 3,764

小木地区

 
投票区
84 637 696 1,333
85 67 71 138
86 68 59 127
87 140 138 278
88 70 60 130
89 75 69 144
90 37 29 66
1,094 1,122 2,216

羽茂地区

 
投票区
91 493 547 1,040
92 156 139 295
93 184 191 375
94 122 154 276
95 183 203 386
96 142 138 280
1,280 1,372 2,652

赤泊地区

 
投票区
97 298 334 632
98 181 174 355
99 145 157 302
100 166 158 324
101 137 131 268
927 954 1,881