ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年6月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年6月1日登録)をお知らせします

記事ID:0061496 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2024年6月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 20,851

22,195

43,046
前回比 -58 -81 -139

※前回比:前回選挙時登録者数(2024年4月6日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 545 599 1,144
2 990 1,132 2,122
3 48 51 99
4 717 805 1,522
5 215 207 422
6 64 75 139
7 96 102 198
8 22 30 52
9 496 499 995
10 398 413 811
11 317 338 655
12 173 195 368
13 65 70 135
14 93 96 189
15 78 72 150
16 38 33 71
17 30 38 68
18 59 59 118
19 17 28 45
20 62 65 127
21 19 14 33
22 16 12 28
23 13 13 26
24 88 95 183
4,659 5,041 9,700

相川地区

 
投票区
25 78 86 164
26 357 349 707
27 60 48 108
28 116

175

291
29 363 323 686
30 398 414 812
31 64 66 130
32 339 391 730
33 45 39 84
34 55 61 116
35 120 115 235
36 152 173 325
37 67 87 154
38 51 42 93
39 41 51 92
40 28 21 49
41 20 21 41
2,354 2,462 4,816

佐和田地区(投票区42は現在欠番です。)

 
投票区
43 445 506 951
44 790 817 1,607
45 604 656 1,260
46 685 658 1,343
47 328 305 633
48 111 109 220
49 52 52 104
50 153 140 293
51 228 243 471
3,396 3,486 6,882

金井地区

 
投票区
52 761 764 1,525
53 276 285 561
54 382 406 788
55 470 504 974
56 481 545 1,026
57 98 103 201
2,468 2,607 5,075

新穂地区

 
投票区
58 296 316 612
59 302 330 632
60 314 336 650
61 132 144 276
62 152 165 317
63 38 32 70
64 160 175 335
1,394 1,498 2,892

畑野地区

 
投票区
65 647 736 1,383
66 397 420 817
67 66 74 140
68 135 162 297
69 148 162 310
70 39 35 74
71 139 132 271
72 34 35 69
1,605 1,756 3,361

真野地区

 
投票区
73 608 739 1,347
74 120 134 254
75 196 191 387
76 238 234 472
77 25 23 48
78 130 160 290
79 132 158 290
80 72 73 145
81 107 110 217
82 93 98 191
83 28 31 59
1,749 1,951 3,700

小木地区

 
投票区
84 624 682 1,306
85 62 72 134
86 67 57 124
87 134 138 272
88 67 59 126
89 74 68 142
90 37 28 65
1,065 1,104 2,169

羽茂地区

 
投票区
91 484 552 1,036
92 152 135 287
93 181 186 367
94 120 151 271
95 179 196 375
96 140 136 276
1,256 1,356 2,612

赤泊地区

 
投票区
97 289 333 622
98 178 171 349
99 140 154 294
100 165 154 317
101 133 124 257
905 934 1,839