本文
第50回 衆議院議員総選挙
本ページの目次
公示日 2024年10月15日(火曜日)
解散日 2024年10月9日(水曜日)
執行日 2024年10月27日(日曜日)
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数 |
20,660人 |
21,974人 | 42,634人 | |
| 投票者数 | 当日投票者数 | 6,565人 | 5,851人 | 12,416人 |
| 期日前投票者数 |
6,498人 |
7,005人 | 13,503人 | |
| 不在者投票者数 | 146人 | 105人 | 251人 | |
| 在外投票者数 | 1人 | 2人 | 3人 | |
| 合計 | 13,210人 | 12,963人 | 26,173人 | |
| 投票率 | 63.94% | 58.99% | 61.39% | |
| 月日 | 投票者数(各日) | 投票者数(累計) |
|---|---|---|
| 10月16日 | 215人 | 215人 |
| 10月17日 | 282人 | 497人 |
| 10月18日 | 1,131人 | 1,628人 |
| 10月19日 | 943人 | 2,571人 |
| 10月20日 | 1,014人 | 3,585人 |
| 10月21日 | 1,268人 | 4,853人 |
| 10月22日 | 1,441人 | 6,295人 |
| 10月23日 | 1,521人 | 7,816人 |
| 10月24日 | 1,485人 | 9,301人 |
| 10月25日 | 1,765人 | 11,066人 |
| 10月26日 | 2,437人 | 13,503人 |
| 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 西村 ちなみ | 立憲民主党 | 11,701票 |
| つかだ 一郎 | 自由民主党 | 10,822票 |
| 石崎 とおる | 日本維新の会 | 1,864票 |
| 中村 たけお | 日本共産党 | 1,145票 |
有効投票数 25,532
無効投票数 640
持ち帰り票 1
投票総数 26,173