ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2025年6月1日基準日)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2025年6月1日基準日)をお知らせします

記事ID:0071634 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2025年6月1日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 20,426

21,653

42,079
前回比 -87 -122 -209

※前回比:前回選挙時登録者数(2025年3月1日基準日)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 534 597 1,131
2 948 1,030 1,978
3 44 51 95
4 723 848 1,571
5 202 203 405
6 64 72 136
7 92 102 194
8 21 29 50
9 484 488 972
10 394 394 788
11 303 327 630
12 162 186 348
13 63 70 133
14 89 90 179
15 74 67 141
16 38 33 71
17 25 35 60
18 58 56 114
19 17 27 44
20 63 68 131
21 18 14 32
22 15 12 27
23 13 12 25
24 89 92 181
4,533 4,903 9,436

相川地区

 
投票区
25 83 80 163
26 346 330 676
27 60 47 107
28 119 166 285
29 346 316 662
30 382 406 788
31 62 67 129
32 333 381 714
33 43 39 82
34 54 56 110
35 120 109 229
36 150 166 316
37 67 82 149
38 45 44 89
39 37 51 88
40 28 21 49
41 21 19 40
2,296 2,380 4,676

佐和田地区(投票区42は現在欠番です。)

 
投票区
43 437 491 928
44 775 788 1,563
45 603 649 1,252
46 705 658 1,363
47 328 301 629
48 108 108 216
49 49 55 104
50 146 140 286
51 232 239 471
3,383 3,429 6,812

注意 42投票区は欠番です

 

金井地区

 
投票区
52 748 763 1,511
53 274 290 564
54 384 395 779
55 457 492 949
56 460 535 995
57 98 98 196
2,421 2,573 4,994

 

新穂地区

 

 
投票区
58 287 312 599
59 293 323 616
60 294 322 616
61 137 139 276
62 147 164 311
63 36 32 68
64 154 167 321
1,348 1,459 2,807

畑野地区

 
投票区
65 636 717 1,353
66 393 414 807
67 62 70 132
68 131 159 290
69 146 154 300
70 38 32 70
71 135 121 256
72 32 34 66
1,573 1,701 3,274

真野地区

 
投票区
73 603 725 1,328
74 117 125 242
75 191 187 378
76 235 228 463
77 24 21 45
78 131 152 283
79 129 154 283
80 74 72 146
81 107 108 215
82 92 95 187
83 29 30 59
1,732 1,897 3,629

小木地区

 
投票区
84 611 658 1,269
85 57 71 128
86 68 57 125
87 130 134 264
88 66 57 123
89 71 69 140
90 35 27 62
1,038 1,073 2,111

羽茂地区

 
投票区
91 471 530 1,001
92 153 133 286
93 177 184 361
94 118 149 267
95 170 191 361
96 139 132 271
1,228 1,319 2,547

赤泊地区

 
投票区
97 275 328 603
98 169 166 335
99 139 154 293
100 159 149 308
101 132 122 254
874 919 1,793