本文
本ページの目次
2026年3月1日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 人数 | 19,962 | 21,090 | 41,052 |
| 前回比 | -32 | -28 | -60 |
※前回比:前回選挙時登録者数(2026年5月13日基準日)との差
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 513 | 571 | 1,084 |
| 2 | 954 | 1,048 | 2,002 |
| 4 | 701 | 822 | 1,523 |
| 5 | 200 | 203 | 403 |
| 6 | 62 | 71 | 133 |
| 7 | 107 | 117 | 224 |
| 9 | 478 | 486 | 964 |
| 10 | 392 | 394 | 786 |
| 11 | 300 | 314 | 614 |
| 12 | 222 | 246 | 468 |
| 14 | 86 | 94 | 180 |
| 15 | 70 | 65 | 135 |
| 17 | 63 | 65 | 128 |
| 18 | 60 | 52 | 112 |
| 20 | 79 | 91 | 170 |
| 22 | 41 | 36 | 77 |
| 24 | 89 | 90 | 179 |
| 計 | 4,417 | 4,765 | 9,182 |
注意 第3投票区、第8投票区、第13投票区、第16投票区、第19投票区、第21投票区、第23投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 25 | 83 | 75 | 158 |
| 26 | 327 | 315 | 642 |
| 27 | 56 | 44 | 100 |
| 28 | 113 | 156 | 269 |
| 29 | 334 | 310 | 644 |
| 30 | 374 | 385 | 759 |
| 31 | 61 | 62 | 123 |
| 32 | 326 | 370 | 696 |
| 33 | 94 | 93 | 187 |
| 35 | 115 | 102 | 217 |
| 36 | 148 | 162 | 310 |
| 37 | 105 | 120 | 225 |
| 39 | 85 | 88 | 173 |
| 計 | 2,221 | 2,282 | 4,503 |
注意 第34投票区、第38投票区、第40投票区、第41投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 43 | 426 | 479 | 905 |
| 44 | 775 | 776 | 1,551 |
| 45 | 581 | 653 | 1,234 |
| 46 | 688 | 642 | 1,330 |
| 47 | 322 | 299 | 621 |
| 48 | 102 | 107 | 209 |
| 49 | 50 | 54 | 104 |
| 50 | 146 | 145 | 291 |
| 51 | 226 | 235 | 461 |
| 計 | 3,316 | 3,390 | 6,706 |
注意 第42投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 52 | 745 | 743 | 1,488 |
| 53 | 269 | 283 | 552 |
| 54 | 383 | 382 | 765 |
| 55 | 450 | 476 | 926 |
| 56 | 454 | 522 | 976 |
| 57 | 97 | 97 | 194 |
| 計 | 2,398 | 2,503 | 4,901 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 58 | 278 | 303 | 581 |
| 59 | 318 | 340 | 658 |
| 60 | 281 | 320 | 601 |
| 61 | 136 | 138 | 274 |
| 62 | 144 | 156 | 300 |
| 64 | 156 | 159 | 315 |
| 計 | 1,313 | 1,416 | 2,729 |
注意 第63投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 65 | 669 | 725 | 1,394 |
| 66 | 383 | 409 | 792 |
| 67 | 60 | 69 | 129 |
| 68 | 124 | 156 | 280 |
| 69 | 151 | 153 | 304 |
| 71 | 160 | 145 | 305 |
| 計 | 1,547 | 1,657 | 3,204 |
注意 第70投票区、第72投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 73 | 684 | 799 | 1,483 |
| 74 | 118 | 122 | 240 |
| 75 | 192 | 186 | 378 |
| 76 | 228 | 226 | 454 |
| 78 | 126 | 148 | 274 |
| 79 | 131 | 144 | 275 |
| 81 | 103 | 107 | 210 |
| 82 | 118 | 122 | 240 |
| 計 | 1,700 | 1,854 | 3,554 |
注意 第77投票区、第80投票区、第83投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 84 | 727 | 774 | 1,501 |
| 86 | 69 | 53 | 122 |
| 87 | 150 | 148 | 298 |
| 89 | 67 | 65 | 132 |
| 計 | 1,013 | 1,040 | 2,053 |
注意 第85投票区、第88投票区、第90投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 91 | 457 | 522 | 979 |
| 92 | 150 | 132 | 282 |
| 93 | 173 | 179 | 352 |
| 94 | 118 | 148 | 266 |
| 95 | 163 | 189 | 352 |
| 96 | 133 | 130 | 263 |
| 計 | 1,194 | 1,300 | 2,494 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 97 | 260 | 308 | 568 |
| 98 | 167 | 159 | 326 |
| 99 | 134 | 152 | 286 |
| 100 | 156 | 146 | 302 |
| 101 | 126 | 118 | 244 |
| 計 | 843 | 883 | 1,726 |