本文
歳入予算の概要(平成29年度:一般会計当初予算の概要)
[平成29年度:2017年度]当初予算の概要(7ページ中:4ページ目)
歳入予算の概要
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
| 1 | 市税 | 5,093,381千円 | 10.9% | 5,123,597千円 | 11.5% | △30,216千円 | △0.6% |
| 2 | 地方譲与税 | 471,001千円 | 1.0% | 448,001千円 | 1.0% | 23,000千円 | 5.1% |
| 3 | 利子割交付金 | 3,000千円 | 0.0 | 6,000千円 | 0.0 | △3,000千円 | △50.0% |
| 4 | 配当割交付金 | 9,000千円 | 0.0 | 17,000千円 | 0.0 | △8,000千円 | △47.1% |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000千円 | 0.0 | 16,000千円 | 0.0 | △12,000千円 | △75.0% |
| 6 | 地方消費税交付金 | 940,000千円 | 2.0% | 1,065,000千円 | 2.4% | △125,000千円 | △11.7% |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 2,000千円 | 0.0 | 2,000千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 85,000千円 | 0.2% | 63,000千円 | 0.1% | 22,000千円 | 34.9% |
| 9 | 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 |
20,000千円 | 0.0 | 20,000千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 地方特例交付金 | 10,000千円 | 0.0 | 10,000千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 地方交付税 | 20,200,000千円 | 43.1% | 20,000,000千円 | 45.0% | 200,000千円 | 1.0% |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 4,000千円 | 0.0 | 3,000千円 | 0.0 | 1,000千円 | 33.3% |
| 13 | 分担金及び負担金 | 234,076千円 | 0.5% | 284,072千円 | 0.6% | △49,996千円 | △17.6% |
| 14 | 使用料及び手数料 | 680,342千円 | 1.4% | 735,482千円 | 1.7% | △55,140千円 | △7.5% |
| 15 | 国庫支出金 | 3,743,376千円 | 8.0% | 3,098,110千円 | 7.0% | 645,266千円 | 20.8% |
| 16 | 県支出金 | 3,737,569千円 | 8.0% | 3,594,320千円 | 8.1% | 143,249千円 | 4.0% |
| 17 | 財産収入 | 128,682千円 | 0.3% | 136,563千円 | 0.3% | △7,881千円 | △5.8% |
| 18 | 寄附金 | 160,261千円 | 0.3% | 126,336千円 | 0.3% | 33,925千円 | 26.9% |
| 19 | 繰入金 | 3,794,360千円 | 8.1% | 3,097,323千円 | 7.0% | 697,037千円 | 22.5% |
| 20 | 繰越金 | 300,000千円 | 0.6% | 300,000千円 | 0.7% | 0 | 0.0 |
| 21 | 諸収入 | 967,952千円 | 2.1% | 989,996千円 | 2.2% | △22,044千円 | △2.2% |
| 22 | 市債 | 6,312,000千円 | 13.5% | 5,364,200千円 | 12.1% | 947,800千円 | 17.7% |
| 歳入合計 | 46,900,000千円 | 100.0% | 44,500,000千円 | 100.0% | 2,400,000千円 | 5.4% | |

- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。
自主財源および依存財源
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
| 自 主 財 源 |
市税 | 5,093,381千円 | 10.9% | 5,123,597千円 | 11.5% | △30,216千円 | △0.6% |
| 分担金及び負担金 | 234,076千円 | 0.5% | 284,072千円 | 0.6% | △49,996千円 | △17.6% | |
| 使用料及び手数料 | 680,342千円 | 1.4% | 735,482千円 | 1.7% | △55,140千円 | △7.5% | |
| 財産収入 | 128,682千円 | 0.3% | 136,563千円 | 0.3% | △7,881千円 | △5.8% | |
| 寄附金 | 160,261千円 | 0.3% | 126,336千円 | 0.3% | 33,925千円 | 26.9% | |
| 繰入金 | 3,794,360千円 | 8.1% | 3,097,323千円 | 7.0% | 697,037千円 | 22.5% | |
| 繰越金 | 300,000千円 | 0.6% | 300,000千円 | 0.7% | 0 | 0.0 | |
| 諸収入 | 967,952千円 | 2.1% | 989,996千円 | 2.2% | △22,044千円 | △2.2% | |
| 計 | 11,359,054千円 | 24.2% | 10,793,369千円 | 24.3% | 565,685千円 | 5.2% | |
| 依 存 財 源 |
地方譲与税 | 471,001千円 | 1.0% | 448,001千円 | 1.0% | 23,000千円 | 5.1% |
| 利子割交付金 | 3,000千円 | 0.0 | 6,000千円 | 0.0 | △3,000千円 | △50.0% | |
| 配当割交付金 | 9,000千円 | 0.0 | 17,000千円 | 0.0 | △8,000千円 | △47.1% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000千円 | 0.0 | 16,000千円 | 0.0 | △12,000千円 | △75.0% | |
| 地方消費税交付金 | 940,000千円 | 2.0% | 1,065,000千円 | 2.4% | △125,000千円 | △11.7% | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 2,000千円 | 0.0 | 2,000千円 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 自動車取得税交付金 | 85,000千円 | 0.2% | 63,000千円 | 0.1% | 22,000千円 | 34.9% | |
| 国有提供施設等 所在市町村助成交付金 |
20,000千円 | 0.0 | 20,000千円 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 地方特例交付金 | 10,000千円 | 0.0 | 10,000千円 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 地方交付税 | 20,200,000千円 | 43.1% | 20,000,000千円 | 45.0% | 200,000千円 | 1.0% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,000千円 | 0.0 | 3,000千円 | 0.0 | 1,000千円 | 33.3% | |
| 国庫支出金 | 3,743,376千円 | 8.0% | 3,098,110千円 | 7.0% | 645,266千円 | 20.8% | |
| 県支出金 | 3,737,569千円 | 8.0% | 3,594,320千円 | 8.1% | 143,249千円 | 4.0% | |
| 市債 | 6,312,000千円 | 13.5% | 5,364,200千円 | 12.1% | 947,800千円 | 17.7% | |
| 計 | 35,540,946千円 | 75.8% | 33,706,631千円 | 75.7% | 1,834,315千円 | 5.4% | |
| 歳入合計 | 46,900,000千円 | 100.0% | 44,500,000千円 | 100.0% | 2,400,000千円 | 5.4% | |





