ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2021年6月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2021年6月1日登録)をお知らせします

記事ID:0027471 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2021年6月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 22,183 24,027 46,210
前回比 -80 -123 -203

※前回比:前回定時登録者数(2021年3月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 604 674 1,278
2 1,079 1,202 2,281
3 56 54 110
4 753 866 1,619
5 232 240 472
6 73 85 158
7 98 113 211
8 22 29 51
9 507 542 1,049
10 432 439 871
11 338 370 708
12 189 210 399
13 66 75 141
14 102 105 207
15 83 77 160
16 41 35 76
17 31 41 72
18 62 62 124
19 22 28 50
20 69 72 141
21 20 18 38
22 18 16 34
23 15 16 31
24 100 107 207
5,012 5,476 10,488

相川地区

 
投票区
25 92 98 190
26 391 390 781
27 61 55 115
28 129 172 301
29 388 373 761
30 416 461 877
31 71 73 144
32 368 423 791
33 48 45 93
34 60 68 128
35 131 129 260
36 174 211 385
37 78 101 179
38 60 50 110
39 46 60 106
40 31 26 57
41 19 21 40
2,562 2,756 5,318

佐和田地区

 
投票区
42 258 274 532
43 239 268 507
44 816 893 1,709
45 632 706 1,338
46 701 682 1,383
47 313 328 641
48 116 121 237
49 54 57 111
50 155 158 313
51 238 244 482
3,522 3,731 7,253

金井地区

 
投票区
52 811 826 1,637
53 280 288 568
54 375 413 788
55 484 516 1,000
56 492 582 1,074
57 107 106 213
2,549 2,731 5,280

新穂地区

 
投票区
58 323 344 667
59 322 356 678
60 329 359 688
61 140 161 301
62 165 187 352
63 37 35 72
64 173 179 352
1,489 1,621 3,110

畑野地区

 
投票区
65 674 802 1,476
66 415 454 869
67 69 79 148
68 153 179 322
69 159 181 340
70 43 42 85
71 139 133 272
72 40 36 76
1,692 1,906 3,598

真野地区

 
投票区
73 675 789 1,464
74 121 140 261
75 198 200 398
76 237 260 497
77 26 25 51
78 137 174 311
79 140 165 305
80 78 81 159
81 115 125 240
82 102 107 209
83 32 33 65
1,861 2,099 3,960

小木地区

 
投票区
84 681 734 1,415
85 70 76 146
86 73 68 141
87 149 158 307
88 78 70 148
89 82 72 154
90 39 35 75
1,172 1,213 2,385

羽茂地区

 
投票区
91 528 584 1,112
92 162 167 329
93 195 215 410
94 125 159 284
95 193 209 402
96 144 141 285
1,347 1,475 2,822

赤泊地区

 
投票区
97 309 357 666
98 190 187 377
99 154 172 326
100 175 173 348
101 149 130 279
977 1,019 1,996