ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2021年9月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2021年9月1日登録)をお知らせします

記事ID:0030194 更新日:2021年9月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2021年9月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 22,048 23,814 45,862
前回比 -135 -213 -348

※前回比:前回定時登録者数(2021年6月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 599 668 1,267
2 1,061 1,189 2,250
3 56 54 110
4 760 854 1,614
5 228 239 467
6 71 83 154
7 98 111 209
8 22 28 50
9 506 533 1,039
10 428 435 863
11 334 369 703
12 188 208 396
13 65 74 139
14 101 104 205
15 81 77 158
16 41 35 76
17 34 42 76
18 63 62 125
19 22 28 50
20 68 72 140
21 20 17 37
22 18 14 32
23 15 16 31
24 97 107 204
4,976 5,419 10,395

相川地区

 
投票区
25 90 95 185
26 389 385 774
27 60 54 114
28 125 173 298
29 384 365 749
30 414 458 872
31 70 73 143
32 363 422 785
33 51 45 96
34 59 66 125
35 126 129 255
36 171 207 378
37 76 97 173
38 57 50 107
39 46 58 104
40 31 26 57
41 19 20 39
2,531 2,723 5,254

佐和田地区

 
投票区
42 256 277 533
43 239 271 510
44 821 869 1,690
45 621 697 1,318
46 717 692 1,409
47 311 318 629
48 116 119 235
49 54 56 110
50 155 158 313
51 233 244 477
3,523 3,701 7,224

金井地区

 
投票区
52 790 816 1,606
53 282 285 567
54 395 414 809
55 475 518 993
56 485 572 1,057
57 104 108 212
2,531 2,713 5,244

新穂地区

 
投票区
58 318 341 659
59 320 353 673
60 332 357 689
61 139 158 297
62 164 183 347
63 37 36 73
64 174 181 355
1,484 1,609 3,093

畑野地区

 
投票区
65 671 799 1,470
66 414 448 862
67 69 79 148
68 154 179 333
69 158 180 338
70 41 41 82
71 141 134 275
72 40 35 75
1,688 1,895 3,583

真野地区

 
投票区
73 668 782 1,450
74 120 139 259
75 196 199 395
76 239 257 496
77 26 25 51
78 134 173 307
79 139 165 304
80 77 80 157
81 111 125 236
82 107 107 214
83 32 33 65
1,849 2,085 3,934

小木地区

 
投票区
84 675 722 1,397
85 68 79 147
86 71 68 139
87 148 156 304
88 77 69 146
89 80 71 151
90 38 34 72
1,157 1,199 2,356

羽茂地区

 
投票区
91 522 578 1,100
92 161 163 324
93 195 214 409
94 125 159 284
95 191 207 398
96 144 141 285
1,338 1,462 2,800

赤泊地区

 
投票区
97 306 352 658
98 192 187 379
99 152 167 319
100 173 172 345
101 148 130 278
971 1,008 1,979