ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2021年10月18日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2021年10月18日登録)をお知らせします

記事ID:0031364 更新日:2021年10月18日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2021年10月18日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 22,042 23,793 45,835
前回比 -6 -21 -27

※前回比:前回定時登録者数(2021年9月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 595 667 1,262
2 1,060 1,182 2,242
3 55 54 109
4 756 854 1,610
5 227 240 467
6 71 82 153
7 99 111 210
8 23 29 52
9 508 532 1,040
10 424 433 857
11 333 366 699
12 190 209 399
13 65 74 139
14 102 104 206
15 82 78 160
16 41 35 76
17 35 41 76
18 64 62 126
19 22 28 50
20 69 73 142
21 20 17 37
22 18 14 32
23 15 16 31
24 97 107 204
4,971 5,408 10,379

相川地区

 
投票区
25 90 95 185
26 388 385 773
27 60 53 113
28 126 173 299
29 383 364 747
30 419 456 875
31 70 73 143
32 360 422 782
33 51 46 97
34 59 66 125
35 127 130 257
36 171 207 378
37 74 97 171
38 58 49 107
39 46 57 103
40 31 26 57
41 19 20 39
2,532 2,719 5,251

佐和田地区

 
投票区
42 254 277 531
43 236 270 506
44 825 870 1,695
45 620 697 1,317
46 718 689 1,407
47 313 317 630
48 115 119 234
49 54 55 109
50 154 158 312
51 235 243 478
3,524 3,695 7,219

金井地区

 
投票区
52 796 821 1,617
53 282 284 566
54 394 414 808
55 476 517 993
56 487 569 1,056
57 102 108 210
2,537 2,713 5,250

新穂地区

 
投票区
58 317 341 658
59 319 354 673
60 333 355 688
61 140 159 299
62 165 184 349
63 37 37 74
64 173 181 354
1,484 1,611 3,095

畑野地区

 
投票区
65 674 798 1,472
66 416 447 863
67 70 81 151
68 152 179 331
69 157 179 336
70 41 41 82
71 141 134 275
72 40 35 75
1,691 1,894 3,585

真野地区

 
投票区
73 667 784 1,451
74 120 139 259
75 196 200 396
76 241 258 499
77 26 25 51
78 134 172 306
79 138 164 302
80 76 80 156
81 111 127 238
82 108 107 215
83 32 33 65
1,849 2,089 3,938

小木地区

 
投票区
84 673 725 1,398
85 68 79 147
86 70 67 137
87 147 155 302
88 77 69 146
89 79 71 150
90 38 33 71
1,152 1,199 2,351

羽茂地区

 
投票区
91 524 577 1,101
92 157 163 320
93 195 210 405
94 125 158 283
95 189 206 395
96 142 141 283
1,332 1,455 2,787

赤泊地区

 
投票区
97 305 353 658
98 192 187 379
99 151 168 319
100 173 171 344
101 149 131 280
970 1,010 1,980