ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2020年6月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2020年6月1日登録)をお知らせします

記事ID:0003192 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


2020年6月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
人数 22,564 24,576 47,140
前回比 -125 -95 -220

地区別・投票区別の人数

両津地区

投票区
1 622 690 1,312
2 1,105 1,257 2,362
3 57 55 112
4 778 894 1,672
5 246 256 502
6 76 89 165
7 102 116 218
8 24 30 54
9 515 545 1,060
10 437 446 883
11 345 384 729
12 191 214 405
13 68 75 143
14 108 110 218
15 85 78 163
16 43 38 81
17 30 38 68
18 62 62 124
19 23 34 57
20 72 77 149
21 21 18 39
22 20 16 36
23 15 17 32
24 102 107 209
5,147 5,646 10,793

相川地区

投票区
25 96 104 200
26 389 409 798
27 63 58 121
28 132 174 306
29 396 387 783
30 427 474 901
31 70 76 146
32 371 446 817
33 52 48 100
34 68 72 140
35 131 131 262
36 180 218 398
37 81 108 189
38 65 54 119
39 47 62 109
40 32 28 60
41 17 21 38
2,617 2,870 5,487

佐和田地区

投票区
42 266 279 545
43 245 269 514
44 820 893 1,713
45 643 714 1,357
46 694 689 1,383
47 314 338 652
48 112 118 230
49 59 63 122
50 159 158 317
51 237 249 486
3,549 3,770 7,319

金井地区

投票区
52 802 844 1,646
53 280 289 569
54 385 405 790
55 486 522 1,008
56 492 584 1,076
57 114 112 226
2,559 2,756 5,315

新穂地区

投票区
58 323 350 673
59 331 364 695
60 328 364 692
61 144 164 308
62 168 190 358
63 37 37 74
64 171 182 353
1,502 1,651 3,153

畑野地区

投票区
65 669 825 1,494
66 418 449 867
67 74 82 156
68 149 178 327
69 166 186 352
70 44 42 86
71 142 137 279
72 39 37 76
1,701 1,936 3,637

真野地区

投票区
73 677 797 1,474
74 129 144 273
75 197 205 402
76 245 266 511
77 29 26 55
78 141 176 317
79 139 171 310
80 82 85 167
81 121 133 254
82 105 110 215
83 38 39 77
1,903 2,152 4,055

小木地区

投票区
84 711 751 1,462
85 70 79 149
86 75 68 143
87 151 164 315
88 83 74 157
89 84 77 161
90 41 39 80
1,215 1,252 2,467

羽茂地区

投票区
91 544 595 1,139
92 161 171 332
93 197 218 415
94 126 161 287
95 196 215 411
96 149 145 294
1,373 1,505 2,878

赤泊地区

投票区
97 319 370 689
98 190 188 378
99 160 175 335
100 178 174 352
101 151 131 282
998 1,038 2,036