ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2021年12月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2021年12月1日登録)をお知らせします

記事ID:0032570 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2021年12月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 22,005 23,743 45,748
前回比 -43 -71 -114

※前回比:前回定時登録者数(2021年9月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 593 662 1,255
2 1,057 1,188 2,245
3 55 54 109
4 757 856 1,613
5 225 236 461
6 71 82 153
7 100 110 210
8 22 29 51
9 508 529 1,037
10 421 431 852
11 335 368 703
12 191 209 400
13 64 73 137
14 102 104 206
15 83 78 161
16 41 35 76
17 35 41 76
18 64 62 126
19 22 28 50
20 69 72 141
21 20 17 37
22 18 14 32
23 15 16 31
24 97 107 204
4,965 5,401 10,366

相川地区

 
投票区
25 89 94 183
26 389 385 774
27 61 53 114
28 126 174 300
29 379 362 741
30 420 454 874
31 70 73 143
32 359 419 778
33 51 45 96
34 56 66 122
35 128 130 258
36 171 204 375
37 74 97 171
38 58 49 107
39 46 57 103
40 31 26 57
41 19 20 39
2,527 2,708 5,235

佐和田地区

 
投票区
42 254 276 530
43 234 271 505
44 819 870 1,689
45 618 690 1,308
46 713 694 1,407
47 314 318 632
48 113 119 232
49 54 54 108
50 155 157 312
51 236 241 477
3,510 3,690 7,200

金井地区

 
投票区
52 806 822 1,628
53 283 285 568
54 394 414 808
55 474 519 993
56 487 571 1,058
57 101 107 208
2,545 2,718 5,263

新穂地区

 
投票区
58 314 339 653
59 320 355 675
60 330 349 679
61 140 160 300
62 165 183 348
63 36 37 73
64 174 181 355
1,479 1,604 3,083

畑野地区

 
投票区
65 677 792 1,469
66 416 448 864
67 70 82 152
68 150 179 329
69 157 178 335
70 41 39 80
71 142 135 277
72 40 36 76
1,693 1,889 3,582

真野地区

 
投票区
73 659 778 1,437
74 121 139 260
75 195 199 394
76 241 258 499
77 26 25 51
78 135 172 307
79 137 165 305
80 76 80 156
81 108 126 234
82 108 107 215
83 31 33 64
1,837 2,082 3,919

小木地区

 
投票区
84 670 719 1,389
85 67 78 145
86 70 69 139
87 148 154 302
88 76 68 144
89 79 71 150
90 38 33 71
1,148 1,192 2,340

羽茂地区

 
投票区
91 524 574 1,098
92 157 164 321
93 195 209 404
94 125 159 284
95 190 207 397
96 139 139 278
1,330 1,452 2,782

赤泊地区

 
投票区
97 308 350 658
98 192 187 379
99 151 168 319
100 174 171 345
101 146 131 277
971 1,007 1,978