ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2022年3月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2022年3月1日登録)をお知らせします

記事ID:0035184 更新日:2022年3月3日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2022年3月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,860 23,606 45,466
前回比 -145 -137 -282

※前回比:前回定時登録者数(2021年12月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 587 659 1,246
2 1,052 1,179 2,231
3 56 55 111
4 753 850 1,603
5 224 234 458
6 71 81 152
7 100 110 210
8 21 31 52
9 508 529 1,037
10 418 430 848
11 335 3678 702
12 188 206 394
13 65 72 137
14 102 104 206
15 82 77 159
16 41 34 75
17 32 38 70
18 63 62 125
19 22 28 50
20 68 72 140
21 20 17 37
22 18 14 32
23 15 15 30
24 95 105 200
4,936 5,369 10,305

相川地区

 
投票区
25 88 95 183
26 385 384 769
27 61 53 114
28 124 172 296
29 379 359 738
30 420 457 877
31 68 71 139
32 353 416 769
33 51 42 93
34 56 65 121
35 127 128 255
36 170 201 371
37 73 96 169
38 57 49 106
39 45 56 101
40 31 26 57
41 19 20 39
2,507 2,690 5,197

佐和田地区

 
投票区
42 250 272 522
43 229 266 495
44 822 870 1,692
45 611 682 1,293
46 713 692 1,405
47 309 317 626
48 114 119 233
49 54 54 108
50 154 154 308
51 235 235 470
3,491 3,661 7,152

金井地区

 
投票区
52 806 819 1,625
53 282 288 570
54 382 408 790
55 469 519 988
56 488 571 1,059
57 101 105 206
2,528 2,710 5,238

新穂地区

 
投票区
58 310 337 647
59 317 352 669
60 327 352 679
61 138 161 299
62 163 179 342
63 36 35 71
64 171 181 352
1,462 1,597 3,059

畑野地区

 
投票区
65 672 793 1,465
66 413 443 856
67 70 80 150
68 152 177 329
69 156 176 332
70 39 38 77
71 143 135 278
72 39 36 75
1,684 1,878 3,562

真野地区

 
投票区
73 657 775 1,432
74 124 138 262
75 194 197 391
76 240 256 496
77 26 24 50
78 133 168 301
79 138 166 304
80 76 80 156
81 108 124 232
82 108 108 216
83 31 34 65
1,835 2,070 3,905

小木地区

 
投票区
84 665 717 1,382
85 67 78 145
86 70 67 137
87 146 153 299
88 77 67 144
89 79 71 150
90 37 33 70
1,141 1,186 2,327

羽茂地区

 
投票区
91 515 574 1,089
92 156 160 316
93 195 206 401
94 125 158 283
95 188 207 395
96 140 141 281
1,319 1,446 2,765

赤泊地区

 
投票区
97 305 345 650
98 187 187 374
99 151 168 319
100 170 169 339
101 144 130 274
957 999 1,956