ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2022年5月11日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2022年5月11日登録)をお知らせします

記事ID:0037612 更新日:2022年5月12日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2022年5月11日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,790 23,495 45,285
前回比 -70 -111 -181

※前回比:前回定時登録者数(2022年3月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 579 654 1,233
2 1,036 1,170 2,206
3 56 53 109
4 753 845 1,598
5 224 232 456
6 71 81 153
7 100 109 209
8 21 29 50
9 506 524 1,030
10 414 428 842
11 335 366 701
12 186 204 390
13 65 71 136
14 101 103 204
15 82 77 159
16 41 33 74
17 31 39 70
18 64 61 125
19 22 28 50
20 68 72 140
21 20 17 37
22 18 14 32
23 15 15 30
24 95 104 199
4,903 5,329 10,232

相川地区

 
投票区
25 87 94 181
26 383 379 762
27 61 53 114
28 123 172 295
29 372 355 727
30 414 456 870
31 69 72 141
32 350 414 764
33 51 40 91
34 56 64 120
35 126 124 250
36 169 200 369
37 72 94 166
38 57 50 107
39 45 55 100
40 30 26 56
41 19 20 39
2,484 2,668 5,152

佐和田地区

 
投票区
43 476 528 1,003
44 826 866 1,692
45 613 683 1,296
46 718 698 1,416
47 311 320 631
48 115 117 232
49 55 54 109
50 155 155 310
51 236 240 476
3,505 3,661 7,166

金井地区

 
投票区
52 806 823 1,629
53 282 295 577
54 378 411 789
55 463 518 981
56 491 570 1,061
57 100 105 205
2,520 2,722 5,242

新穂地区

 
投票区
58 311 333 644
59 320 348 668
60 328 355 683
61 138 160 298
62 162 176 338
63 37 36 73
64 170 181 351
1,466 1,589 3,055

畑野地区

 
投票区
65 670 791 1,461
66 406 440 846
67 70 79 149
68 151 177 328
69 157 173 330
70 39 38 77
71 143 134 277
72 38 35 73
1,674 1,867 3,541

真野地区

 
投票区
73 658 771 1,429
74 125 136 261
75 192 195 387
76 239 254 493
77 27 25 52
78 133 169 302
79 135 164 299
80 76 79 155
81 107 121 228
82 107 106 213
83 31 34 65
1,830 2,054 3,884

小木地区

 
投票区
84 659 716 1,375
85 67 75 142
86 70 65 135
87 147 150 297
88 77 68 145
89 78 71 149
90 37 33 70
1,135 1,178 2,313

羽茂地区

 
投票区
91 517 572 1,089
92 156 157 313
93 192 206 398
94 124 158 282
95 186 206 395
96 140 139 279
1,315 1,438 2,753

赤泊地区

 
投票区
97 305 343 648
98 188 186 374
99 150 164 314
100 172 166 338
101 143 129 272
958 988 1,946