ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2022年6月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2022年6月1日登録)をお知らせします

記事ID:0038440 更新日:2022年6月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2022年6月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,763

23,451

45,214
前回比 -97 -155 -252

※前回比:前回定時登録者数(2022年3月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 579 651 1,230
2 1,038 1,173 2,211
3 55 52 107
4 756 844 1,600
5 223 232 455
6 71 81 152
7 100 109 209
8 21 29 50
9 501 521 1,022
10 414 427 841
11 335 366 701
12 188 205 391
13 65 71 136
14 101 103 204
15 82 77 159
16 41 33 74
17 25 38 63
18 64 61 125
19 22 28 50
20 68 70 138
21 20 17 37
22 18 14 32
23 15 15 30
24 95 104 199
4,895 5,321 10,216

相川地区

 
投票区
25 87 92 179
26 380 378 758
27 61 53 114
28 123 172 295
29 372 357 729
30 412 453 865
31 68 72 140
32 350 412 762
33 51 42 91
34 56 64 120
35 126 124 255
36 168 199 367
37 71 93 164
38 57 50 107
39 45 54 99
40 29 26 55
41 19 20 39
2,475 2,659 5,134

佐和田地区

 
投票区
43 478 523 1,001
44 825 861 1,686
45 612 683 1,295
46 717 695 1,412
47 311 319 630
48 115 116 231
49 55 54 109
50 156 155 311
51 239 246 485
3,508 3,652 7,160

金井地区

 
投票区
52 806 820 1,626
53 285 296 581
54 381 412 793
55 469 517 980
56 490 572 1,062
57 100 104 204
2,528 2,710 5,246

新穂地区

 
投票区
58 306 330 636
59 319 347 666
60 330 359 689
61 138 160 298
62 162 176 338
63 37 36 73
64 170 181 351
1,462 1,589 3,051

畑野地区

 
投票区
65 669 789 1,458
66 404 439 843
67 70 79 149
68 152 176 328
69 156 173 329
70 39 38 77
71 143 133 276
72 38 35 73
1,671 1,862 3,533

真野地区

 
投票区
73 660 770 1,430
74 125 136 261
75 190 194 384
76 239 254 493
77 27 25 52
78 133 169 302
79 135 164 299
80 75 79 154
81 107 121 228
82 107 106 213
83 31 34 65
1,829 2,052 3,881

小木地区

 
投票区
84 659 714 1,373
85 67 75 142
86 71 65 136
87 147 149 296
88 75 67 142
89 78 71 149
90 37 33 70
1,134 1,174 2,308

羽茂地区

 
投票区
91 515 571 1,086
92 156 157 313
93 192 205 397
94 124 158 282
95 187 206 393
96 138 140 278
1,312 1,437 2,749

赤泊地区

 
投票区
97 301 341 642
98 187 186 373
99 149 164 313
100 172 165 337
101 143 128 271
952 984 1,936