ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2022年9月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2022年9月1日登録)をお知らせします

記事ID:0041452 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2022年9月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,593

23,252

44,845
前回比 -170 -199 -369

※前回比:前回定時登録者数(2022年6月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 577 643 1,220
2 1,022 1,167 2,189
3 53 52 105
4 749 841 1,590
5 218 231 449
6 70 81 151
7 99 108 207
8 23 30 53
9 498 512 1,010
10 412 428 840
11 332 363 695
12 185 202 387
13 64 70 134
14 96 101 197
15 83 77 160
16 41 34 75
17 30 40 70
18 63 62 125
19 22 28 50
20 67 69 136
21 20 17 37
22 17 14 31
23 15 15 30
24 93 103 196
4,849 5,288 10,137

相川地区

 
投票区
25 86 90 176
26 372 371 743
27 60 53 113
28 123 173 296
29 370 346 716
30 408 450 858
31 68 71 139
32 348 410 758
33 51 40 91
34 58 63 121
35 125 122 247
36 170 196 366
37 69 93 162
38 57 50 107
39 43 52 95
40 29 25 54
41 19 20 39
2,456 2,625 5,081

佐和田地区

 
投票区
43 472 516 988
44 821 858 1,679
45 606 675 1,281
46 698 697 1,395
47 315 315 630
48 114 117 231
49 55 55 110
50 158 151 309
51 228 243 471
3,467 3,627 7,094

金井地区

 
投票区
52 796 805 1,601
53 282 292 574
54 387 424 811
55 460 516 976
56 495 563 1,058
57 98 101 199
2,518 2,701 5,219

新穂地区

 
投票区
58 303 321 624
59 313 347 660
60 329 358 687
61 137 156 293
62 161 175 336
63 36 35 71
64 168 184 352
1,447 1,576 3,023

畑野地区

 
投票区
65 665 776 1,441
66 407 440 847
67 70 80 150
68 147 170 317
69 153 170 323
70 39 37 76
71 144 133 277
72 38 35 73
1,663 1,841 3,504

真野地区

 
投票区
73 664 762 1,426
74 123 136 259
75 186 191 377
76 239 251 490
77 26 23 49
78 132 168 300
79 138 165 303
80 74 79 153
81 107 120 227
82 105 105 210
83 31 32 63
1,825 2,032 3,857

小木地区

 
投票区
84 655 712 1,367
85 67 75 142
86 69 62 131
87 143 146 289
88 74 65 139
89 78 69 147
90 36 33 69
1,122 1,162 2,284

羽茂地区

 
投票区
91 505 561 1,066
92 157 156 313
93 190 203 393
94 126 158 284
95 189 206 395
96 138 140 278
1,305 1,424 2,729

赤泊地区

 
投票区
97 302 335 637
98 186 186 372
99 144 163 307
100 168 165 333
101 141 127 268
941 976 1,917