ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2022年12月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2022年12月1日登録)をお知らせします

記事ID:0044318 更新日:2022年12月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2022年12月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,501

23,147

44,648
前回比 -92 -105 -197

※前回比:前回定時登録者数(2022年9月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 576 635 1,211
2 1,021 1,167 2,188
3 52 52 104
4 745 843 1,588
5 220 229 449
6 70 80 150
7 102 108 210
8 23 30 53
9 493 510 1,003
10 408 421 829
11 337 358 695
12 182 201 383
13 64 71 135
14 95 100 195
15 83 77 160
16 40 33 73
17 30 40 70
18 62 60 122
19 22 29 51
20 66 68 134
21 20 17 37
22 17 14 30
23 15 15 30
24 91 102 193
4,834 5,259 10,093

相川地区

 
投票区
25 84 90 174
26 371 369 740
27 60 54 114
28 123 173 296
29 369 347 716
30 410 449 859
31 66 71 137
32 345 408 753
33 50 40 90
34 57 62 119
35 123 119 242
36 168 193 361
37 68 93 161
38 55 49 104
39 43 52 95
40 28 23 51
41 19 21 40
2,439 2,613 5,052

佐和田地区

 
投票区
43 466 514 980
44 826 861 1,687
45 607 668 1,275
46 703 693 1,396
47 318 314 632
48 113 116 229
49 53 56 109
50 160 150 310
51 230 243 473
3,476 3,615 7,091

金井地区

 
投票区
52 807 809 1,616
53 275 294 569
54 383 421 804
55 459 514 973
56 494 562 1,056
57 100 100 200
2,518 2,700 5,218

新穂地区

 
投票区
58 305 321 626
59 308 345 653
60 324 354 678
61 135 157 292
62 162 173 335
63 36 35 71
64 164 184 348
1,434 1,569 3,003

畑野地区

 
投票区
65 651 771 1,422
66 400 437 837
67 70 80 150
68 147 168 315
69 152 167 319
70 40 37 77
71 141 131 272
72 37 34 71
1,638 1,825 3,463

真野地区

 
投票区
73 648 766 1,414
74 123 137 260
75 188 192 380
76 241 249 490
77 26 23 49
78 132 167 299
79 139 164 303
80 74 78 152
81 107 117 224
82 102 105 207
83 29 32 61
1,809 2,030 3,839

小木地区

 
投票区
84 650 704 1,354
85 67 76 143
86 68 62 130
87 143 144 287
88 74 64 138
89 77 69 146
90 36 32 68
1,115 1,151 2,266

羽茂地区

 
投票区
91 502 560 1,062
92 156 152 308
93 188 202 390
94 125 155 280
95 187 208 395
96 141 141 282
1,299 1,418 2,717

赤泊地区

 
投票区
97 303 330 633
98 185 184 369
99 143 162 305
100 168 162 330
101 140 129 269
939 967 1,906