ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年9月1日基準日)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年9月1日基準日)をお知らせします

記事ID:0064038 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2024年9月1日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 20,730

22,025

42,755
前回比 -121 -170 -291

※前回比:前回定時登録者数(2024年6月1日基準日)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 545 595 1,140
2 985 1,129 2,114
3 47 51 98
4 706 800 1,506
5 210 207 417
6 63 73 136
7 95 101 196
8 22 30 52
9 495 499 994
10 402 406 808
11 316 333 649
12 170 193 363
13 65 70 135
14 93 93 186
15 75 70 145
16 38 33 71
17 33 37 70
18 59 58 117
19 16 28 44
20 62 68 130
21 19 14 33
22 16 12 28
23 13 13 26
24 90 92 182
4,635 5,005 9,640

相川地区

 
投票区
25 79 85 164
26 352 340 692
27 59 48 107
28 116 176 292
29 353 319 672
30 391 411 802
31 63 65 128
32 333 388 721
33 44 38 82
34 54 59 113
35 121 113 234
36 152 174 326
37 67 84 151
38 47 42 89
39 41 51 92
40 29 21 50
41 22 20 42
2,323 2,434 4,757

佐和田地区(投票区42は現在欠番です。)

 
投票区
43 441 503 944
44 782 808 1,590
45 605 653 1,258
46 691 663 1,354
47 330 302 632
48 109 104 213
49 52 54 106
50 151 138 289
51 231 239 470
3,392 3,464 6,856

注意 42投票区は欠番です

 

金井地区

 
投票区
52 757 777 1,534
53 277 288 565
54 381 402 783
55 464 497 961
56 477 545 1,022
57 98 100 198
2,454 2,609 5,063

新穂地区

 
投票区
58 295 313 608
59 298 329 627
60 312 336 648
61 133 142 275
62 149 163 312
63 38 32 70
64 161 171 332
1,386 1,486 2,872

畑野地区

 
投票区
65 641 732 1,373
66 392 417 809
67 65 72 137
68 135 160 295
69 147 155 302
70 40 33 73
71 139 134 273
72 34 34 68
1,593 1,737 3,330

真野地区

 
投票区
73 608 735 1,343
74 118 130 248
75 195 189 384
76 233 230 463
77 25 23 48
78 132 155 287
79 131 157 288
80 75 73 148
81 106 108 214
82 93 98 191
83 29 30 59
1,745 1,928 3,673

小木地区

 
投票区
84 622 673 1,295
85 60 72 132
86 68 58 126
87 133 139 272
88 67 59 126
89 73 68 141
90 37 28 65
1,060 1,097 2,157

羽茂地区

 
投票区
91 480 540 1,020
92 152 134 286
93 180 183 363
94 119 151 270
95 177 192 369
96 140 133 273
1,248 1,333 2,581

赤泊地区

 
投票区
97 284 335 619
98 177 169 346
99 138 154 292
100 164 150 314
101 131 124 255
894 932 1,826