ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年10月14日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年10月14日登録)をお知らせします

記事ID:0065411 更新日:2024年10月14日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2024年10月14日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 20,694

21,989

42,683
前回比 -36 -36 -291

※前回比:前回定時登録者数(2024年9月1日基準日)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 544 596 1,140
2 966 1,074 2,040
3 46 51 97
4 726 849 1,575
5 207 206 413
6 64 73 137
7 95 101 196
8 23 30 53
9 490 496 986
10 399 404 803
11 314 333 647
12 169 191 360
13 64 70 134
14 91 93 184
15 76 70 146
16 37 33 70
17 33 37 70
18 59 58 117
19 16 28 44
20 62 68 130
21 19 14 33
22 16 12 28
23 13 13 26
24 89 91 180
4,618 4,991 9,609

相川地区

 
投票区
25 79 84 163
26 353 339 692
27 60 48 108
28 116 176 292
29 354 321 675
30 392 411 803
31 63 66 129
32 333 388 721
33 44 38 82
34 54 60 114
35 120 113 233
36 152 174 326
37 67 84 151
38 46 41 87
39 41 51 92
40 29 21 50
41 22 20 42
2,325 2,435 4,760

佐和田地区(投票区42は現在欠番です。)

 
投票区
43 439 501 940
44 785 803 1,588
45 606 651 1,257
46 691 663 1,354
47 330 301 631
48 109 105 214
49 52 54 106
50 147 139 286
51 232 236 468
3,391 3,453 6,844

注意 42投票区は欠番です

 

金井地区

 
投票区
52 759 776 1,535
53 276 285 561
54 382 400 782
55 464 497 961
56 476 545 1,021
57 98 99 197
2,455 2,602 5,057

新穂地区

 
投票区
58 294 312 606
59 297 328 625
60 311 335 646
61 134 143 277
62 149 164 313
63 38 32 70
64 159 171 330
1,382 1,485 2,867

畑野地区

 
投票区
65 640 730 1,370
66 392 417 809
67 65 72 137
68 134 160 294
69 146 156 302
70 40 33 73
71 139 131 270
72 34 34 68
1,590 1,733 3,323

真野地区

 
投票区
73 606 734 1,340
74 116 129 245
75 195 189 384
76 233 229 462
77 25 23 48
78 133 156 289
79 130 156 286
80 75 74 149
81 106 108 214
82 93 98 191
83 29 30 59
1,741 1,926 3,667

小木地区

 
投票区
84 620 674 1,294
85 59 72 131
86 69 58 127
87 132 138 270
88 66 59 125
89 73 69 142
90 37 28 65
1,056 1,098 2,154

羽茂地区

 
投票区
91 478 542 1,020
92 152 133 285
93 180 184 364
94 118 152 270
95 175 192 367
96 140 133 273
1,243 1,336 2,579

赤泊地区

 
投票区
97 284 333 617
98 176 169 345
99 140 154 294
100 160 150 310
101 133 124 257
893 930 1,823