ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年12月1日基準日)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年12月1日基準日)をお知らせします

記事ID:0066580 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2024年12月1日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 20,626

21,890

42,516
前回比 -68 -99 -167

※前回比:前回選挙時登録者数(2024年10月14日基準日)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 540 596 1,136
2 961 1,058 2,019
3 46 51 97
4 725 857 1,582
5 207 207 414
6 65 73 138
7 94 101 195
8 22 30 52
9 490 493 983
10 398 403 801
11 314 332 646
12 164 187 351
13 63 70 133
14 90 92 182
15 74 68 142
16 38 33 71
17 33 37 70
18 59 57 116
19 16 28 44
20 62 69 131
21 18 14 32
22 16 12 28
23 13 13 26
24 89 91 180
4,597 4,972 9,569

相川地区

 
投票区
25 79 82 161
26 351 338 689
27 61 47 108
28 118 173 291
29 353 317 670
30 390 414 804
31 63 66 129
32 334 385 719
33 44 39 83
34 55 58 113
35 120 112 232
36 153 175 328
37 68 84 152
38 45 41 86
39 40 50 90
40 30 21 51
41 22 19 41
2,326 2,421 4,747

佐和田地区(投票区42は現在欠番です。)

 
投票区
43 440 496 936
44 777 797 1,574
45 601 646 1,247
46 694 663 1,357
47 329 300 629
48 109 105 214
49 52 55 107
50 148 140 288
51 229 237 466
3,379 3,439 6,818

注意 42投票区は欠番です

 

金井地区

 
投票区
52 763 773 1,536
53 273 283 556
54 385 397 782
55 463 495 958
56 470 544 1,014
57 98 99 197
2,452 2,591 5,043

新穂地区

 
投票区
58 294 311 605
59 299 328 627
60 304 329 633
61 134 142 276
62 150 163 313
63 37 32 69
64 158 170 328
1,376 1,475 2,851

畑野地区

 
投票区
65 639 730 1,369
66 389 416 805
67 64 71 135
68 132 160 292
69 145 156 301
70 40 33 73
71 137 129 266
72 33 34 67
1,579 1,729 3,308

真野地区

 
投票区
73 605 729 1,334
74 116 127 243
75 194 188 382
76 234 226 460
77 25 23 48
78 133 155 288
79 130 156 286
80 75 74 149
81 106 107 213
82 92 98 190
83 29 30 59
1,739 1,913 3,652

小木地区

 
投票区
84 616 670 1,286
85 58 71 129
86 69 58 127
87 132 136 268
88 65 58 123
89 72 70 142
90 35 28 63
1,047 1,091 2,138

羽茂地区

 
投票区
91 478 538 1,016
92 153 132 285
93 178 184 362
94 119 152 271
95 175 192 367
96 139 132 271
1,242 1,330 2,572

赤泊地区

 
投票区
97 283 332 615
98 176 168 344
99 138 154 292
100 159 151 310
101 133 124 257
889 929 1,818